Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3809AR USSE CO
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:48:40
Résultat
34:05
Rang 52 sur 127
+11:42
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:26 | 02:26 | 18 |
| 2-224 (4p) | 04:26 | 02:00 | 17 |
| 3-223 | 06:31 | 02:05 | 26 |
| 4-183 (5p) | 08:36 | 02:05 | 33 |
| 5-206 (5p) | 09:02 | 00:26 | 32 |
| 6-186 (5p) | 09:51 | 00:49 | 30 |
| 7-214 | 11:47 | 01:56 | 39 |
| 8-227 | 13:33 | 01:46 | 40 |
| 9-228 (1p) | 15:03 | 01:30 | 46 |
| 10-229 | 15:51 | 00:48 | 47 |
| 11-220 (1p) | 16:17 | 00:26 | 46 |
| 12-185 | 17:44 | 01:27 | 45 |
| 13-209 | 18:39 | 00:55 | 43 |
| 14-230 | 19:44 | 01:05 | 44 |
| 15-193 (4p) | 20:25 | 00:41 | 41 |
| 16-210 (3p) | 21:41 | 01:16 | 41 |
| 17-235 (4p) | 23:16 | 01:35 | 44 |
| 18-238 (5p) | 24:27 | 01:11 | 49 |
| 19-236 (5p) | 25:13 | 00:46 | 46 |
| 20-237 | 27:16 | 02:03 | 47 |
| 21-239 (4p) | 28:06 | 00:50 | 49 |
| 22-201 (4p) | 28:41 | 00:35 | 47 |
| 23-231 (3p) | 31:32 | 02:51 | 52 |
| 24-218 | 32:46 | 01:14 | 53 |
| 25-215 | 33:18 | 00:32 | 53 |
| 26-200 (20p) | 33:56 | 00:38 | 53 |
| Arrivée | 34:05 | 00:09 | 52 |
Évolution du classement