Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3502BR CRCO
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:04:40
Résultat
31:11
Rang 32 sur 127
+08:48
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:37 | 02:37 | 29 |
| 2-224 (4p) | 04:56 | 02:19 | 34 |
| 3-223 | 06:38 | 01:42 | 28 |
| 4-183 (5p) | 08:24 | 01:46 | 26 |
| 5-206 (5p) | 08:50 | 00:26 | 26 |
| 6-186 (5p) | 09:39 | 00:49 | 27 |
| 7-214 | 11:02 | 01:23 | 28 |
| 8-227 | 12:36 | 01:34 | 27 |
| 9-228 (1p) | 13:40 | 01:04 | 27 |
| 10-229 | 14:24 | 00:44 | 27 |
| 11-220 (1p) | 14:51 | 00:27 | 27 |
| 12-185 | 16:13 | 01:22 | 28 |
| 13-209 | 17:01 | 00:48 | 26 |
| 14-230 | 18:10 | 01:09 | 27 |
| 15-193 (4p) | 18:58 | 00:48 | 27 |
| 16-210 (3p) | 20:14 | 01:16 | 27 |
| 17-235 (4p) | 21:30 | 01:16 | 29 |
| 18-238 (5p) | 22:27 | 00:57 | 29 |
| 19-236 (5p) | 23:17 | 00:50 | 30 |
| 20-237 | 25:30 | 02:13 | 32 |
| 21-239 (4p) | 26:15 | 00:45 | 32 |
| 22-201 (4p) | 26:52 | 00:37 | 32 |
| 23-231 (3p) | 28:57 | 02:05 | 32 |
| 24-218 | 29:40 | 00:43 | 33 |
| 25-215 | 30:16 | 00:36 | 32 |
| 26-200 (20p) | 31:00 | 00:44 | 32 |
| Arrivée | 31:11 | 00:11 | 32 |
Évolution du classement