Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 6911AR ASUL SPORTS NAT
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:15:40
Résultat
33:04
Rang 46 sur 127
+10:41
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:46 | 02:46 | 42 |
| 2-224 (4p) | 04:43 | 01:57 | 25 |
| 3-223 | 06:41 | 01:58 | 31 |
| 4-183 (5p) | 08:35 | 01:54 | 32 |
| 5-206 (5p) | 09:07 | 00:32 | 35 |
| 6-186 (5p) | 10:03 | 00:56 | 37 |
| 7-214 | 11:53 | 01:50 | 41 |
| 8-227 | 13:38 | 01:45 | 41 |
| 9-228 (1p) | 14:40 | 01:02 | 40 |
| 10-229 | 15:45 | 01:05 | 45 |
| 11-220 (1p) | 16:07 | 00:22 | 41 |
| 12-185 | 17:26 | 01:19 | 41 |
| 13-209 | 18:12 | 00:46 | 38 |
| 14-230 | 19:29 | 01:17 | 39 |
| 15-193 (4p) | 20:20 | 00:51 | 40 |
| 16-210 (3p) | 21:32 | 01:12 | 38 |
| 17-235 (4p) | 22:50 | 01:18 | 39 |
| 18-238 (5p) | 24:01 | 01:11 | 42 |
| 19-236 (5p) | 24:58 | 00:57 | 41 |
| 20-237 | 26:48 | 01:50 | 42 |
| 21-239 (4p) | 27:33 | 00:45 | 42 |
| 22-201 (4p) | 28:10 | 00:37 | 41 |
| 23-231 (3p) | 30:28 | 02:18 | 44 |
| 24-218 | 31:29 | 01:01 | 46 |
| 25-215 | 32:04 | 00:35 | 46 |
| 26-200 (20p) | 32:49 | 00:45 | 46 |
| Arrivée | 33:04 | 00:15 | 46 |
Évolution du classement