Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 6911AR ASUL SPORTS NAT
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:20:40
Résultat
29:36
Rang 39 sur 92
+08:51
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:12 | 01:12 | 51 |
| 2-234 (3p) | 04:42 | 03:30 | 51 |
| 3-224 (4p) | 07:06 | 02:24 | 50 |
| 4-181 (20p) | 09:07 | 02:01 | 47 |
| 5-182 (5p) | 09:54 | 00:47 | 46 |
| 6-186 (5p) | 10:29 | 00:35 | 46 |
| 7-197 | 11:29 | 01:00 | 42 |
| 8-187 | 12:57 | 01:28 | 44 |
| 9-188 | 14:46 | 01:49 | 45 |
| 10-221 (1p) | 15:17 | 00:31 | 45 |
| 11-229 | 16:13 | 00:56 | 44 |
| 12-220 (1p) | 16:38 | 00:25 | 44 |
| 13-185 | 18:16 | 01:38 | 46 |
| 14-209 | 20:05 | 01:49 | 46 |
| 15-233 | 21:14 | 01:09 | 46 |
| 16-211 (3p) | 22:00 | 00:46 | 46 |
| 17-237 | 23:24 | 01:24 | 46 |
| 18-226 | 24:42 | 01:18 | 46 |
| 19-205 (3p) | 26:17 | 01:35 | 43 |
| 20-196 (2p) | 27:24 | 01:07 | 42 |
| 21-202 (2p) | 27:48 | 00:24 | 40 |
| 22-219 (1p) | 28:48 | 01:00 | 41 |
| 23-200 (20p) | 29:23 | 00:35 | 39 |
| Arrivée | 29:36 | 00:13 | 39 |
Évolution du classement