Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 5906HF VALMO
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:27:40
Résultat
24:40
Rang 11 sur 92
+03:55
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 00:58 | 00:58 | 10 |
| 2-234 (3p) | 03:41 | 02:43 | 14 |
| 3-224 (4p) | 05:25 | 01:44 | 10 |
| 4-181 (20p) | 06:56 | 01:31 | 11 |
| 5-182 (5p) | 07:54 | 00:58 | 14 |
| 6-186 (5p) | 08:27 | 00:33 | 14 |
| 7-197 | 09:59 | 01:32 | 17 |
| 8-187 | 10:49 | 00:50 | 15 |
| 9-188 | 12:10 | 01:21 | 13 |
| 10-221 (1p) | 12:33 | 00:23 | 13 |
| 11-229 | 13:21 | 00:48 | 11 |
| 12-220 (1p) | 13:42 | 00:21 | 11 |
| 13-185 | 14:47 | 01:05 | 11 |
| 14-209 | 15:35 | 00:48 | 11 |
| 15-233 | 17:02 | 01:27 | 14 |
| 16-211 (3p) | 17:42 | 00:40 | 13 |
| 17-237 | 18:45 | 01:03 | 12 |
| 18-226 | 19:58 | 01:13 | 11 |
| 19-205 (3p) | 21:32 | 01:34 | 11 |
| 20-196 (2p) | 22:38 | 01:06 | 11 |
| 21-202 (2p) | 22:59 | 00:21 | 11 |
| 22-219 (1p) | 23:48 | 00:49 | 11 |
| 23-200 (20p) | 24:27 | 00:39 | 11 |
| Arrivée | 24:40 | 00:13 | 11 |
Évolution du classement