Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 4204AR Boussole en F.
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:27:40
Résultat
30:58
Rang 30 sur 127
+08:35
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:42 | 02:42 | 34 |
| 2-224 (4p) | 04:45 | 02:03 | 29 |
| 3-223 | 06:22 | 01:37 | 23 |
| 4-183 (5p) | 08:05 | 01:43 | 20 |
| 5-206 (5p) | 08:31 | 00:26 | 20 |
| 6-186 (5p) | 09:24 | 00:53 | 21 |
| 7-214 | 11:01 | 01:37 | 26 |
| 8-227 | 12:47 | 01:46 | 29 |
| 9-228 (1p) | 13:49 | 01:02 | 29 |
| 10-229 | 14:34 | 00:45 | 29 |
| 11-220 (1p) | 14:57 | 00:23 | 29 |
| 12-185 | 16:27 | 01:30 | 29 |
| 13-209 | 17:23 | 00:56 | 29 |
| 14-230 | 18:23 | 01:00 | 28 |
| 15-193 (4p) | 19:14 | 00:51 | 29 |
| 16-210 (3p) | 20:30 | 01:16 | 30 |
| 17-235 (4p) | 21:40 | 01:10 | 30 |
| 18-238 (5p) | 22:32 | 00:52 | 30 |
| 19-236 (5p) | 23:15 | 00:43 | 29 |
| 20-237 | 25:05 | 01:50 | 29 |
| 21-239 (4p) | 25:43 | 00:38 | 27 |
| 22-201 (4p) | 26:21 | 00:38 | 27 |
| 23-231 (3p) | 28:26 | 02:05 | 28 |
| 24-218 | 29:07 | 00:41 | 28 |
| 25-215 | 29:41 | 00:34 | 28 |
| 26-200 (20p) | 30:45 | 01:04 | 30 |
| Arrivée | 30:58 | 00:13 | 30 |
Évolution du classement