Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 0615PZ VSAO
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:04:40
Résultat
30:12
Rang 39 sur 105
+08:13
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:42 | 01:42 | 22 |
| 2-214 | 03:34 | 01:52 | 23 |
| 3-224 (4p) | 05:22 | 01:48 | 29 |
| 4-197 | 06:38 | 01:16 | 25 |
| 5-186 (5p) | 08:08 | 01:30 | 25 |
| 6-223 | 08:47 | 00:39 | 23 |
| 7-181 (20p) | 10:45 | 01:58 | 53 |
| 8-187 | 12:33 | 01:48 | 42 |
| 9-188 | 14:52 | 02:19 | 40 |
| 10-221 (1p) | 15:21 | 00:29 | 40 |
| 11-229 | 16:31 | 01:10 | 38 |
| 12-220 (1p) | 16:58 | 00:27 | 37 |
| 13-185 | 18:46 | 01:48 | 36 |
| 14-204 (2p) | 19:30 | 00:44 | 36 |
| 15-210 (3p) | 20:29 | 00:59 | 34 |
| 16-240 | 21:25 | 00:56 | 35 |
| 17-239 (4p) | 23:30 | 02:05 | 33 |
| 18-201 (4p) | 24:59 | 01:29 | 40 |
| 19-231 (3p) | 27:18 | 02:19 | 35 |
| 20-218 | 28:13 | 00:55 | 35 |
| 21-215 | 29:08 | 00:55 | 37 |
| 22-200 (20p) | 29:58 | 00:50 | 39 |
| Arrivée | 30:12 | 00:14 | 39 |
Évolution du classement