Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 9105IF COLE
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:58:40
Résultat
29:32
Rang 23 sur 127
+07:09
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:31 | 02:31 | 23 |
| 2-224 (4p) | 04:44 | 02:13 | 27 |
| 3-223 | 06:46 | 02:02 | 34 |
| 4-183 (5p) | 08:22 | 01:36 | 25 |
| 5-206 (5p) | 08:47 | 00:25 | 25 |
| 6-186 (5p) | 09:34 | 00:47 | 25 |
| 7-214 | 10:51 | 01:17 | 23 |
| 8-227 | 12:27 | 01:36 | 24 |
| 9-228 (1p) | 13:24 | 00:57 | 25 |
| 10-229 | 14:07 | 00:43 | 25 |
| 11-220 (1p) | 14:31 | 00:24 | 25 |
| 12-185 | 15:47 | 01:16 | 23 |
| 13-209 | 16:31 | 00:44 | 22 |
| 14-230 | 17:33 | 01:02 | 23 |
| 15-193 (4p) | 18:29 | 00:56 | 24 |
| 16-210 (3p) | 19:32 | 01:03 | 22 |
| 17-235 (4p) | 20:35 | 01:03 | 22 |
| 18-238 (5p) | 21:24 | 00:49 | 22 |
| 19-236 (5p) | 22:07 | 00:43 | 21 |
| 20-237 | 23:46 | 01:39 | 21 |
| 21-239 (4p) | 24:28 | 00:42 | 21 |
| 22-201 (4p) | 25:03 | 00:35 | 22 |
| 23-231 (3p) | 27:16 | 02:13 | 22 |
| 24-218 | 28:03 | 00:47 | 23 |
| 25-215 | 28:37 | 00:34 | 23 |
| 26-200 (20p) | 29:19 | 00:42 | 23 |
| Arrivée | 29:32 | 00:13 | 23 |
Évolution du classement