ASUL

65 concurrents
Concurrents — ASUL
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er Basile BASSET Parcours 1 08:45
1er Basile BASSET Parcours 2 11:13
1er Basile BASSET Parcours 3 12:09
2e Yolaine RAUX Sans barrière 13:57
3e Frederic LOTT Parcours 2 14:06
3e Léo GAUDIN Parcours 3 15:19
3e Laurent DECHAVANNE Sans barrière 14:25
4 Romain ADLER Parcours 1 11:31
4 Arnaud BALEYDIER Parcours 2 14:46
4 Arnaud BALEYDIER Parcours 3 15:25
4 Paul CHARLES Sans barrière 15:01
5 Arnaud BALEYDIER Parcours 1 11:35
5 Sylvain GRU Parcours 2 15:48
5 Armand CAILLON Parcours 3 16:32
5 Romain ADLER Sans barrière 16:02
6 Frederic LOTT Parcours 1 12:08
6 Killian COATMEUR Parcours 3 17:52
6 Arthur DEROCHE Sans barrière 17:46
7 Laurent DECHAVANNE Parcours 1 12:14
7 Killian COATMEUR Parcours 2 16:08
7 Elodie DONET Parcours 3 17:54
8 Armand CAILLON Parcours 1 12:27
8 Noan BOUVIER Parcours 2 17:00
8 Sylvie BASSET Sans barrière 22:18
9 Olivier PARADIS Parcours 1 12:42
9 Yolaine RAUX Parcours 3 18:50
9 Sarah AUDIBERT Sans barrière 25:49
10 Laurent DECHAVANNE Parcours 2 17:12
10 Leonie KOBAN Parcours 3 19:36
10 Pauline MAILLOUX Sans barrière 26:17
11 Leonie KOBAN Parcours 1 12:58
11 Olivier PARADIS Parcours 2 17:35
12 Killian COATMEUR Parcours 1 13:15
12 Armand CAILLON Parcours 2 17:42
12 Noan BOUVIER Parcours 3 20:01
13 Paul CHARLES Parcours 2 17:46
14 Sylvain GRU Parcours 1 13:31
14 Leonie KOBAN Parcours 2 17:50
14 Matthieu ROGEZ Parcours 3 20:56
15 Yolaine RAUX Parcours 1 13:31
15 Elodie DONET Parcours 2 18:00
15 Simon MOTTIN Sans barrière 33:16
16 Noan BOUVIER Parcours 1 13:44
16 Noé LOPEZ Parcours 2 18:32
16 Jean Charles CLAIRC Parcours 3 25:54
17 Aliona BARTH Parcours 1 13:45
17 Léo GAUDIN Parcours 2 18:38
18 Arthur MICHEL Parcours 1 13:50
19 Léo GAUDIN Parcours 1 14:57
19 Mathieu CHASSAGNE Parcours 2 18:46
21 Mathieu CHASSAGNE Parcours 1 15:56
21 Arthur DEROCHE Parcours 2 19:05
22 Matthieu ROGEZ Parcours 1 16:01
23 Paul CHARLES Parcours 1 16:09
23 Arthur MICHEL Parcours 2 20:33
24 Aliona BARTH Parcours 2 21:41
27 Elora CLOCHON Parcours 2 24:03
28 Sylvie BASSET Parcours 1 22:33
30 Simon MOTTIN Parcours 1 25:59
31 Sarah AUDIBERT Parcours 1 28:09
31 Jean Charles CLAIRC Parcours 2 30:54
— Arthur MICHEL Parcours 3 DSQ
— Mathieu CHASSAGNE Parcours 3 DSQ
— Noé LOPEZ Parcours 3 DSQ
— Olivier PARADIS Parcours 3 DSQ