Emma Durand

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
SCRAM
Départ
07:04
Résultat
05:58
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-101 00:25 00:25
2-102 00:53.1 00:28.1
3-103 01:30.3 00:37.2
4-104 02:00.8 00:30.5
5-105 02:32.1 00:31.3
6-106 03:18.5 00:46.4
7-107 03:42.9 00:24.4
8-108 04:17.1 00:34.2
9-109 04:45.5 00:28.4
Arrivée 05:58 01:12.5