BONORA, Lise

Fiche concurrent
Catégorie
D21
Club
6906AR
Départ
9:27:00
Résultat
46:59
Rang 6 sur 9 +11:11
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 01:54 01:54 8
2-61 02:39 00:45 8
3-59 04:14 01:35 7
4-55 05:22 01:08 7
5-54 05:45 00:23 7
6-53 06:29 00:44 7
7-51 07:13 00:44 7
8-52 07:46 00:33 6
9-68 14:03 06:17 6
10-91 15:02 00:59 6
11-93 18:07 03:05 6
12-94 19:35 01:28 6
13-102 24:47 05:12 6
14-100 25:28 00:41 6
15-97 27:15 01:47 6
16-96 30:37 03:22 6
17-98 35:33 04:56 6
18-99 36:41 01:08 6
19-46 39:06 02:25 6
20-44 40:53 01:47 6
21-43 41:56 01:03 6
22-39 43:14 01:18 6
23-33 44:32 01:18 6
24-31 45:41 01:09 6
25-110 46:40 00:59 6
Arrivée 46:59 00:19 6
Évolution du classement