D21

Leader : 35:48 9 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — D21 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart
1er VUILLEMIN, Pauline 2508BF 35:48
Départ 0:00
1-63 01:21 2 01:21 2
2-61 01:53 1 00:32 1
3-59 03:15 1 01:22 1
4-55 04:03 1 00:48 1
5-54 04:21 1 00:18 1
6-53 05:45 2 01:24 8
7-51 06:22 1 00:37 2
8-52 06:49 1 00:27 1
9-68 11:33 1 04:44 1
10-91 12:15 1 00:42 1
11-93 14:52 1 02:37 1
12-94 15:42 1 00:50 2
13-102 19:40 1 03:58 1
14-100 20:11 1 00:31 1
15-97 21:35 1 01:24 2
16-96 23:48 1 02:13 1
17-98 27:22 1 03:34 2
18-99 27:53 1 00:31 1
19-46 29:44 1 01:51 1
20-44 31:14 1 01:30 1
21-43 31:46 1 00:32 1
22-39 32:41 1 00:55 1
23-33 33:37 1 00:56 1
24-31 34:41 1 01:04 4
25-110 35:31 1 00:50 2
Arrivée 35:48
2e DURIX-MURIS, Liv 7404AR 41:28 +05:40
Départ 0:00
1-63 01:26 5 01:26 5
2-61 02:09 4 00:43 4
3-59 03:42 4 01:33 4
4-55 04:40 3 00:58 2
5-54 05:01 3 00:21 2
6-53 05:43 1 00:42 1
7-51 06:28 2 00:45 7
8-52 07:01 2 00:33 2
9-68 13:10 2 06:09 5
10-91 13:58 2 00:48 2
11-93 16:48 2 02:50 4
12-94 17:59 2 01:11 5
13-102 22:31 2 04:32 2
14-100 23:11 2 00:40 5
15-97 24:44 2 01:33 3
16-96 27:19 2 02:35 3
17-98 31:15 3 03:56 4
18-99 31:53 2 00:38 2
19-46 34:03 2 02:10 4
20-44 35:48 2 01:45 3
21-43 36:36 2 00:48 4
22-39 37:52 2 01:16 5
23-33 39:16 2 01:24 9
24-31 40:13 2 00:57 3
25-110 41:07 2 00:54 5
Arrivée 41:28
3e RIBES, Emeline 7309AR 41:56 +06:08
Départ 0:00
1-63 01:24 3 01:24 3
2-61 02:05 3 00:41 3
3-59 03:36 3 01:31 3
4-55 04:45 4 01:09 7
5-54 05:16 4 00:31 8
6-53 06:04 3 00:48 4
7-51 06:40 3 00:36 1
8-52 07:20 3 00:40 5
9-68 13:26 5 06:06 4
10-91 14:24 4 00:58 4
11-93 17:11 4 02:47 2
12-94 18:10 3 00:59 3
13-102 22:56 3 04:46 3
14-100 23:28 3 00:32 2
15-97 25:01 3 01:33 3
16-96 27:35 3 02:34 2
17-98 31:04 2 03:29 1
18-99 31:57 3 00:53 7
19-46 35:24 3 03:27 8
20-44 37:08 3 01:44 2
21-43 37:55 3 00:47 3
22-39 38:52 3 00:57 2
23-33 40:01 3 01:09 3
24-31 40:53 3 00:52 2
25-110 41:38 3 00:45 1
Arrivée 41:56
4 REGNARD, Océane 7404AR 42:26 +06:38
Départ 0:00
1-63 01:16 1 01:16 1
2-61 01:56 2 00:40 2
3-59 03:24 2 01:28 2
4-55 04:22 2 00:58 2
5-54 04:47 2 00:25 6
6-53 06:17 6 01:30 9
7-51 06:59 5 00:42 3
8-52 07:48 7 00:49 7
9-68 13:15 3 05:27 2
10-91 14:11 3 00:56 3
11-93 17:06 3 02:55 5
12-94 18:17 4 01:11 5
13-102 24:03 5 05:46 7
14-100 24:44 5 00:41 6
15-97 26:04 4 01:20 1
16-96 29:03 4 02:59 5
17-98 32:54 4 03:51 3
18-99 33:36 4 00:42 4
19-46 35:30 4 01:54 2
20-44 37:16 4 01:46 4
21-43 37:56 4 00:40 2
22-39 38:54 4 00:58 3
23-33 40:06 4 01:12 5
24-31 41:14 4 01:08 5
25-110 42:07 4 00:53 4
Arrivée 42:26
5 RUDKIEWICZ, Lucie 2508BF 44:06 +08:18
Départ 0:00
1-63 01:24 3 01:24 3
2-61 02:12 5 00:48 8
3-59 03:51 5 01:39 7
4-55 04:59 5 01:08 5
5-54 05:23 5 00:24 5
6-53 06:16 5 00:53 6
7-51 07:04 6 00:48 9
8-52 07:38 4 00:34 4
9-68 13:24 4 05:46 3
10-91 14:31 5 01:07 6
11-93 17:48 5 03:17 7
12-94 18:32 5 00:44 1
13-102 23:59 4 05:27 5
14-100 24:35 4 00:36 3
15-97 26:30 5 01:55 7
16-96 29:17 5 02:47 4
17-98 33:21 5 04:04 6
18-99 34:02 5 00:41 3
19-46 36:14 5 02:12 5
20-44 38:11 5 01:57 7
21-43 39:16 5 01:05 7
22-39 40:28 5 01:12 4
23-33 41:39 5 01:11 4
24-31 42:51 5 01:12 7
25-110 43:47 5 00:56 6
Arrivée 44:06
6 BONORA, Lise 6906AR 46:59 +11:11
Départ 0:00
1-63 01:54 8 01:54 8
2-61 02:39 8 00:45 5
3-59 04:14 7 01:35 5
4-55 05:22 7 01:08 5
5-54 05:45 7 00:23 3
6-53 06:29 7 00:44 2
7-51 07:13 7 00:44 5
8-52 07:46 6 00:33 2
9-68 14:03 6 06:17 6
10-91 15:02 6 00:59 5
11-93 18:07 6 03:05 6
12-94 19:35 6 01:28 8
13-102 24:47 6 05:12 4
14-100 25:28 6 00:41 6
15-97 27:15 6 01:47 6
16-96 30:37 6 03:22 7
17-98 35:33 6 04:56 8
18-99 36:41 6 01:08 9
19-46 39:06 6 02:25 6
20-44 40:53 6 01:47 5
21-43 41:56 6 01:03 6
22-39 43:14 6 01:18 6
23-33 44:32 6 01:18 6
24-31 45:41 6 01:09 6
25-110 46:40 6 00:59 8
Arrivée 46:59
7 DENIAU, Thaïna 7404AR 47:44 +11:56
Départ 0:00
1-63 01:33 6 01:33 6
2-61 02:20 6 00:47 7
3-59 03:56 6 01:36 6
4-55 05:03 6 01:07 4
5-54 05:26 6 00:23 3
6-53 06:12 4 00:46 3
7-51 06:56 4 00:44 5
8-52 07:43 5 00:47 6
9-68 14:06 7 06:23 7
10-91 15:15 7 01:09 7
11-93 18:48 7 03:33 8
12-94 20:03 7 01:15 7
13-102 26:45 7 06:42 8
14-100 27:23 7 00:38 4
15-97 29:20 7 01:57 8
16-96 33:39 8 04:19 9
17-98 37:40 7 04:01 5
18-99 38:23 7 00:43 5
19-46 40:32 7 02:09 3
20-44 42:21 7 01:49 6
21-43 43:19 7 00:58 5
22-39 44:37 7 01:18 6
23-33 45:44 7 01:07 2
24-31 46:35 7 00:51 1
25-110 47:26 7 00:51 3
Arrivée 47:44
8 GINTZBURGER, Lucine 7407AR 51:09 +15:21
Départ 0:00
1-63 01:44 7 01:44 7
2-61 02:29 7 00:45 5
3-59 04:21 8 01:52 8
4-55 05:42 8 01:21 9
5-54 06:07 8 00:25 6
6-53 06:57 8 00:50 5
7-51 07:44 8 00:47 8
8-52 08:53 8 01:09 9
9-68 15:48 8 06:55 8
10-91 16:57 8 01:09 7
11-93 20:38 8 03:41 9
12-94 21:42 8 01:04 4
13-102 27:18 8 05:36 6
14-100 28:07 8 00:49 8
15-97 29:45 8 01:38 5
16-96 33:00 7 03:15 6
17-98 38:26 8 05:26 9
18-99 39:19 8 00:53 7
19-46 41:49 8 02:30 7
20-44 43:53 8 02:04 8
21-43 45:18 8 01:25 9
22-39 47:03 8 01:45 9
23-33 48:26 8 01:23 7
24-31 49:43 8 01:17 8
25-110 50:49 8 01:06 9
Arrivée 51:09
9 GRANDJEAN, Noemie 7407AR 1:00:48 +25:00
Départ 0:00
1-63 02:34 9 02:34 9
2-61 03:38 9 01:04 9
3-59 05:39 9 02:01 9
4-55 06:54 9 01:15 8
5-54 07:30 9 00:36 9
6-53 08:40 9 01:10 7
7-51 09:23 9 00:43 4
8-52 10:13 9 00:50 8
9-68 18:43 9 08:30 9
10-91 19:59 9 01:16 9
11-93 22:48 9 02:49 3
12-94 24:19 9 01:31 9
13-102 32:51 9 08:32 9
14-100 34:18 9 01:27 9
15-97 36:52 9 02:34 9
16-96 40:31 9 03:39 8
17-98 44:56 9 04:25 7
18-99 45:45 9 00:49 6
19-46 51:45 9 06:00 9
20-44 53:55 9 02:10 9
21-43 55:11 9 01:16 8
22-39 56:46 9 01:35 8
23-33 58:09 9 01:23 7
24-31 59:32 9 01:23 9
25-110 1:00:29 9 00:57 7
Arrivée 1:00:48