H40

Leader : 34:38 8 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H40 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart
1er DECHAVANNE, Franck 6911AR 34:38
Départ 0:00
1-64 00:45 2 00:45 2
2-61 01:26 2 00:41 1
3-54 03:30 1 02:04 1
4-52 03:53 2 00:23 2
5-51 04:32 2 00:39 1
6-53 04:54 2 00:22 1
7-55 05:43 2 00:49 1
8-56 06:31 1 00:48 1
9-59 07:14 1 00:43 3
10-93 12:53 1 05:39 1
11-94 13:27 1 00:34 1
12-92 14:33 1 01:06 1
13-91 15:21 1 00:48 1
14-103 18:35 1 03:14 1
15-101 19:32 1 00:57 1
16-95 23:01 1 03:29 3
17-97 25:28 1 02:27 1
18-98 26:44 1 01:16 2
19-99 27:13 1 00:29 1
20-48 28:18 1 01:05 1
21-45 30:35 1 02:17 6
22-41 31:30 1 00:55 1
23-40 32:04 1 00:34 1
24-34 32:48 1 00:44 1
25-31 33:37 1 00:49 1
26-110 34:21 1 00:44 1
Arrivée 34:38
2e DECHAVANNE, Laurent 6911AR 36:01 +01:23
Départ 0:00
1-64 00:43 1 00:43 1
2-61 01:24 1 00:41 1
3-54 03:31 2 02:07 2
4-52 03:47 1 00:16 1
5-51 04:27 1 00:40 4
6-53 04:51 1 00:24 2
7-55 05:42 1 00:51 2
8-56 06:36 2 00:54 2
9-59 07:18 2 00:42 2
10-93 13:16 2 05:58 2
11-94 14:24 2 01:08 5
12-92 15:41 2 01:17 2
13-91 16:32 2 00:51 2
14-103 20:09 2 03:37 2
15-101 21:09 2 01:00 2
16-95 24:35 2 03:26 2
17-97 27:14 2 02:39 2
18-98 28:34 2 01:20 3
19-99 29:04 2 00:30 2
20-48 30:14 2 01:10 3
21-45 31:31 2 01:17 1
22-41 32:36 2 01:05 2
23-40 33:12 2 00:36 2
24-34 34:08 2 00:56 3
25-31 34:57 2 00:49 1
26-110 35:43 2 00:46 2
Arrivée 36:01
3e FLOTAT, François 7305AR 39:32 +04:54
Départ 0:00
1-64 00:47 3 00:47 3
2-61 01:29 3 00:42 3
3-54 03:57 3 02:28 4
4-52 04:22 3 00:25 4
5-51 05:01 3 00:39 1
6-53 05:29 3 00:28 4
7-55 06:22 3 00:53 3
8-56 07:17 3 00:55 3
9-59 07:58 3 00:41 1
10-93 15:22 4 07:24 4
11-94 16:26 4 01:04 3
12-92 17:53 4 01:27 5
13-91 18:50 4 00:57 3
14-103 22:31 4 03:41 3
15-101 23:31 4 01:00 2
16-95 26:56 3 03:25 1
17-97 29:37 3 02:41 3
18-98 30:52 3 01:15 1
19-99 31:23 3 00:31 3
20-48 32:32 3 01:09 2
21-45 33:52 3 01:20 2
22-41 35:13 3 01:21 3
23-40 36:12 3 00:59 4
24-34 37:18 3 01:06 5
25-31 38:16 3 00:58 3
26-110 39:14 3 00:58 6
Arrivée 39:32
4 LOCATELLI, Yann 7309AR 42:03 +07:25
Départ 0:00
1-64 00:59 4 00:59 4
2-61 01:43 4 00:44 4
3-54 04:09 4 02:26 3
4-52 04:32 4 00:23 2
5-51 05:11 4 00:39 1
6-53 05:36 4 00:25 3
7-55 06:29 4 00:53 3
8-56 07:24 4 00:55 3
9-59 08:09 4 00:45 5
10-93 14:31 3 06:22 3
11-94 15:27 3 00:56 2
12-92 16:56 3 01:29 6
13-91 17:57 3 01:01 4
14-103 22:21 3 04:24 5
15-101 23:29 3 01:08 4
16-95 27:18 4 03:49 4
17-97 30:17 4 02:59 5
18-98 32:00 4 01:43 6
19-99 32:33 4 00:33 4
20-48 34:02 4 01:29 6
21-45 35:49 4 01:47 3
22-41 37:22 4 01:33 5
23-40 38:45 4 01:23 6
24-34 39:49 4 01:04 4
25-31 40:48 4 00:59 4
26-110 41:43 4 00:55 3
Arrivée 42:03
5 PERRIN, Nans 4201AR 46:16 +11:38
Départ 0:00
1-64 00:59 4 00:59 4
2-61 01:52 5 00:53 5
3-54 04:25 5 02:33 5
4-52 04:54 5 00:29 5
5-51 05:38 5 00:44 5
6-53 06:08 5 00:30 5
7-55 07:09 5 01:01 5
8-56 08:14 5 01:05 5
9-59 08:57 5 00:43 3
10-93 16:34 5 07:37 5
11-94 17:41 5 01:07 4
12-92 19:03 5 01:22 3
13-91 20:15 5 01:12 6
14-103 26:05 5 05:50 6
15-101 27:20 5 01:15 5
16-95 32:31 5 05:11 6
17-97 35:24 5 02:53 4
18-98 36:52 5 01:28 4
19-99 37:25 5 00:33 4
20-48 38:51 5 01:26 5
21-45 40:57 5 02:06 4
22-41 42:21 5 01:24 4
23-40 43:08 5 00:47 3
24-34 44:03 5 00:55 2
25-31 45:02 5 00:59 4
26-110 45:58 5 00:56 5
Arrivée 46:16
6 MEYNIER, Grégory 7404AR 52:24 +17:46
Départ 0:00
1-64 00:59 4 00:59 4
2-61 01:52 5 00:53 5
3-54 04:40 6 02:48 6
4-52 05:12 6 00:32 6
5-51 06:07 6 00:55 6
6-53 06:47 6 00:40 6
7-55 07:53 6 01:06 6
8-56 09:01 6 01:08 6
9-59 10:01 6 01:00 6
10-93 21:00 6 10:59 6
11-94 22:40 6 01:40 7
12-92 24:04 6 01:24 4
13-91 25:09 6 01:05 5
14-103 29:25 6 04:16 4
15-101 30:42 6 01:17 6
16-95 35:49 6 05:07 5
17-97 40:02 6 04:13 6
18-98 41:32 6 01:30 5
19-99 42:22 6 00:50 6
20-48 43:42 6 01:20 4
21-45 45:51 6 02:09 5
22-41 47:39 6 01:48 6
23-40 48:41 6 01:02 5
24-34 50:04 6 01:23 6
25-31 51:08 6 01:04 6
26-110 52:03 6 00:55 3
Arrivée 52:24
7 DELINSELLE, Alexis 5907HF 1:51:10 +1:16:32
Départ 0:00
1-64 02:19 7 02:19 7
2-61 04:30 7 02:11 7
3-54 11:24 7 06:54 7
4-52 12:57 7 01:33 7
5-51 15:31 7 02:34 7
6-53 17:03 7 01:32 7
7-55 18:51 7 01:48 7
8-56 21:26 7 02:35 7
9-59 22:36 7 01:10 7
10-93 39:41 7 17:05 7
11-94 41:14 7 01:33 6
12-92 44:13 7 02:59 7
13-91 47:35 7 03:22 7
14-103 1:03:07 7 15:32 7
15-101 1:06:05 7 02:58 7
16-95 1:17:16 7 11:11 7
17-97 1:23:23 7 06:07 7
18-98 1:26:52 7 03:29 7
19-99 1:29:59 7 03:07 7
20-48 1:33:28 7 03:29 7
21-45 1:38:17 7 04:49 7
22-41 1:41:27 7 03:10 7
23-40 1:43:52 7 02:25 7
24-34 1:46:27 7 02:35 7
25-31 1:48:43 7 02:16 7
26-110 1:50:38 7 01:55 7
Arrivée 1:51:10
DUFOUR, Raphaël 2606AR PM
Départ 0:00
1-64 - -
2-61 02:15 -
3-54 05:19 03:04
4-52 07:10 01:51
5-51 - -
6-53 - -
7-55 - -
8-56 - -
9-59 - -
10-93 16:26 -
11-94 18:21 01:55
12-92 - -
13-91 - -
14-103 - -
15-101 - -
16-95 - -
17-97 24:21 -
18-98 30:37 06:16
19-99 31:32 00:55
20-48 - -
21-45 - -
22-41 - -
23-40 - -
24-34 - -
25-31 39:25 -
26-110 40:12 00:47