MEYNIER, Grégory

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
7404AR
Départ
9:04:00
Résultat
52:24
Rang 6 sur 7 +17:46
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:59 00:59 4
2-61 01:52 00:53 5
3-54 04:40 02:48 6
4-52 05:12 00:32 6
5-51 06:07 00:55 6
6-53 06:47 00:40 6
7-55 07:53 01:06 6
8-56 09:01 01:08 6
9-59 10:01 01:00 6
10-93 21:00 10:59 6
11-94 22:40 01:40 6
12-92 24:04 01:24 6
13-91 25:09 01:05 6
14-103 29:25 04:16 6
15-101 30:42 01:17 6
16-95 35:49 05:07 6
17-97 40:02 04:13 6
18-98 41:32 01:30 6
19-99 42:22 00:50 6
20-48 43:42 01:20 6
21-45 45:51 02:09 6
22-41 47:39 01:48 6
23-40 48:41 01:02 6
24-34 50:04 01:23 6
25-31 51:08 01:04 6
26-110 52:03 00:55 6
Arrivée 52:24 00:21 6
Évolution du classement