H21

Leader : 33:22 20 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H21 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart
1er PONCET, Clément 3913BF 33:22
Départ 0:00
1-64 00:40 1 00:40 1
2-61 01:16 1 00:36 1
3-54 03:14 1 01:58 2
4-52 03:32 1 00:18 3
5-51 04:02 1 00:30 1
6-53 04:21 1 00:19 2
7-55 05:06 1 00:45 2
8-56 05:54 1 00:48 3
9-59 06:33 2 00:39 8
10-93 11:53 2 05:20 2
11-94 12:21 2 00:28 4
12-92 13:24 1 01:03 2
13-91 14:10 1 00:46 2
14-103 18:09 1 03:59 9
15-101 18:58 1 00:49 1
16-95 22:02 1 03:04 1
17-97 24:26 1 02:24 4
18-98 25:32 1 01:06 1
19-99 25:59 1 00:27 2
20-48 27:01 1 01:02 2
21-45 28:53 1 01:52 4
22-41 30:17 1 01:24 9
23-40 30:45 1 00:28 1
24-34 31:37 1 00:52 6
25-31 32:24 1 00:47 5
26-110 33:07 1 00:43 5
Arrivée 33:22
2e CALANDRY, Raphael 7404AR 33:43 +00:21
Départ 0:00
1-64 00:43 4 00:43 4
2-61 01:20 4 00:37 2
3-54 03:19 3 01:59 3
4-52 03:40 4 00:21 10
5-51 04:10 2 00:30 1
6-53 04:30 2 00:20 4
7-55 05:43 7 01:13 16
8-56 06:23 6 00:40 1
9-59 06:57 5 00:34 3
10-93 12:53 7 05:56 5
11-94 13:27 6 00:34 6
12-92 14:30 5 01:03 2
13-91 15:19 4 00:49 3
14-103 18:37 3 03:18 1
15-101 19:29 3 00:52 3
16-95 22:49 3 03:20 4
17-97 25:22 3 02:33 7
18-98 26:28 3 01:06 1
19-99 27:03 3 00:35 9
20-48 28:08 3 01:05 5
21-45 29:35 2 01:27 1
22-41 30:46 2 01:11 5
23-40 31:16 2 00:30 5
24-34 32:10 2 00:54 8
25-31 32:53 2 00:43 2
26-110 33:28 2 00:35 2
Arrivée 33:43
3e GOUY, Rudy 7309AR 34:22 +01:00
Départ 0:00
1-64 00:47 8 00:47 8
2-61 01:31 9 00:44 12
3-54 03:32 6 02:01 5
4-52 03:50 6 00:18 3
5-51 04:22 6 00:32 4
6-53 04:43 6 00:21 5
7-55 05:28 5 00:45 2
8-56 06:19 5 00:51 9
9-59 06:48 3 00:29 1
10-93 12:46 4 05:58 7
11-94 13:13 4 00:27 3
12-92 14:13 3 01:00 1
13-91 14:58 2 00:45 1
14-103 18:46 4 03:48 7
15-101 19:35 4 00:49 1
16-95 23:29 4 03:54 9
17-97 25:44 4 02:15 2
18-98 26:51 4 01:07 4
19-99 27:17 4 00:26 1
20-48 28:20 4 01:03 3
21-45 30:00 3 01:40 3
22-41 31:11 3 01:11 5
23-40 31:50 3 00:39 9
24-34 32:44 3 00:54 8
25-31 33:28 3 00:44 3
26-110 34:07 3 00:39 3
Arrivée 34:22
4 GOUY, Yann 7309AR 35:02 +01:40
Départ 0:00
1-64 00:41 2 00:41 2
2-61 01:19 2 00:38 3
3-54 03:22 4 02:03 6
4-52 03:39 3 00:17 1
5-51 04:20 5 00:41 11
6-53 04:35 3 00:15 1
7-55 05:16 2 00:41 1
8-56 05:58 2 00:42 2
9-59 06:28 1 00:30 2
10-93 11:24 1 04:56 1
11-94 12:17 1 00:53 12
12-92 14:03 2 01:46 14
13-91 15:02 3 00:59 14
14-103 18:21 2 03:19 2
15-101 19:26 2 01:05 10
16-95 22:40 2 03:14 2
17-97 24:50 2 02:10 1
18-98 25:56 2 01:06 1
19-99 26:23 2 00:27 2
20-48 27:24 2 01:01 1
21-45 30:18 4 02:54 12
22-41 32:13 4 01:55 12
23-40 32:43 4 00:30 5
24-34 33:32 4 00:49 5
25-31 34:14 4 00:42 1
26-110 34:46 4 00:32 1
Arrivée 35:02
5 POURRE, Jeremi 2508BF 35:31 +02:09
Départ 0:00
1-64 00:46 7 00:46 7
2-61 01:27 6 00:41 9
3-54 03:24 5 01:57 1
4-52 03:41 5 00:17 1
5-51 04:13 3 00:32 4
6-53 04:37 4 00:24 9
7-55 05:23 3 00:46 4
8-56 06:11 3 00:48 3
9-59 06:54 4 00:43 11
10-93 12:52 6 05:58 7
11-94 13:41 8 00:49 10
12-92 15:02 7 01:21 7
13-91 15:52 6 00:50 4
14-103 19:19 5 03:27 4
15-101 20:16 5 00:57 5
16-95 23:36 5 03:20 4
17-97 26:09 6 02:33 7
18-98 27:21 6 01:12 5
19-99 27:51 6 00:30 4
20-48 28:58 6 01:07 7
21-45 31:23 5 02:25 9
22-41 32:27 5 01:04 1
23-40 32:57 5 00:30 5
24-34 33:45 5 00:48 3
25-31 34:33 5 00:48 6
26-110 35:15 5 00:42 4
Arrivée 35:31
6 ASTRADE, Gaspard 7305AR 35:43 +02:21
Départ 0:00
1-64 00:41 2 00:41 2
2-61 01:19 2 00:38 3
3-54 03:18 2 01:59 3
4-52 03:38 2 00:20 8
5-51 04:18 4 00:40 10
6-53 04:40 5 00:22 6
7-55 05:27 4 00:47 5
8-56 06:15 4 00:48 3
9-59 06:58 6 00:43 11
10-93 12:51 5 05:53 4
11-94 13:23 5 00:32 5
12-92 14:40 6 01:17 6
13-91 15:31 5 00:51 6
14-103 19:20 6 03:49 8
15-101 20:19 6 00:59 7
16-95 23:38 6 03:19 3
17-97 26:01 5 02:23 3
18-98 27:14 5 01:13 6
19-99 27:46 5 00:32 6
20-48 28:49 5 01:03 3
21-45 31:30 6 02:41 11
22-41 32:39 6 01:09 4
23-40 33:07 6 00:28 1
24-34 33:54 6 00:47 1
25-31 34:42 6 00:48 6
26-110 35:27 6 00:45 8
Arrivée 35:43
7 DANNECKER, Victor 3913BF 38:40 +05:18
Départ 0:00
1-64 00:45 6 00:45 6
2-61 01:28 7 00:43 10
3-54 03:38 8 02:10 10
4-52 03:58 8 00:20 8
5-51 04:33 9 00:35 7
6-53 04:58 9 00:25 11
7-55 05:46 9 00:48 7
8-56 06:35 8 00:49 7
9-59 07:09 8 00:34 3
10-93 13:47 10 06:38 11
11-94 14:30 9 00:43 8
12-92 15:51 9 01:21 7
13-91 16:49 8 00:58 11
14-103 21:05 10 04:16 11
15-101 22:10 10 01:05 10
16-95 26:39 10 04:29 13
17-97 29:22 10 02:43 11
18-98 30:38 10 01:16 9
19-99 31:09 10 00:31 5
20-48 32:15 10 01:06 6
21-45 34:23 9 02:08 7
22-41 35:30 8 01:07 3
23-40 35:59 8 00:29 4
24-34 36:47 7 00:48 3
25-31 37:35 7 00:48 6
26-110 38:23 7 00:48 12
Arrivée 38:40
8 CHAPSAL, Martin 7407AR 39:24 +06:02
Départ 0:00
1-64 00:48 9 00:48 9
2-61 01:28 7 00:40 6
3-54 03:40 9 02:12 11
4-52 03:59 9 00:19 7
5-51 04:32 7 00:33 6
6-53 04:56 8 00:24 9
7-55 05:44 8 00:48 7
8-56 06:35 8 00:51 9
9-59 07:16 9 00:41 10
10-93 13:12 8 05:56 5
11-94 13:38 7 00:26 1
12-92 15:13 8 01:35 12
13-91 16:04 7 00:51 6
14-103 20:37 8 04:33 12
15-101 21:48 8 01:11 12
16-95 25:42 8 03:54 9
17-97 28:19 8 02:37 9
18-98 29:35 8 01:16 9
19-99 30:23 8 00:48 13
20-48 31:35 8 01:12 10
21-45 33:40 7 02:05 5
22-41 35:07 7 01:27 10
23-40 35:35 7 00:28 1
24-34 37:25 8 01:50 16
25-31 38:18 8 00:53 13
26-110 39:07 8 00:49 13
Arrivée 39:24
9 GARNIER, Robin 6911AR 39:59 +06:37
Départ 0:00
1-64 00:50 10 00:50 10
2-61 01:33 10 00:43 10
3-54 03:50 12 02:17 13
4-52 04:11 12 00:21 10
5-51 04:48 11 00:37 9
6-53 05:10 11 00:22 6
7-55 06:01 12 00:51 11
8-56 06:54 12 00:53 12
9-59 07:42 12 00:48 13
10-93 15:07 13 07:25 13
11-94 16:37 13 01:30 14
12-92 18:01 13 01:24 10
13-91 18:57 12 00:56 8
14-103 23:08 12 04:11 10
15-101 24:07 12 00:59 7
16-95 27:52 11 03:45 8
17-97 30:44 11 02:52 13
18-98 32:03 11 01:19 11
19-99 32:35 11 00:32 6
20-48 33:48 11 01:13 12
21-45 35:17 10 01:29 2
22-41 36:34 9 01:17 7
23-40 37:10 9 00:36 8
24-34 38:04 9 00:54 8
25-31 38:55 9 00:51 9
26-110 39:42 9 00:47 10
Arrivée 39:59
10 KERN-GILLARD, Mathieu 6911AR 40:14 +06:52
Départ 0:00
1-64 00:44 5 00:44 5
2-61 01:24 5 00:40 6
3-54 03:32 6 02:08 8
4-52 03:50 6 00:18 3
5-51 04:38 10 00:48 14
6-53 05:03 10 00:25 11
7-55 05:50 10 00:47 5
8-56 06:39 10 00:49 7
9-59 07:18 10 00:39 8
10-93 13:19 9 06:01 9
11-94 14:32 10 01:13 13
12-92 15:55 10 01:23 9
13-91 16:52 9 00:57 9
14-103 20:35 7 03:43 6
15-101 21:33 7 00:58 6
16-95 25:09 7 03:36 6
17-97 27:36 7 02:27 5
18-98 28:56 7 01:20 12
19-99 29:45 7 00:49 14
20-48 30:57 7 01:12 10
21-45 35:28 11 04:31 16
22-41 36:47 11 01:19 8
23-40 37:31 10 00:44 11
24-34 38:24 10 00:53 7
25-31 39:10 10 00:46 4
26-110 39:57 10 00:47 10
Arrivée 40:14
11 LAFARGE, Alexandre 7407AR 40:27 +07:05
Départ 0:00
1-64 01:00 14 01:00 14
2-61 01:39 12 00:39 5
3-54 03:43 10 02:04 7
4-52 04:01 10 00:18 3
5-51 04:32 7 00:31 3
6-53 04:51 7 00:19 2
7-55 05:39 6 00:48 7
8-56 06:27 7 00:48 3
9-59 07:05 7 00:38 7
10-93 12:42 3 05:37 3
11-94 13:08 3 00:26 1
12-92 14:14 4 01:06 4
13-91 20:24 13 06:10 16
14-103 23:46 13 03:22 3
15-101 24:42 13 00:56 4
16-95 28:24 12 03:42 7
17-97 30:56 12 02:32 6
18-98 32:09 12 01:13 6
19-99 32:42 12 00:33 8
20-48 33:52 12 01:10 8
21-45 36:00 12 02:08 7
22-41 37:06 12 01:06 2
23-40 37:45 11 00:39 9
24-34 38:32 11 00:47 1
25-31 39:24 11 00:52 11
26-110 40:08 11 00:44 6
Arrivée 40:27
12 DEBRAY, Paul 2508BF 41:04 +07:42
Départ 0:00
1-64 00:54 12 00:54 12
2-61 01:34 11 00:40 6
3-54 03:43 10 02:09 9
4-52 04:04 11 00:21 10
5-51 04:49 12 00:45 13
6-53 05:12 12 00:23 8
7-55 06:00 11 00:48 7
8-56 06:51 11 00:51 9
9-59 07:27 11 00:36 6
10-93 14:29 11 07:02 12
11-94 15:16 11 00:47 9
12-92 16:29 11 01:13 5
13-91 17:19 10 00:50 4
14-103 20:49 9 03:30 5
15-101 21:50 9 01:01 9
16-95 26:03 9 04:13 11
17-97 28:42 9 02:39 10
18-98 29:56 9 01:14 8
19-99 30:36 9 00:40 10
20-48 31:46 9 01:10 8
21-45 34:13 8 02:27 10
22-41 36:37 10 02:24 15
23-40 38:05 12 01:28 16
24-34 39:05 12 01:00 11
25-31 39:57 12 00:52 11
26-110 40:42 12 00:45 8
Arrivée 41:04
13 SEUGNET, Léonard 7305AR 46:56 +13:34
Départ 0:00
1-64 01:26 16 01:26 16
2-61 02:16 15 00:50 13
3-54 04:32 15 02:16 12
4-52 04:53 14 00:21 10
5-51 05:29 13 00:36 8
6-53 05:55 13 00:26 13
7-55 06:47 13 00:52 12
8-56 07:41 13 00:54 13
9-59 08:16 13 00:35 5
10-93 14:45 12 06:29 10
11-94 15:24 12 00:39 7
12-92 16:56 12 01:32 11
13-91 17:54 11 00:58 11
14-103 22:35 11 04:41 13
15-101 24:03 11 01:28 14
16-95 28:34 13 04:31 14
17-97 31:36 13 03:02 14
18-98 33:04 13 01:28 13
19-99 33:44 13 00:40 10
20-48 35:09 13 01:25 13
21-45 38:25 13 03:16 13
22-41 42:54 13 04:29 16
23-40 43:45 13 00:51 13
24-34 44:52 13 01:07 14
25-31 45:43 13 00:51 9
26-110 46:37 13 00:54 15
Arrivée 46:56
14 RORA, Sébastien 6917AR 47:08 +13:46
Départ 0:00
1-64 00:53 11 00:53 11
2-61 01:45 13 00:52 15
3-54 04:27 14 02:42 15
4-52 04:55 15 00:28 14
5-51 05:39 15 00:44 12
6-53 06:18 15 00:39 15
7-55 07:21 15 01:03 13
8-56 08:22 15 01:01 14
9-59 09:12 14 00:50 14
10-93 16:46 14 07:34 15
11-94 18:17 15 01:31 15
12-92 20:13 15 01:56 16
13-91 21:10 15 00:57 9
14-103 26:05 14 04:55 14
15-101 27:21 14 01:16 13
16-95 31:37 14 04:16 12
17-97 34:47 14 03:10 15
18-98 36:24 14 01:37 14
19-99 37:09 14 00:45 12
20-48 38:41 14 01:32 15
21-45 40:46 14 02:05 5
22-41 43:08 14 02:22 14
23-40 43:54 14 00:46 12
24-34 44:58 14 01:04 12
25-31 45:56 14 00:58 15
26-110 46:49 14 00:53 14
Arrivée 47:08
15 FILLON MAILLET, Jason 2508BF 50:23 +17:01
Départ 0:00
1-64 00:54 12 00:54 12
2-61 01:45 13 00:51 14
3-54 04:18 13 02:33 14
4-52 04:49 13 00:31 16
5-51 05:37 14 00:48 14
6-53 06:06 14 00:29 14
7-55 07:10 14 01:04 14
8-56 08:15 14 01:05 15
9-59 09:26 15 01:11 16
10-93 16:58 15 07:32 14
11-94 17:49 14 00:51 11
12-92 19:34 14 01:45 13
13-91 20:32 14 00:58 11
14-103 26:06 15 05:34 15
15-101 27:39 15 01:33 15
16-95 32:24 15 04:45 15
17-97 36:29 15 04:05 16
18-98 38:13 15 01:44 15
19-99 39:17 15 01:04 16
20-48 40:52 15 01:35 16
21-45 44:21 15 03:29 15
22-41 45:54 15 01:33 11
23-40 46:48 15 00:54 14
24-34 48:04 15 01:16 15
25-31 49:07 15 01:03 16
26-110 50:03 15 00:56 16
Arrivée 50:23
16 PERRIN, Thomas 6906AR 56:12 +22:50
Départ 0:00
1-64 01:02 15 01:02 15
2-61 02:29 16 01:27 16
3-54 05:33 16 03:04 16
4-52 06:01 16 00:28 14
5-51 06:49 16 00:48 14
6-53 07:28 16 00:39 15
7-55 08:34 16 01:06 15
8-56 09:44 16 01:10 16
9-59 10:41 16 00:57 15
10-93 20:02 16 09:21 16
11-94 21:40 16 01:38 16
12-92 23:27 16 01:47 15
13-91 24:59 16 01:32 15
14-103 31:09 16 06:10 16
15-101 33:08 16 01:59 16
16-95 39:30 16 06:22 16
17-97 42:14 16 02:44 12
18-98 44:22 16 02:08 16
19-99 45:11 16 00:49 14
20-48 46:36 16 01:25 13
21-45 49:52 16 03:16 13
22-41 52:08 16 02:16 13
23-40 53:13 16 01:05 15
24-34 54:19 16 01:06 13
25-31 55:12 16 00:53 13
26-110 55:56 16 00:44 6
Arrivée 56:12
AVIAS, Millian 2604AR PM
Départ 0:00
1-64 00:54 00:54
2-61 01:41 00:47
3-54 04:01 02:20
4-52 04:23 00:22
5-51 05:01 00:38
6-53 05:34 00:33
7-55 06:24 00:50
8-56 07:20 00:56
9-59 08:02 00:42
10-93 15:28 07:26
11-94 16:26 00:58
12-92 18:07 01:41
13-91 18:58 00:51
14-103 24:16 05:18
15-101 - -
16-95 29:25 -
17-97 32:24 02:59
18-98 33:53 01:29
19-99 34:35 00:42
20-48 36:12 01:37
21-45 40:12 04:00
22-41 41:36 01:24
23-40 42:13 00:37
24-34 43:04 00:51
25-31 44:00 00:56
26-110 44:49 00:49
BEGUINOT, Marc 0111AR PM
Départ 0:00
1-64 00:43 00:43
2-61 01:22 00:39
3-54 - -
4-52 03:51 -
5-51 05:03 01:12
6-53 05:34 00:31
7-55 06:33 00:59
8-56 07:30 00:57
9-59 08:21 00:51
10-93 16:36 08:15
11-94 17:43 01:07
12-92 19:06 01:23
13-91 20:02 00:56
14-103 24:21 04:19
15-101 25:50 01:29
16-95 31:18 05:28
17-97 34:06 02:48
18-98 35:41 01:35
19-99 36:17 00:36
20-48 37:30 01:13
21-45 39:28 01:58
22-41 40:50 01:22
23-40 41:40 00:50
24-34 42:43 01:03
25-31 43:37 00:54
26-110 44:23 00:46
JULIEN, Rémy 0615PZ PM
Départ 0:00
1-64 03:34 03:34
2-61 05:07 01:33
3-54 10:01 04:54
4-52 11:09 01:08
5-51 12:46 01:37
6-53 14:09 01:23
7-55 16:06 01:57
8-56 17:48 01:42
9-59 19:28 01:40
10-93 31:17 11:49
11-94 33:48 02:31
12-92 36:56 03:08
13-91 38:50 01:54
14-103 47:30 08:40
15-101 2:36:00 1:48:30
16-95 2:36:00 00:00
17-97 2:36:00 00:00
18-98 2:36:00 00:00
19-99 2:36:00 00:00
20-48 2:36:00 00:00
21-45 - -
22-41 - -
23-40 - -
24-34 - -
25-31 - -
26-110 - -
PINSARD, Florian 2508BF PM
Départ 0:00
1-64 00:56 00:56
2-61 01:46 00:50
3-54 04:14 02:28
4-52 04:39 00:25
5-51 05:22 00:43
6-53 05:52 00:30
7-55 06:44 00:52
8-56 07:39 00:55
9-59 08:21 00:42
10-93 14:54 06:33
11-94 15:36 00:42
12-92 17:21 01:45
13-91 18:13 00:52
14-103 22:49 04:36
15-101 24:22 01:33
16-95 29:31 05:09
17-97 33:49 04:18
18-98 37:44 03:55
19-99 39:00 01:16
20-48 40:52 01:52
21-45 - -
22-41 44:16 -
23-40 46:02 01:46
24-34 47:14 01:12
25-31 48:26 01:12
26-110 49:38 01:12