CHAPSAL, Martin

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
7407AR
Départ
9:48:00
Résultat
39:24
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-64 00:48 00:48
2-61 01:28 00:40
3-54 03:40 02:12
4-52 03:59 00:19
5-51 04:32 00:33
6-53 04:56 00:24
7-55 05:44 00:48
8-56 06:35 00:51
9-59 07:16 00:41
10-93 13:12 05:56
11-94 13:38 00:26
12-92 15:13 01:35
13-91 16:04 00:51
14-103 20:37 04:33
15-101 21:48 01:11
16-95 25:42 03:54
17-97 28:19 02:37
18-98 29:35 01:16
19-99 30:23 00:48
20-48 31:35 01:12
21-45 33:40 02:05
22-41 35:07 01:27
23-40 35:35 00:28
24-34 37:25 01:50
25-31 38:18 00:53
26-110 39:07 00:49
Arrivée 39:24