FILLON MAILLET, Jason

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
2508BF
Départ
9:38:00
Résultat
50:23
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-64 00:54 00:54
2-61 01:45 00:51
3-54 04:18 02:33
4-52 04:49 00:31
5-51 05:37 00:48
6-53 06:06 00:29
7-55 07:10 01:04
8-56 08:15 01:05
9-59 09:26 01:11
10-93 16:58 07:32
11-94 17:49 00:51
12-92 19:34 01:45
13-91 20:32 00:58
14-103 26:06 05:34
15-101 27:39 01:33
16-95 32:24 04:45
17-97 36:29 04:05
18-98 38:13 01:44
19-99 39:17 01:04
20-48 40:52 01:35
21-45 44:21 03:29
22-41 45:54 01:33
23-40 46:48 00:54
24-34 48:04 01:16
25-31 49:07 01:03
26-110 50:03 00:56
Arrivée 50:23