DEBRAY, Paul

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
2508BF
Départ
9:50:00
Résultat
41:04
Rang 12 sur 16 +07:42
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:54 00:54 12
2-61 01:34 00:40 11
3-54 03:43 02:09 10
4-52 04:04 00:21 11
5-51 04:49 00:45 12
6-53 05:12 00:23 12
7-55 06:00 00:48 11
8-56 06:51 00:51 11
9-59 07:27 00:36 11
10-93 14:29 07:02 11
11-94 15:16 00:47 11
12-92 16:29 01:13 11
13-91 17:19 00:50 10
14-103 20:49 03:30 9
15-101 21:50 01:01 9
16-95 26:03 04:13 9
17-97 28:42 02:39 9
18-98 29:56 01:14 9
19-99 30:36 00:40 9
20-48 31:46 01:10 9
21-45 34:13 02:27 8
22-41 36:37 02:24 10
23-40 38:05 01:28 12
24-34 39:05 01:00 12
25-31 39:57 00:52 12
26-110 40:42 00:45 12
Arrivée 41:04 00:22 12
Évolution du classement