BEGUINOT, Marc

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
0111AR
Départ
10:02:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:43 00:43 —
2-61 01:22 00:39 —
3-54 - - —
4-52 03:51 - —
5-51 05:03 01:12 —
6-53 05:34 00:31 —
7-55 06:33 00:59 —
8-56 07:30 00:57 —
9-59 08:21 00:51 —
10-93 16:36 08:15 —
11-94 17:43 01:07 —
12-92 19:06 01:23 —
13-91 20:02 00:56 —
14-103 24:21 04:19 —
15-101 25:50 01:29 —
16-95 31:18 05:28 —
17-97 34:06 02:48 —
18-98 35:41 01:35 —
19-99 36:17 00:36 —
20-48 37:30 01:13 —
21-45 39:28 01:58 —
22-41 40:50 01:22 —
23-40 41:40 00:50 —
24-34 42:43 01:03 —
25-31 43:37 00:54 —
26-110 44:23 00:46 —
Arrivée 44:39 00:16 —