LAFARGE, Alexandre

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
7407AR
Départ
9:52:00
Résultat
40:27
Rang 11 sur 16 +07:05
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 01:00 01:00 14
2-61 01:39 00:39 12
3-54 03:43 02:04 10
4-52 04:01 00:18 10
5-51 04:32 00:31 7
6-53 04:51 00:19 7
7-55 05:39 00:48 6
8-56 06:27 00:48 7
9-59 07:05 00:38 7
10-93 12:42 05:37 3
11-94 13:08 00:26 ★ 3
12-92 14:14 01:06 4
13-91 20:24 06:10 13
14-103 23:46 03:22 13
15-101 24:42 00:56 13
16-95 28:24 03:42 12
17-97 30:56 02:32 12
18-98 32:09 01:13 12
19-99 32:42 00:33 12
20-48 33:52 01:10 12
21-45 36:00 02:08 12
22-41 37:06 01:06 12
23-40 37:45 00:39 11
24-34 38:32 00:47 ★ 11
25-31 39:24 00:52 11
26-110 40:08 00:44 11
Arrivée 40:27 00:19 11
Évolution du classement