GARNIER, Robin

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
6911AR
Départ
9:36:00
Résultat
39:59
Rang 9 sur 16 +06:37
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:50 00:50 10
2-61 01:33 00:43 10
3-54 03:50 02:17 12
4-52 04:11 00:21 12
5-51 04:48 00:37 11
6-53 05:10 00:22 11
7-55 06:01 00:51 12
8-56 06:54 00:53 12
9-59 07:42 00:48 12
10-93 15:07 07:25 13
11-94 16:37 01:30 13
12-92 18:01 01:24 13
13-91 18:57 00:56 12
14-103 23:08 04:11 12
15-101 24:07 00:59 12
16-95 27:52 03:45 11
17-97 30:44 02:52 11
18-98 32:03 01:19 11
19-99 32:35 00:32 11
20-48 33:48 01:13 11
21-45 35:17 01:29 10
22-41 36:34 01:17 9
23-40 37:10 00:36 9
24-34 38:04 00:54 9
25-31 38:55 00:51 9
26-110 39:42 00:47 9
Arrivée 39:59 00:17 9
Évolution du classement