GOUY, Rudy

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
7309AR
Départ
10:04:00
Résultat
34:22
Rang 3 sur 16 +01:00
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:47 00:47 8
2-61 01:31 00:44 9
3-54 03:32 02:01 6
4-52 03:50 00:18 6
5-51 04:22 00:32 6
6-53 04:43 00:21 6
7-55 05:28 00:45 5
8-56 06:19 00:51 5
9-59 06:48 00:29 ★ 3
10-93 12:46 05:58 4
11-94 13:13 00:27 4
12-92 14:13 01:00 ★ 3
13-91 14:58 00:45 ★ 2
14-103 18:46 03:48 4
15-101 19:35 00:49 ★ 4
16-95 23:29 03:54 4
17-97 25:44 02:15 4
18-98 26:51 01:07 4
19-99 27:17 00:26 ★ 4
20-48 28:20 01:03 4
21-45 30:00 01:40 3
22-41 31:11 01:11 3
23-40 31:50 00:39 3
24-34 32:44 00:54 3
25-31 33:28 00:44 3
26-110 34:07 00:39 3
Arrivée 34:22 00:15 3
Évolution du classement