DANNECKER, Victor

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
3913BF
Départ
10:00:00
Résultat
38:40
Rang 7 sur 16 +05:18
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 00:45 00:45 6
2-61 01:28 00:43 7
3-54 03:38 02:10 8
4-52 03:58 00:20 8
5-51 04:33 00:35 9
6-53 04:58 00:25 9
7-55 05:46 00:48 9
8-56 06:35 00:49 8
9-59 07:09 00:34 8
10-93 13:47 06:38 10
11-94 14:30 00:43 9
12-92 15:51 01:21 9
13-91 16:49 00:58 8
14-103 21:05 04:16 10
15-101 22:10 01:05 10
16-95 26:39 04:29 10
17-97 29:22 02:43 10
18-98 30:38 01:16 10
19-99 31:09 00:31 10
20-48 32:15 01:06 10
21-45 34:23 02:08 9
22-41 35:30 01:07 8
23-40 35:59 00:29 8
24-34 36:47 00:48 7
25-31 37:35 00:48 7
26-110 38:23 00:48 7
Arrivée 38:40 00:17 7
Évolution du classement