POURRE, Jeremi

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
2508BF
Départ
9:56:00
Résultat
35:31
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-64 00:46 00:46
2-61 01:27 00:41
3-54 03:24 01:57
4-52 03:41 00:17
5-51 04:13 00:32
6-53 04:37 00:24
7-55 05:23 00:46
8-56 06:11 00:48
9-59 06:54 00:43
10-93 12:52 05:58
11-94 13:41 00:49
12-92 15:02 01:21
13-91 15:52 00:50
14-103 19:19 03:27
15-101 20:16 00:57
16-95 23:36 03:20
17-97 26:09 02:33
18-98 27:21 01:12
19-99 27:51 00:30
20-48 28:58 01:07
21-45 31:23 02:25
22-41 32:27 01:04
23-40 32:57 00:30
24-34 33:45 00:48
25-31 34:33 00:48
26-110 35:15 00:42
Arrivée 35:31