H14 / D14

Champ. France CO SKI'O MD H14 D14
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H14 / D14 04/02/2024
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er MEYNIER, Colin (1e cat.) H14 7404AR 14:36
Départ 0:00
1-65 00:59 2 00:59 2
2-58 03:12 1 02:13 1
3-52 05:08 1 01:56 1
4-50 06:28 1 01:20 1
5-103 07:25 1 00:57 1
6-49 09:42 1 02:17 1
7-43 11:18 1 01:36 1
8-37 12:08 1 00:50 1
9-34 12:37 1 00:29 1
10-31 13:29 1 00:52 1
11-110 14:18 1 00:49 1
Arrivée 14:36 1 00:18 2
2e DUFOUR, Elise (1e cat.) D14 2606AR 17:05 +02:29
Départ 0:00
1-65 00:57 1 00:57 1
2-58 03:36 2 02:39 2
3-52 05:37 2 02:01 2
4-50 07:13 2 01:36 2
5-103 08:19 2 01:06 2
6-49 11:39 2 03:20 2
7-43 13:19 2 01:40 2
8-37 14:30 2 01:11 2
9-34 14:59 2 00:29 1
10-31 15:57 2 00:58 2
11-110 16:49 2 00:52 2
Arrivée 17:05 2 00:16 1
3e DECHAVANNE, Margot (2e cat.) D14 6911AR 21:37 +07:01
Départ 0:00
1-65 01:51 4 01:51 4
2-58 04:50 4 02:59 3
3-52 07:00 3 02:10 3
4-50 09:14 3 02:14 3
5-103 10:48 3 01:34 3
6-49 15:05 3 04:17 3
7-43 17:04 3 01:59 3
8-37 18:16 3 01:12 3
9-34 18:53 3 00:37 3
10-31 20:11 3 01:18 3
11-110 21:17 3 01:06 3
Arrivée 21:37 3 00:20 4
4 JANOD, Maëlle (3e cat.) D14 7305AR 24:11 +09:35
Départ 0:00
1-65 01:19 3 01:19 3
2-58 04:38 3 03:19 4
3-52 07:07 4 02:29 4
4-50 09:31 4 02:24 4
5-103 11:21 4 01:50 5
6-49 17:03 4 05:42 6
7-43 19:10 4 02:07 4
8-37 20:28 4 01:18 4
9-34 21:13 4 00:45 4
10-31 22:36 4 01:23 4
11-110 23:52 4 01:16 4
Arrivée 24:11 4 00:19 3
5 BERNARD, Mathilde (4e cat.) D14 2517BF 27:38 +13:02
Départ 0:00
1-65 01:53 5 01:53 5
2-58 05:44 5 03:51 5
3-52 09:03 6 03:19 6
4-50 11:35 5 02:32 5
5-103 13:50 5 02:15 6
6-49 19:10 5 05:20 5
7-43 21:44 6 02:34 6
8-37 23:11 5 01:27 5
9-34 23:59 5 00:48 6
10-31 25:47 5 01:48 6
11-110 27:14 5 01:27 5
Arrivée 27:38 5 00:24 6
6 MUYARD, Noémie (5e cat.) D14 7404AR 28:26 +13:50
Départ 0:00
1-65 02:04 6 02:04 6
2-58 06:02 6 03:58 6
3-52 08:42 5 02:40 5
4-50 12:40 6 03:58 6
5-103 14:29 6 01:49 4
6-49 19:10 5 04:41 4
7-43 21:36 5 02:26 5
8-37 24:12 6 02:36 6
9-34 24:57 6 00:45 4
10-31 26:33 6 01:36 5
11-110 28:04 6 01:31 6
Arrivée 28:26 6 00:22 5
HIMSTEDT, Yannic H14 7404AR PM
Départ 0:00
1-65 01:00 01:00
2-58 03:30 02:30
3-52 05:21 01:51
4-50 07:04 01:43
5-103 08:20 01:16
6-49 12:06 03:46
7-43 13:47 01:41
8-37 - -
9-34 15:49 -
10-31 17:00 01:11
11-110 17:52 00:52