ROUX, Laëtitia

Fiche concurrent
Catégorie
Sprint Orange
Club
ANO
Départ
11:07:15
Résultat
32:13
Rang 11 sur 12 +21:27
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-78 02:02 02:02 8
2-79 04:12 02:10 11
3-83 05:12 01:00 10
4-90 07:34 02:22 11
5-86-1 08:56 01:22 9
6-80 13:52 04:56 10
7-76-1 15:27 01:35 11
8-75 15:49 00:22 10
9-33 19:47 03:58 10
10-38 21:54 02:07 11
11-43 23:43 01:49 10
12-42 26:23 02:40 11
13-40 27:37 01:14 12
14-34 29:26 01:49 12
15-31 30:40 01:14 10
16-110 31:52 01:12 12
Arrivée 32:13 00:21 11
Évolution du classement