Sprint Orange

Leader : 10:46 12 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Sprint Orange 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart
1er GOUY, Yann 7309AR 10:46
Départ 0:00
1-78 00:56 1 00:56 1
2-79 01:21 1 00:25 1
3-83 01:57 1 00:36 1
4-90 02:41 1 00:44 1
5-86-1 03:07 1 00:26 1
6-80 03:54 1 00:47 1
7-76-1 04:35 1 00:41 1
8-75 04:43 1 00:08 1
9-33 06:02 1 01:19 2
10-38 06:45 1 00:43 2
11-43 07:21 1 00:36 1
12-42 07:55 1 00:34 1
13-40 08:22 1 00:27 1
14-34 09:04 1 00:42 1
15-31 09:49 1 00:45 1
16-110 10:29 1 00:40 1
Arrivée 10:46
2e GOUY, Rudy 7309AR 12:38 +01:52
Départ 0:00
1-78 01:03 2 01:03 2
2-79 01:33 2 00:30 2
3-83 02:36 2 01:03 8
4-90 03:31 2 00:55 3
5-86-1 03:57 2 00:26 1
6-80 04:48 2 00:51 2
7-76-1 05:29 2 00:41 1
8-75 05:39 2 00:10 2
9-33 06:56 2 01:17 1
10-38 07:38 2 00:42 1
11-43 08:25 2 00:47 3
12-42 09:28 2 01:03 3
13-40 10:04 2 00:36 2
14-34 10:49 2 00:45 2
15-31 11:39 2 00:50 2
16-110 12:22 2 00:43 2
Arrivée 12:38
3e ROGUET, ALAIN O'JURA 14:20 +03:34
Départ 0:00
1-78 01:15 3 01:15 3
2-79 01:54 4 00:39 4
3-83 02:42 3 00:48 2
4-90 03:46 4 01:04 4
5-86-1 04:50 4 01:04 5
6-80 06:08 4 01:18 7
7-76-1 06:58 4 00:50 3
8-75 07:08 4 00:10 2
9-33 08:31 4 01:23 3
10-38 09:19 4 00:48 4
11-43 10:01 4 00:42 2
12-42 10:44 3 00:43 2
13-40 11:23 3 00:39 3
14-34 12:15 3 00:52 3
15-31 13:08 3 00:53 3
16-110 14:00 3 00:52 4
Arrivée 14:20
4 RIBES, Emeline 7309AR 15:28 +04:42
Départ 0:00
1-78 01:15 3 01:15 3
2-79 01:50 3 00:35 3
3-83 02:43 4 00:53 3
4-90 03:34 3 00:51 2
5-86-1 04:31 3 00:57 4
6-80 05:29 3 00:58 3
7-76-1 06:28 3 00:59 4
8-75 06:39 3 00:11 4
9-33 08:06 3 01:27 4
10-38 08:52 3 00:46 3
11-43 09:42 3 00:50 4
12-42 11:41 4 01:59 9
13-40 12:26 4 00:45 4
14-34 13:25 4 00:59 4
15-31 14:21 4 00:56 4
16-110 15:10 4 00:49 3
Arrivée 15:28
5 BERNARD, Elisa OTB 19:45 +08:59
Départ 0:00
1-78 01:15 3 01:15 3
2-79 02:09 5 00:54 8
3-83 03:11 5 01:02 6
4-90 04:26 5 01:15 5
5-86-1 05:43 5 01:17 9
6-80 06:54 5 01:11 4
7-76-1 08:07 5 01:13 6
8-75 08:28 5 00:21 5
9-33 10:59 5 02:31 9
10-38 12:10 5 01:11 5
11-43 13:54 5 01:44 7
12-42 14:57 5 01:03 3
13-40 15:53 5 00:56 8
14-34 17:11 5 01:18 5
15-31 18:21 5 01:10 5
16-110 19:27 5 01:06 7
Arrivée 19:45
6 MOSSET, Eric 7407AR 21:10 +10:24
Départ 0:00
1-78 02:02 8 02:02 8
2-79 02:54 7 00:52 7
3-83 04:18 7 01:24 9
4-90 05:39 7 01:21 6
5-86-1 06:44 7 01:05 6
6-80 08:00 6 01:16 6
7-76-1 09:18 6 01:18 7
8-75 09:43 6 00:25 8
9-33 11:40 6 01:57 5
10-38 13:30 6 01:50 10
11-43 15:05 6 01:35 6
12-42 16:09 6 01:04 6
13-40 17:09 6 01:00 9
14-34 18:37 6 01:28 7
15-31 19:48 6 01:11 6
16-110 20:49 6 01:01 5
Arrivée 21:10
7 JANOD, Maëlle ECHO 73 23:17 +12:31
Départ 0:00
1-78 01:47 6 01:47 6
2-79 02:38 6 00:51 6
3-83 04:08 6 01:30 10
4-90 05:33 6 01:25 7
5-86-1 06:39 6 01:06 7
6-80 08:13 7 01:34 8
7-76-1 10:20 7 02:07 12
8-75 10:58 7 00:38 10
9-33 13:22 7 02:24 7
10-38 14:36 7 01:14 6
11-43 16:36 7 02:00 11
12-42 18:07 8 01:31 8
13-40 19:00 8 00:53 6
14-34 20:34 8 01:34 10
15-31 21:51 8 01:17 8
16-110 22:57 8 01:06 7
Arrivée 23:17
8 PERRIN, Jean Luc HVO 23:18 +12:32
Départ 0:00
1-78 03:40 12 03:40 12
2-79 04:28 12 00:48 5
3-83 05:29 12 01:01 5
4-90 08:47 12 03:18 12
5-86-1 09:33 11 00:46 3
6-80 10:46 9 01:13 5
7-76-1 11:49 9 01:03 5
8-75 12:13 9 00:24 7
9-33 14:25 9 02:12 6
10-38 15:41 9 01:16 7
11-43 17:02 8 01:21 5
12-42 18:05 7 01:03 3
13-40 18:57 7 00:52 5
14-34 20:24 7 01:27 6
15-31 21:43 7 01:19 10
16-110 22:55 7 01:12 10
Arrivée 23:18
9 PROFICHET, Vincent VIK'AZIM 24:53 +14:07
Départ 0:00
1-78 02:23 11 02:23 11
2-79 03:24 9 01:01 9
3-83 05:18 11 01:54 12
4-90 06:50 8 01:32 8
5-86-1 08:00 8 01:10 8
6-80 09:37 8 01:37 9
7-76-1 11:18 8 01:41 11
8-75 11:46 8 00:28 9
9-33 14:11 8 02:25 8
10-38 15:32 8 01:21 9
11-43 17:17 9 01:45 8
12-42 18:45 9 01:28 7
13-40 20:15 9 01:30 12
14-34 21:47 9 01:32 8
15-31 23:14 9 01:27 11
16-110 24:28 9 01:14 12
Arrivée 24:53
10 SARRAT, Manon Aucun 32:06 +21:20
Départ 0:00
1-78 01:52 7 01:52 7
2-79 04:02 10 02:10 11
3-83 05:04 9 01:02 6
4-90 07:05 9 02:01 9
5-86-1 09:16 10 02:11 11
6-80 13:53 11 04:37 11
7-76-1 15:18 10 01:25 8
8-75 17:16 11 01:58 12
9-33 20:04 11 02:48 10
10-38 21:58 12 01:54 11
11-43 23:46 11 01:48 9
12-42 26:07 10 02:21 10
13-40 27:26 10 01:19 11
14-34 28:59 10 01:33 9
15-31 30:40 10 01:41 12
16-110 31:44 10 01:04 6
Arrivée 32:06
11 HELOIRE, Mathys Aucun 32:13 +21:27
Départ 0:00
1-78 02:03 10 02:03 10
2-79 03:11 8 01:08 10
3-83 04:55 8 01:44 11
4-90 07:25 10 02:30 11
5-86-1 11:31 12 04:06 12
6-80 13:57 12 02:26 10
7-76-1 15:35 12 01:38 10
8-75 17:17 12 01:42 11
9-33 20:23 12 03:06 11
10-38 21:41 10 01:18 8
11-43 23:48 12 02:07 12
12-42 26:31 12 02:43 12
13-40 27:26 10 00:55 7
14-34 29:23 11 01:57 12
15-31 30:40 10 01:17 8
16-110 31:47 11 01:07 9
Arrivée 32:13
12 ROUX, Laëtitia ANO 32:13 +21:27
Départ 0:00
1-78 02:02 8 02:02 8
2-79 04:12 11 02:10 11
3-83 05:12 10 01:00 4
4-90 07:34 11 02:22 10
5-86-1 08:56 9 01:22 10
6-80 13:52 10 04:56 12
7-76-1 15:27 11 01:35 9
8-75 15:49 10 00:22 6
9-33 19:47 10 03:58 12
10-38 21:54 11 02:07 12
11-43 23:43 10 01:49 10
12-42 26:23 11 02:40 11
13-40 27:37 12 01:14 10
14-34 29:26 12 01:49 11
15-31 30:40 10 01:14 7
16-110 31:52 12 01:12 10
Arrivée 32:13