Sprint Violet

Leader : 19:14 52 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Sprint Violet 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart
1er DECHAVANNE, Franck ASUL SPORTS NAT 19:14
Départ 0:00
1-76-1 00:40 1 00:40 1
2-63 01:40 2 01:00 3
3-64 02:03 10 00:23 43
4-78 02:48 4 00:45 1
5-80 03:46 5 00:58 12
6-84 04:43 4 00:57 1
7-86-1 05:26 2 00:43 1
8-89 06:19 2 00:53 19
9-88 06:44 2 00:25 1
10-85 07:13 1 00:29 1
11-79 08:00 1 00:47 1
12-71 09:21 1 01:21 3
13-33 10:40 1 01:19 4
14-40 11:25 1 00:45 3
15-41 12:02 1 00:37 10
16-44 12:42 1 00:40 3
17-47 13:42 1 01:00 1
18-46 15:05 1 01:23 14
19-43 15:50 1 00:45 3
20-38 16:55 1 01:05 3
21-34 17:22 1 00:27 1
22-31 18:12 1 00:50 11
23-110 18:57 1 00:45 9
Arrivée 19:14
2e GOUY, Rudy 7309AR 19:15 +00:01
Départ 0:00
1-76-1 00:52 17 00:52 17
2-63 02:09 17 01:17 19
3-64 02:17 15 00:08 1
4-78 03:03 14 00:46 4
5-80 03:57 13 00:54 7
6-84 04:58 7 01:01 4
7-86-1 05:42 6 00:44 2
8-89 06:29 5 00:47 10
9-88 07:33 10 01:04 38
10-85 08:05 9 00:32 2
11-79 08:57 7 00:52 6
12-71 10:14 4 01:17 1
13-33 11:41 4 01:27 10
14-40 12:31 4 00:50 9
15-41 12:56 4 00:25 1
16-44 13:35 4 00:39 2
17-47 14:38 3 01:03 2
18-46 15:25 2 00:47 3
19-43 16:09 2 00:44 1
20-38 17:07 2 00:58 1
21-34 17:35 2 00:28 5
22-31 18:20 2 00:45 2
23-110 18:59 2 00:39 2
Arrivée 19:15
3e POURRE, Jeremi BALISE 25 20:05 +00:51
Départ 0:00
1-76-1 00:44 5 00:44 5
2-63 01:49 6 01:05 6
3-64 01:57 4 00:08 1
4-78 02:47 3 00:50 6
5-80 03:38 2 00:51 2
6-84 04:42 3 01:04 7
7-86-1 05:31 3 00:49 5
8-89 06:20 3 00:49 15
9-88 06:51 3 00:31 4
10-85 07:24 3 00:33 3
11-79 08:12 3 00:48 2
12-71 09:47 3 01:35 12
13-33 11:02 3 01:15 1
14-40 11:54 3 00:52 12
15-41 12:29 2 00:35 8
16-44 13:09 2 00:40 3
17-47 14:50 4 01:41 23
18-46 15:52 4 01:02 8
19-43 16:43 4 00:51 11
20-38 17:48 3 01:05 3
21-34 18:15 3 00:27 1
22-31 19:04 3 00:49 9
23-110 19:47 3 00:43 4
Arrivée 20:05
4 ASTRADE, Gaspard ECHO 73 20:19 +01:05
Départ 0:00
1-76-1 00:40 1 00:40 1
2-63 01:36 1 00:56 1
3-64 01:45 1 00:09 5
4-78 02:30 1 00:45 1
5-80 03:22 1 00:52 3
6-84 04:29 1 01:07 8
7-86-1 05:21 1 00:52 10
8-89 06:00 1 00:39 3
9-88 06:38 1 00:38 11
10-85 07:14 2 00:36 8
11-79 08:04 2 00:50 4
12-71 09:39 2 01:35 12
13-33 10:59 2 01:20 5
14-40 11:47 2 00:48 6
15-41 12:30 3 00:43 17
16-44 13:19 3 00:49 14
17-47 14:26 2 01:07 4
18-46 15:50 3 01:24 16
19-43 16:39 3 00:49 9
20-38 18:04 5 01:25 22
21-34 18:31 4 00:27 1
22-31 19:19 4 00:48 4
23-110 20:02 4 00:43 4
Arrivée 20:19
5 LAFARGE, Alexandre 7407AR 20:29 +01:15
Départ 0:00
1-76-1 00:46 12 00:46 12
2-63 02:38 33 01:52 39
3-64 02:46 31 00:08 1
4-78 03:31 20 00:45 1
5-80 04:24 16 00:53 5
6-84 05:32 16 01:08 10
7-86-1 06:20 14 00:48 4
8-89 06:58 11 00:38 2
9-88 07:35 11 00:37 10
10-85 08:09 10 00:34 5
11-79 09:01 9 00:52 6
12-71 10:43 8 01:42 16
13-33 12:00 7 01:17 3
14-40 12:42 6 00:42 1
15-41 13:22 7 00:40 14
16-44 14:00 6 00:38 1
17-47 15:32 7 01:32 15
18-46 16:10 5 00:38 1
19-43 16:58 5 00:48 6
20-38 18:03 4 01:05 3
21-34 18:34 5 00:31 7
22-31 19:24 5 00:50 11
23-110 20:11 5 00:47 15
Arrivée 20:29
6 CHAPSAL, Martin 7407AR 21:06 +01:52
Départ 0:00
1-76-1 00:43 3 00:43 3
2-63 01:43 3 01:00 3
3-64 01:54 3 00:11 16
4-78 03:00 13 01:06 33
5-80 03:52 10 00:52 3
6-84 04:59 8 01:07 8
7-86-1 05:53 8 00:54 13
8-89 06:34 6 00:41 5
9-88 07:27 8 00:53 27
10-85 08:02 7 00:35 7
11-79 08:51 5 00:49 3
12-71 10:35 6 01:44 17
13-33 11:51 6 01:16 2
14-40 12:39 5 00:48 6
15-41 13:09 5 00:30 3
16-44 13:54 5 00:45 10
17-47 15:35 8 01:41 23
18-46 16:39 6 01:04 9
19-43 17:33 6 00:54 16
20-38 18:38 6 01:05 3
21-34 19:11 6 00:33 11
22-31 20:01 6 00:50 11
23-110 20:48 6 00:47 15
Arrivée 21:06
7 GARNIER, Robin ASUL SPORTS NAT 21:34 +02:20
Départ 0:00
1-76-1 00:43 3 00:43 3
2-63 01:49 6 01:06 9
3-64 01:59 6 00:10 10
4-78 02:51 7 00:52 12
5-80 03:48 8 00:57 9
6-84 04:48 6 01:00 3
7-86-1 05:49 7 01:01 21
8-89 06:28 4 00:39 3
9-88 07:07 4 00:39 13
10-85 08:01 6 00:54 33
11-79 09:01 9 01:00 15
12-71 10:39 7 01:38 15
13-33 12:02 8 01:23 7
14-40 12:50 7 00:48 6
15-41 13:20 6 00:30 3
16-44 14:03 7 00:43 8
17-47 15:15 5 01:12 7
18-46 17:04 10 01:49 23
19-43 17:55 8 00:51 11
20-38 19:05 8 01:10 12
21-34 19:38 8 00:33 11
22-31 20:28 8 00:50 11
23-110 21:17 7 00:49 18
Arrivée 21:34
8 BOUCHET, Charlotte 7309AR 21:39 +02:25
Départ 0:00
1-76-1 00:45 10 00:45 10
2-63 01:50 8 01:05 6
3-64 02:00 7 00:10 10
4-78 02:51 7 00:51 10
5-80 03:51 9 01:00 15
6-84 05:13 12 01:22 22
7-86-1 06:04 11 00:51 8
8-89 07:00 12 00:56 21
9-88 07:36 12 00:36 8
10-85 08:09 10 00:33 3
11-79 09:24 11 01:15 31
12-71 10:58 12 01:34 10
13-33 12:28 13 01:30 15
14-40 13:15 12 00:47 5
15-41 13:44 10 00:29 2
16-44 14:26 10 00:42 6
17-47 15:52 9 01:26 11
18-46 16:46 7 00:54 6
19-43 17:41 7 00:55 17
20-38 18:50 7 01:09 10
21-34 19:22 7 00:32 8
22-31 20:23 7 01:01 29
23-110 21:17 7 00:54 25
Arrivée 21:39
9 DEBRAY, Paul BALISE 25 21:44 +02:30
Départ 0:00
1-76-1 00:46 12 00:46 12
2-63 01:51 9 01:05 6
3-64 02:00 7 00:09 5
4-78 02:49 5 00:49 5
5-80 03:42 4 00:53 5
6-84 05:00 9 01:18 17
7-86-1 05:54 9 00:54 13
8-89 06:41 8 00:47 10
9-88 07:19 7 00:38 11
10-85 07:57 5 00:38 10
11-79 08:52 6 00:55 8
12-71 10:59 13 02:07 27
13-33 12:24 10 01:25 8
14-40 13:07 9 00:43 2
15-41 13:39 9 00:32 5
16-44 14:23 9 00:44 9
17-47 15:59 11 01:36 19
18-46 16:52 8 00:53 5
19-43 17:57 9 01:05 30
20-38 19:14 9 01:17 17
21-34 19:49 9 00:35 15
22-31 20:41 9 00:52 18
23-110 21:26 9 00:45 9
Arrivée 21:44
10 DANNECKER, Victor O'JURA 21:59 +02:45
Départ 0:00
1-76-1 00:44 5 00:44 5
2-63 01:43 3 00:59 2
3-64 01:53 2 00:10 10
4-78 02:45 2 00:52 12
5-80 03:47 7 01:02 17
6-84 04:46 5 00:59 2
7-86-1 05:37 5 00:51 8
8-89 06:38 7 01:01 26
9-88 07:12 5 00:34 5
10-85 07:50 4 00:38 10
11-79 08:46 4 00:56 9
12-71 10:44 9 01:58 26
13-33 12:13 9 01:29 14
14-40 13:07 9 00:54 14
15-41 14:06 13 00:59 30
16-44 14:59 13 00:53 18
17-47 16:09 12 01:10 5
18-46 17:35 11 01:26 17
19-43 18:25 11 00:50 10
20-38 19:37 10 01:12 15
21-34 20:04 10 00:27 1
22-31 20:53 10 00:49 9
23-110 21:42 10 00:49 18
Arrivée 21:59
11 JANOD, François ECHO 73 22:17 +03:03
Départ 0:00
1-76-1 00:49 14 00:49 14
2-63 01:56 13 01:07 10
3-64 02:06 13 00:10 10
4-78 02:56 12 00:50 6
5-80 03:53 11 00:57 9
6-84 05:03 10 01:10 11
7-86-1 06:02 10 00:59 19
8-89 06:43 10 00:41 5
9-88 07:28 9 00:45 21
10-85 08:27 12 00:59 37
11-79 09:29 12 01:02 17
12-71 10:57 10 01:28 6
13-33 12:25 11 01:28 11
14-40 13:15 12 00:50 9
15-41 13:49 12 00:34 7
16-44 14:37 12 00:48 12
17-47 16:09 12 01:32 15
18-46 18:01 12 01:52 26
19-43 18:47 12 00:46 4
20-38 19:54 11 01:07 7
21-34 20:27 11 00:33 11
22-31 21:15 11 00:48 4
23-110 22:00 11 00:45 9
Arrivée 22:17
12 DANNECKER, Ulysse O'JURA 22:27 +03:13
Départ 0:00
1-76-1 00:44 5 00:44 5
2-63 01:48 5 01:04 5
3-64 01:58 5 00:10 10
4-78 02:50 6 00:52 12
5-80 03:46 5 00:56 8
6-84 05:12 11 01:26 24
7-86-1 06:27 15 01:15 32
8-89 07:35 15 01:08 29
9-88 08:09 16 00:34 5
10-85 08:43 14 00:34 5
11-79 09:34 13 00:51 5
12-71 10:57 10 01:23 4
13-33 12:25 11 01:28 11
14-40 13:10 11 00:45 3
15-41 13:47 11 00:37 10
16-44 14:29 11 00:42 6
17-47 15:58 10 01:29 12
18-46 16:52 8 00:54 6
19-43 18:00 10 01:08 31
20-38 20:02 12 02:02 40
21-34 20:37 12 00:35 15
22-31 21:25 12 00:48 4
23-110 22:09 12 00:44 7
Arrivée 22:27
13 CALANDRY, Raphael ASO 22:44 +03:30
Départ 0:00
1-76-1 00:44 5 00:44 5
2-63 01:53 10 01:09 14
3-64 02:01 9 00:08 1
4-78 02:51 7 00:50 6
5-80 03:39 3 00:48 1
6-84 04:41 2 01:02 5
7-86-1 05:33 4 00:52 10
8-89 06:41 8 01:08 29
9-88 07:17 6 00:36 8
10-85 08:03 8 00:46 19
11-79 08:59 8 00:56 9
12-71 10:27 5 01:28 6
13-33 11:47 5 01:20 5
14-40 12:53 8 01:06 29
15-41 13:30 8 00:37 10
16-44 14:11 8 00:41 5
17-47 15:22 6 01:11 6
18-46 18:33 14 03:11 44
19-43 19:21 14 00:48 6
20-38 20:32 13 01:11 14
21-34 21:06 13 00:34 14
22-31 21:51 13 00:45 2
23-110 22:29 13 00:38 1
Arrivée 22:44
14 LOCATELLI, Yann 7309AR 23:33 +04:19
Départ 0:00
1-76-1 00:45 10 00:45 10
2-63 01:54 12 01:09 14
3-64 02:03 10 00:09 5
4-78 02:53 10 00:50 6
5-80 04:00 14 01:07 25
6-84 05:24 14 01:24 23
7-86-1 06:41 16 01:17 34
8-89 07:35 15 00:54 20
9-88 08:05 14 00:30 2
10-85 09:04 16 00:59 37
11-79 10:15 16 01:11 27
12-71 12:08 17 01:53 23
13-33 13:41 17 01:33 19
14-40 14:41 17 01:00 21
15-41 15:14 17 00:33 6
16-44 16:04 15 00:50 16
17-47 17:25 15 01:21 8
18-46 18:10 13 00:45 2
19-43 19:02 13 00:52 13
20-38 20:44 14 01:42 33
21-34 21:20 14 00:36 17
22-31 22:18 14 00:58 24
23-110 23:14 14 00:56 30
Arrivée 23:33
15 KERN-GILLARD, Mathieu ASUL SPORTS NAT 23:49 +04:35
Départ 0:00
1-76-1 00:44 5 00:44 5
2-63 01:53 10 01:09 14
3-64 02:04 12 00:11 16
4-78 02:55 11 00:51 10
5-80 03:53 11 00:58 12
6-84 05:23 13 01:30 27
7-86-1 06:17 13 00:54 13
8-89 07:30 14 01:13 32
9-88 08:04 13 00:34 5
10-85 08:41 13 00:37 9
11-79 09:37 14 00:56 9
12-71 11:24 14 01:47 18
13-33 12:59 14 01:35 21
14-40 13:56 14 00:57 17
15-41 14:39 14 00:43 17
16-44 15:28 14 00:49 14
17-47 17:01 14 01:33 17
18-46 19:33 15 02:32 37
19-43 20:21 15 00:48 6
20-38 21:31 15 01:10 12
21-34 22:03 15 00:32 8
22-31 22:47 15 00:44 1
23-110 23:31 15 00:44 7
Arrivée 23:49
16 MEYNIER, Colin ASO 24:32 +05:18
Départ 0:00
1-76-1 00:55 23 00:55 23
2-63 02:03 15 01:08 12
3-64 02:12 14 00:09 5
4-78 03:13 15 01:01 27
5-80 04:11 15 00:58 12
6-84 05:29 15 01:18 17
7-86-1 06:13 12 00:44 2
8-89 07:11 13 00:58 24
9-88 08:08 15 00:57 33
10-85 08:55 15 00:47 22
11-79 09:59 15 01:04 22
12-71 11:46 15 01:47 18
13-33 13:17 15 01:31 16
14-40 14:17 15 01:00 21
15-41 15:08 15 00:51 21
16-44 16:11 16 01:03 30
17-47 17:33 16 01:22 9
18-46 19:53 18 02:20 34
19-43 20:48 18 00:55 17
20-38 21:56 16 01:08 8
21-34 22:36 16 00:40 23
22-31 23:26 16 00:50 11
23-110 24:15 16 00:49 18
Arrivée 24:32
17 DANNECKER, Gilles O'JURA 24:39 +05:25
Départ 0:00
1-76-1 01:12 37 01:12 37
2-63 02:20 24 01:08 12
3-64 02:38 25 00:18 37
4-78 03:38 25 01:00 26
5-80 04:43 25 01:05 19
6-84 06:30 28 01:47 37
7-86-1 07:19 27 00:49 5
8-89 08:24 26 01:05 28
9-88 08:54 22 00:30 2
10-85 09:34 20 00:40 13
11-79 10:31 18 00:57 12
12-71 12:18 18 01:47 18
13-33 13:46 18 01:28 11
14-40 14:44 18 00:58 18
15-41 17:05 25 02:21 49
16-44 17:53 24 00:48 12
17-47 19:27 23 01:34 18
18-46 20:19 20 00:52 4
19-43 21:05 20 00:46 4
20-38 22:08 18 01:03 2
21-34 22:36 16 00:28 5
22-31 23:26 16 00:50 11
23-110 24:17 17 00:51 22
Arrivée 24:39
18 HIMSTEDT, Lucas ASO 24:49 +05:35
Départ 0:00
1-76-1 00:55 23 00:55 23
2-63 02:21 25 01:26 28
3-64 02:32 21 00:11 16
4-78 03:25 17 00:53 16
5-80 04:34 20 01:09 29
6-84 05:50 19 01:16 14
7-86-1 06:44 17 00:54 13
8-89 08:21 25 01:37 44
9-88 09:05 25 00:44 18
10-85 09:45 24 00:40 13
11-79 10:44 22 00:59 14
12-71 12:21 19 01:37 14
13-33 13:46 18 01:25 8
14-40 14:52 19 01:06 29
15-41 15:44 18 00:52 24
16-44 16:39 18 00:55 22
17-47 18:08 17 01:29 12
18-46 19:43 16 01:35 20
19-43 20:43 17 01:00 23
20-38 22:26 19 01:43 35
21-34 23:02 18 00:36 17
22-31 23:50 18 00:48 4
23-110 24:32 18 00:42 3
Arrivée 24:49
19 BOURGEOIS-PIN, Elodie 7309AR 25:13 +05:59
Départ 0:00
1-76-1 01:00 31 01:00 31
2-63 02:07 16 01:07 10
3-64 02:18 16 00:11 16
4-78 04:02 34 01:44 43
5-80 05:07 32 01:05 19
6-84 06:22 26 01:15 12
7-86-1 07:11 24 00:49 5
8-89 07:44 17 00:33 1
9-88 09:11 26 01:27 42
10-85 10:31 28 01:20 48
11-79 11:55 29 01:24 39
12-71 13:15 25 01:20 2
13-33 14:49 24 01:34 20
14-40 15:44 24 00:55 15
15-41 16:48 23 01:04 36
16-44 17:35 23 00:47 11
17-47 18:38 19 01:03 2
18-46 19:46 17 01:08 10
19-43 20:30 16 00:44 1
20-38 22:00 17 01:30 28
21-34 23:11 19 01:11 48
22-31 24:11 19 01:00 26
23-110 24:57 19 00:46 13
Arrivée 25:13
20 DURIX-MURIS, Liv ASO 25:37 +06:23
Départ 0:00
1-76-1 00:59 30 00:59 30
2-63 02:27 26 01:28 30
3-64 02:41 27 00:14 25
4-78 03:44 28 01:03 29
5-80 04:48 27 01:04 18
6-84 06:06 23 01:18 17
7-86-1 07:06 22 01:00 20
8-89 07:49 18 00:43 7
9-88 08:34 17 00:45 21
10-85 09:22 17 00:48 24
11-79 10:27 17 01:05 24
12-71 11:59 16 01:32 8
13-33 13:39 16 01:40 24
14-40 14:32 16 00:53 13
15-41 15:10 16 00:38 13
16-44 16:12 17 01:02 29
17-47 18:35 18 02:23 33
18-46 19:56 19 01:21 13
19-43 20:56 19 01:00 23
20-38 22:38 20 01:42 33
21-34 23:27 20 00:49 37
22-31 24:24 20 00:57 22
23-110 25:15 20 00:51 22
Arrivée 25:37
21 VADROT, Adrien BALISE 25 25:51 +06:37
Départ 0:00
1-76-1 00:53 20 00:53 20
2-63 02:02 14 01:09 14
3-64 02:18 16 00:16 33
4-78 03:31 20 01:13 38
5-80 04:31 18 01:00 15
6-84 05:57 21 01:26 24
7-86-1 06:54 20 00:57 17
8-89 08:02 20 01:08 29
9-88 08:45 19 00:43 17
10-85 09:54 25 01:09 40
11-79 11:06 25 01:12 28
12-71 13:02 23 01:56 24
13-33 14:39 23 01:37 22
14-40 15:30 23 00:51 11
15-41 16:12 20 00:42 16
16-44 17:06 19 00:54 21
17-47 18:55 21 01:49 27
18-46 21:02 22 02:07 30
19-43 22:03 22 01:01 25
20-38 23:11 22 01:08 8
21-34 23:55 22 00:44 31
22-31 24:46 22 00:51 17
23-110 25:33 21 00:47 15
Arrivée 25:51
22 FORESTIER, Charlotte OTB 26:03 +06:49
Départ 0:00
1-76-1 00:51 16 00:51 16
2-63 02:28 28 01:37 33
3-64 02:42 28 00:14 25
4-78 03:34 23 00:52 12
5-80 04:40 23 01:06 23
6-84 06:22 26 01:42 35
7-86-1 07:45 29 01:23 36
8-89 08:47 29 01:02 27
9-88 09:39 28 00:52 26
10-85 10:18 26 00:39 12
11-79 11:20 26 01:02 17
12-71 12:45 22 01:25 5
13-33 14:17 21 01:32 18
14-40 15:19 21 01:02 24
15-41 17:02 24 01:43 46
16-44 18:01 25 00:59 26
17-47 19:38 24 01:37 22
18-46 20:46 21 01:08 10
19-43 21:43 21 00:57 21
20-38 22:59 21 01:16 16
21-34 23:43 21 00:44 31
22-31 24:45 21 01:02 30
23-110 25:44 22 00:59 32
Arrivée 26:03
23 ROGUET, ALAIN O'JURA 26:57 +07:43
Départ 0:00
1-76-1 01:07 33 01:07 33
2-63 02:29 30 01:22 23
3-64 02:40 26 00:11 16
4-78 03:33 22 00:53 16
5-80 04:30 17 00:57 9
6-84 05:33 17 01:03 6
7-86-1 06:45 18 01:12 29
8-89 08:12 24 01:27 42
9-88 08:54 22 00:42 16
10-85 09:34 20 00:40 13
11-79 10:49 23 01:15 31
12-71 13:20 26 02:31 38
13-33 15:11 26 01:51 32
14-40 16:51 27 01:40 44
15-41 18:08 30 01:17 42
16-44 19:01 28 00:53 18
17-47 20:24 26 01:23 10
18-46 22:14 25 01:50 24
19-43 23:07 24 00:53 15
20-38 24:34 24 01:27 25
21-34 25:11 24 00:37 19
22-31 25:59 24 00:48 4
23-110 26:42 23 00:43 4
Arrivée 26:57
24 JANOD, Titouane ECHO 73 27:09 +07:55
Départ 0:00
1-76-1 00:56 26 00:56 26
2-63 02:19 23 01:23 24
3-64 02:33 22 00:14 25
4-78 03:27 18 00:54 18
5-80 04:37 22 01:10 32
6-84 06:12 25 01:35 30
7-86-1 07:17 26 01:05 26
8-89 08:06 22 00:49 15
9-88 09:00 24 00:54 29
10-85 09:44 23 00:44 18
11-79 10:42 21 00:58 13
12-71 13:13 24 02:31 38
13-33 14:53 25 01:40 24
14-40 15:55 25 01:02 24
15-41 16:31 22 00:36 9
16-44 17:29 22 00:58 24
17-47 19:05 22 01:36 19
18-46 21:20 23 02:15 33
19-43 22:22 23 01:02 28
20-38 24:03 23 01:41 32
21-34 24:41 23 00:38 21
22-31 25:50 23 01:09 40
23-110 26:50 24 01:00 34
Arrivée 27:09
25 BARLET, GAELLE 7309AR 27:40 +08:26
Départ 0:00
1-76-1 00:55 23 00:55 23
2-63 02:14 19 01:19 21
3-64 02:25 18 00:11 16
4-78 03:28 19 01:03 29
5-80 04:35 21 01:07 25
6-84 05:52 20 01:17 15
7-86-1 07:04 21 01:12 29
8-89 07:51 19 00:47 10
9-88 08:45 19 00:54 29
10-85 09:31 18 00:46 19
11-79 10:50 24 01:19 34
12-71 12:22 20 01:32 8
13-33 14:05 20 01:43 26
14-40 15:03 20 00:58 18
15-41 15:48 19 00:45 19
16-44 17:09 20 01:21 38
17-47 18:45 20 01:36 19
18-46 21:53 24 03:08 43
19-43 23:14 25 01:21 42
20-38 24:38 25 01:24 21
21-34 25:19 25 00:41 27
22-31 26:19 25 01:00 26
23-110 27:21 25 01:02 38
Arrivée 27:40
26 REGNARD, Océane ASO 28:06 +08:52
Départ 0:00
1-76-1 01:10 35 01:10 35
2-63 02:39 34 01:29 31
3-64 02:48 32 00:09 5
4-78 03:46 29 00:58 22
5-80 04:53 29 01:07 25
6-84 06:10 24 01:17 15
7-86-1 07:13 25 01:03 23
8-89 08:03 21 00:50 17
9-88 08:43 18 00:40 15
10-85 09:32 19 00:49 27
11-79 10:37 19 01:05 24
12-71 12:28 21 01:51 22
13-33 14:21 22 01:53 34
14-40 15:26 22 01:05 28
15-41 16:26 21 01:00 32
16-44 17:24 21 00:58 24
17-47 20:50 27 03:26 48
18-46 22:50 26 02:00 29
19-43 23:46 26 00:56 20
20-38 25:16 26 01:30 28
21-34 25:55 26 00:39 22
22-31 26:52 26 00:57 22
23-110 27:46 26 00:54 25
Arrivée 28:06
27 JANOD, Jéromine ECHO 73 28:27 +09:13
Départ 0:00
1-76-1 00:52 17 00:52 17
2-63 02:10 18 01:18 20
3-64 02:26 19 00:16 33
4-78 03:23 16 00:57 20
5-80 04:31 18 01:08 28
6-84 05:46 18 01:15 12
7-86-1 07:06 22 01:20 35
8-89 08:43 28 01:37 44
9-88 10:01 31 01:18 41
10-85 10:57 32 00:56 35
11-79 11:57 30 01:00 15
12-71 14:11 31 02:14 30
13-33 15:55 30 01:44 27
14-40 17:05 30 01:10 33
15-41 18:00 28 00:55 26
16-44 19:07 30 01:07 33
17-47 21:06 28 01:59 29
18-46 23:13 27 02:07 30
19-43 24:17 27 01:04 29
20-38 25:40 27 01:23 19
21-34 26:20 27 00:40 23
22-31 27:14 27 00:54 20
23-110 28:09 27 00:55 28
Arrivée 28:27
28 SEUGNET, Léonard ECHO 73 28:33 +09:19
Départ 0:00
1-76-1 01:12 37 01:12 37
2-63 02:28 28 01:16 18
3-64 02:42 28 00:14 25
4-78 03:39 26 00:57 20
5-80 04:45 26 01:06 23
6-84 06:37 29 01:52 39
7-86-1 07:38 28 01:01 21
8-89 08:24 26 00:46 8
9-88 09:58 30 01:34 45
10-85 10:40 29 00:42 17
11-79 11:42 28 01:02 17
12-71 13:52 28 02:10 28
13-33 15:45 27 01:53 34
14-40 16:40 26 00:55 15
15-41 17:41 26 01:01 33
16-44 18:33 26 00:52 17
17-47 20:20 25 01:47 26
18-46 23:21 28 03:01 41
19-43 24:29 28 01:08 31
20-38 25:54 28 01:25 22
21-34 26:35 28 00:41 27
22-31 27:29 28 00:54 20
23-110 28:15 28 00:46 13
Arrivée 28:33
29 RIBES, Emeline 7309AR 28:48 +09:34
Départ 0:00
1-76-1 00:49 14 00:49 14
2-63 02:14 19 01:25 27
3-64 02:37 24 00:23 43
4-78 03:35 24 00:58 22
5-80 04:40 23 01:05 19
6-84 06:00 22 01:20 21
7-86-1 06:53 19 00:53 12
8-89 08:11 23 01:18 38
9-88 08:50 21 00:39 13
10-85 09:38 22 00:48 24
11-79 10:41 20 01:03 20
12-71 13:31 27 02:50 43
13-33 16:02 31 02:31 46
14-40 17:03 29 01:01 23
15-41 17:54 27 00:51 21
16-44 18:53 27 00:59 26
17-47 22:05 30 03:12 44
18-46 23:47 29 01:42 22
19-43 24:39 29 00:52 13
20-38 25:59 29 01:20 18
21-34 26:39 29 00:40 23
22-31 27:41 29 01:02 30
23-110 28:30 29 00:49 18
Arrivée 28:48
30 MEYNIER, Grégory ASO 29:48 +10:34
Départ 0:00
1-76-1 00:57 29 00:57 29
2-63 02:17 21 01:20 22
3-64 02:34 23 00:17 35
4-78 03:46 29 01:12 37
5-80 04:51 28 01:05 19
6-84 06:43 31 01:52 39
7-86-1 07:56 32 01:13 31
8-89 08:47 29 00:51 18
9-88 09:48 29 01:01 34
10-85 10:46 30 00:58 36
11-79 12:07 31 01:21 37
12-71 14:23 32 02:16 31
13-33 16:34 32 02:11 42
14-40 17:33 31 00:59 20
15-41 18:30 31 00:57 28
16-44 19:29 31 00:59 26
17-47 21:15 29 01:46 25
18-46 24:20 30 03:05 42
19-43 25:21 30 01:01 25
20-38 26:50 30 01:29 27
21-34 27:32 30 00:42 30
22-31 28:32 30 01:00 26
23-110 29:26 30 00:54 25
Arrivée 29:48
31 VERJUX, Lucas BALISE 25 30:12 +10:58
Départ 0:00
1-76-1 00:54 22 00:54 22
2-63 02:17 21 01:23 24
3-64 02:27 20 00:10 10
4-78 04:22 38 01:55 46
5-80 05:40 38 01:18 35
6-84 08:47 41 03:07 45
7-86-1 09:50 41 01:03 23
8-89 10:36 39 00:46 8
9-88 11:38 38 01:02 36
10-85 12:19 38 00:41 16
11-79 13:23 37 01:04 22
12-71 16:12 36 02:49 42
13-33 17:43 36 01:31 16
14-40 18:52 35 01:09 31
15-41 19:44 34 00:52 24
16-44 20:37 33 00:53 18
17-47 22:34 32 01:57 28
18-46 25:03 32 02:29 35
19-43 26:00 32 00:57 21
20-38 27:28 31 01:28 26
21-34 28:05 31 00:37 19
22-31 29:03 31 00:58 24
23-110 29:54 31 00:51 22
Arrivée 30:12
32 CALANDRY, Lucia ASO 30:31 +11:17
Départ 0:00
1-76-1 00:56 26 00:56 26
2-63 02:47 37 01:51 37
3-64 03:00 36 00:13 22
4-78 03:56 32 00:56 19
5-80 05:05 31 01:09 29
6-84 06:43 31 01:38 33
7-86-1 07:53 30 01:10 27
8-89 09:10 32 01:17 37
9-88 10:04 32 00:54 29
10-85 10:52 31 00:48 24
11-79 12:21 32 01:29 43
12-71 14:08 30 01:47 18
13-33 15:53 29 01:45 29
14-40 17:56 32 02:03 46
15-41 18:47 32 00:51 21
16-44 20:45 34 01:58 46
17-47 23:07 33 02:22 31
18-46 25:57 34 02:50 40
19-43 26:52 34 00:55 17
20-38 28:01 33 01:09 10
21-34 28:33 33 00:32 8
22-31 29:25 33 00:52 18
23-110 30:10 32 00:45 9
Arrivée 30:31
33 TREVISAN, Georges ECHO 73 30:41 +11:27
Départ 0:00
1-76-1 01:03 32 01:03 32
2-63 02:42 35 01:39 35
3-64 02:57 34 00:15 31
4-78 03:55 31 00:58 22
5-80 05:13 34 01:18 35
6-84 06:47 33 01:34 29
7-86-1 08:13 33 01:26 37
8-89 09:27 34 01:14 34
9-88 10:57 36 01:30 44
10-85 12:10 37 01:13 44
11-79 13:24 38 01:14 29
12-71 14:58 33 01:34 10
13-33 16:37 33 01:39 23
14-40 18:57 36 02:20 48
15-41 20:02 36 01:05 37
16-44 21:13 36 01:11 35
