ROGUET, ALAIN

Fiche concurrent
Catégorie
Sprint Orange
Club
O'JURA
Départ
11:52:49
Résultat
14:20
Rang 3 sur 12 +03:34
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-78 01:15 01:15 3
2-79 01:54 00:39 4
3-83 02:42 00:48 3
4-90 03:46 01:04 4
5-86-1 04:50 01:04 4
6-80 06:08 01:18 4
7-76-1 06:58 00:50 4
8-75 07:08 00:10 4
9-33 08:31 01:23 4
10-38 09:19 00:48 4
11-43 10:01 00:42 4
12-42 10:44 00:43 3
13-40 11:23 00:39 3
14-34 12:15 00:52 3
15-31 13:08 00:53 3
16-110 14:00 00:52 3
Arrivée 14:20 00:20 3
Évolution du classement