D12 / H12 / H

Champ. Ligue AURA MD 2026 D12 H12 H
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D12 / H12 / H 28/03/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er BALEYDIER, Nils (1e cat.) H12 AZIMUT 43 11:25
Départ 0:00
1-71 01:11 1 01:11 1
2-69 03:45 3 02:34 4
3-70 05:48 2 02:03 1
4-66 06:23 1 00:35 2
5-76 08:59 1 02:36 1
6-77 10:07 1 01:08 1
7-99 11:15 1 01:08 2
Arrivée 11:25 1 00:10 1
2e MEYNIER, Marceau (2e cat.) H12 ASO 12:02 +00:37
Départ 0:00
1-71 01:19 4 01:19 4
2-69 03:49 4 02:30 3
3-70 06:11 4 02:22 4
4-66 06:44 3 00:33 1
5-76 09:34 3 02:50 2
6-77 10:49 3 01:15 2
7-99 11:52 2 01:03 1
Arrivée 12:02 2 00:10 1
3e FAURE, Anselme (3e cat.) H12 VA 07 12:29 +01:04
Départ 0:00
1-71 01:17 3 01:17 3
2-69 03:34 2 02:17 2
3-70 05:41 1 02:07 2
4-66 06:24 2 00:43 5
5-76 09:16 2 02:52 3
6-77 10:42 2 01:26 3
7-99 12:18 3 01:36 5
Arrivée 12:29 3 00:11 3
4 PRADEAU, Florine (1e cat.) D12 Balise 63 13:23 +01:58
Départ 0:00
1-71 01:12 2 01:12 2
2-69 03:28 1 02:16 1
3-70 05:55 3 02:27 8
4-66 06:45 4 00:50 6
5-76 09:53 4 03:08 4
6-77 11:27 4 01:34 5
7-99 13:10 4 01:43 7
Arrivée 13:23 4 00:13 8
5 GOBILLOT, Amelie (2e cat.) D12 Raidlink's 07 14:21 +02:56
Départ 0:00
1-71 01:29 6 01:29 6
2-69 04:08 5 02:39 5
3-70 06:28 5 02:20 3
4-66 07:09 5 00:41 3
5-76 10:22 5 03:13 6
6-77 12:03 5 01:41 6
7-99 14:08 5 02:05 13
Arrivée 14:21 5 00:13 8
6 CORPET, Benoit (4e cat.) H12 ASUL SPORTS NAT 14:36 +03:11
Départ 0:00
1-71 01:41 12 01:41 12
2-69 04:40 8 02:59 8
3-70 07:21 7 02:41 11
4-66 08:22 6 01:01 8
5-76 11:34 6 03:12 5
6-77 13:05 6 01:31 4
7-99 14:22 6 01:17 3
Arrivée 14:36 6 00:14 12
7 BAZAUD, Jeanne (3e cat.) D12 ECHO 73 16:08 +04:43
Départ 0:00
1-71 01:45 16 01:45 16
2-69 04:54 12 03:09 11
3-70 07:19 6 02:25 7
4-66 08:23 7 01:04 12
5-76 11:40 7 03:17 7
6-77 13:27 7 01:47 8
7-99 15:56 7 02:29 20
Arrivée 16:08 7 00:12 5
8 LE BAHER, Célestin (5e cat.) H12 COCS 16:14 +04:49
Départ 0:00
1-71 01:45 16 01:45 16
2-69 05:19 16 03:34 16
3-70 07:49 11 02:30 9
4-66 08:57 10 01:08 16
5-76 12:25 9 03:28 11
6-77 14:14 9 01:49 10
7-99 16:01 8 01:47 10
Arrivée 16:14 8 00:13 8
9 THOURET, Thomas (6e cat.) H12 OE42 16:21 +04:56
Départ 0:00
1-71 01:37 9 01:37 9
2-69 05:15 15 03:38 17
3-70 07:37 9 02:22 4
4-66 08:39 9 01:02 10
5-76 12:00 8 03:21 8
6-77 13:43 8 01:43 7
7-99 16:08 9 02:25 19
Arrivée 16:21 9 00:13 8
10 BOUCHET, Tim (7e cat.) H12 COCS 17:59 +06:34
Départ 0:00
1-71 01:38 11 01:38 11
2-69 04:34 6 02:56 6
3-70 08:00 12 03:26 19
4-66 09:01 11 01:01 8
5-76 13:14 10 04:13 17
6-77 15:32 10 02:18 20
7-99 17:45 10 02:13 15
Arrivée 17:59 10 00:14 12
11 CONINX, Malo (1e cat.) H PASS_C 18:21 +06:56
Départ 0:00
1-71 01:52 20 01:52 20
2-69 04:53 11 03:01 10
3-70 07:41 10 02:48 12
4-66 10:25 17 02:44 23
5-76 13:57 12 03:32 12
6-77 16:31 14 02:34 21
7-99 18:05 11 01:34 4
Arrivée 18:21 11 00:16 18
12 PLAKHOTNIK, Mylana (4e cat.) D12 ASUL SPORTS NAT 18:44 +07:19
Départ 0:00
1-71 01:42 15 01:42 15
2-69 05:01 13 03:19 14
3-70 08:20 13 03:19 17
4-66 09:29 13 01:09 17
5-76 13:51 11 04:22 18
6-77 16:08 11 02:17 19
7-99 18:29 12 02:21 18
Arrivée 18:44 12 00:15 17
13 VALLAT, Robin (8e cat.) H12 OE42 18:45 +07:20
Départ 0:00
1-71 02:35 23 02:35 23
2-69 06:01 19 03:26 15
3-70 08:37 16 02:36 10
4-66 10:09 16 01:32 22
5-76 14:03 13 03:54 15
6-77 16:51 16 02:48 23
7-99 18:31 13 01:40 6
Arrivée 18:45 13 00:14 12
14 FORESTIER, Thaïs (9e cat.) H12 Boussole en F. 18:51 +07:26
Départ 0:00
1-71 01:49 19 01:49 19
2-69 05:04 14 03:15 13
3-70 08:28 15 03:24 18
4-66 09:37 14 01:09 17
5-76 14:19 15 04:42 20
6-77 16:20 12 02:01 12
7-99 18:37 15 02:17 17
Arrivée 18:51 14 00:14 12
15 HUGUET, Juliette (5e cat.) D12 CROCO 18:52 +07:27
Départ 0:00
1-71 01:48 18 01:48 18
2-69 04:46 10 02:58 7
3-70 09:01 17 04:15 22
4-66 10:06 15 01:05 15
5-76 14:14 14 04:08 16
6-77 16:25 13 02:11 17
7-99 18:36 14 02:11 14
Arrivée 18:52 15 00:16 18
16 CHASSAGNE, Mila (6e cat.) D12 ASUL SPORTS NAT 19:04 +07:39
Départ 0:00
1-71 01:36 8 01:36 8
2-69 06:27 20 04:51 20
3-70 10:12 19 03:45 20
4-66 11:16 19 01:04 12
5-76 14:37 16 03:21 8
6-77 16:42 15 02:05 13
7-99 18:44 16 02:02 12
Arrivée 19:04 16 00:20 23
17 BLANCHARD, Bérénice (7e cat.) D12 COCS 20:48 +09:23
Départ 0:00
1-71 01:27 5 01:27 5
2-69 08:21 21 06:54 21
3-70 12:32 21 04:11 21
4-66 13:13 21 00:41 3
5-76 16:38 19 03:25 10
6-77 18:44 18 02:06 14
7-99 20:37 17 01:53 11
Arrivée 20:48 17 00:11 3
18 MONTFORT, Mayur (10e cat.) H12 ORIENT'ALP 21:02 +09:37
Départ 0:00
1-71 01:35 7 01:35 7
2-69 04:45 9 03:10 12
3-70 07:33 8 02:48 12
4-66 08:37 8 01:04 12
5-76 15:59 17 07:22 22
6-77 18:14 17 02:15 18
7-99 20:46 18 02:32 21
Arrivée 21:02 18 00:16 18
19 BOYENGA ODLUND, Eowyn (8e cat.) D12 O'BUGEY 21:17 +09:52
Départ 0:00
1-71 01:52 20 01:52 20
2-69 06:00 18 04:08 19
3-70 09:08 18 03:08 16
4-66 10:25 17 01:17 21
5-76 17:11 20 06:46 21
6-77 19:20 20 02:09 16
7-99 21:05 19 01:45 9
Arrivée 21:17 19 00:12 5
20 DEREMBLE, François (11e cat.) H12 ORIENT'ALP 21:30 +10:05
Départ 0:00
1-71 01:37 9 01:37 9
2-69 04:37 7 03:00 9
3-70 11:24 20 06:47 24
4-66 12:33 20 01:09 17
5-76 16:20 18 03:47 13
6-77 19:02 19 02:42 22
7-99 21:18 20 02:16 16
Arrivée 21:30 20 00:12 5
21 KIREJCZYK, Wanda (9e cat.) D12 USSE CO 28:15 +16:50
Départ 0:00
1-71 01:41 12 01:41 12
2-69 16:15 22 14:34 22
3-70 18:37 22 02:22 4
4-66 19:46 22 01:09 17
5-76 23:35 21 03:49 14
6-77 25:22 21 01:47 8
7-99 28:01 21 02:39 22
Arrivée 28:15 21 00:14 12
22 BOUVET, Charlie (10e cat.) D12 ASO 33:48 +22:23
Départ 0:00
1-71 01:41 12 01:41 12
2-69 05:29 17 03:48 18
3-70 08:25 14 02:56 14
4-66 09:17 12 00:52 7
5-76 25:53 22 16:36 24
6-77 27:43 22 01:50 11
7-99 33:32 22 05:49 23
Arrivée 33:48 22 00:16 18
23 YVON CRESTEY, Suzane (11e cat.) D12 CROCO 34:57 +23:32
Départ 0:00
1-71 01:53 22 01:53 22
2-69 22:13 24 20:20 24
3-70 25:17 24 03:04 15
4-66 26:19 23 01:02 10
5-76 30:49 23 04:30 19
6-77 32:56 23 02:07 15
7-99 34:40 23 01:44 8
Arrivée 34:57 23 00:17 22
24 SANCHEZ, Delphine (2e cat.) H OE42 48:22 +36:57
Départ 0:00
1-71 03:11 24 03:11 24
2-69 19:53 23 16:42 23
3-70 24:32 23 04:39 23
4-66 28:24 24 03:52 24
5-76 36:18 24 07:54 23
6-77 41:17 24 04:59 24
7-99 47:59 24 06:42 24
Arrivée 48:22 24 00:23 24
BEBIN, Marie H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
BREGNAC, Adrien H No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
CHENEREAU, Anaë H No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
CHENEREAU, Léon2 H No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
GALEA, Marcus H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
GALEA, Rita H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
GOTTOT, Cendrine H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
LATHAM, Bruno H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
RADISSON, Jade H Aucun No Timing
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
CAFFON, Rose D12 BOL D'AIR Non partant
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
GAUDE, Anaé D12 Boussole en F. Non partant
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -
MARIQUE, Robert H Hermathenae Non partant
Départ 0:00
1-71 - -
2-69 - -
3-70 - -
4-66 - -
5-76 - -
6-77 - -
7-99 - -