ORIENT'ALP

57 concurrents
Concurrents — ORIENT'ALP
# Concurrent Catégorie Temps / Statut
1er COCHEY, Célestin H16 23:42
1er DUDOIGNON, Chloé D21 47:48
1er LEONARDON, Joachim H45 40:59
2e GOUVERNAYRE, Tyfenn D14 24:39
2e COCHEY, Apolline D18 39:53
2e OCKENDEN, Helen D21 49:12
2e HERPIN, Florence D40 50:14
2e CHALAYE, Fanny D 1:19:45
2e THOMAS, Florie F 46:50
3e WALCKIERS, Ingrid D60 1:23:07
3e MICHEL, Lucas Jalonné 17:01
4 BELLIER, Joseph H35 52:42
5 LEONARDON, Maxime H14 30:06
5 PAGET, Noe H16 29:35
5 GOUVERNAYRE, Louhane D18 50:23
5 BELLET, Clémentine D21 57:16
5 JOURDANA, Clément H40 51:50
5 COCHEY, Benoit H45 45:54
6 LEONARDON, Flore D10 30:26
7 LEMMEL, Frederik H16 31:11
7 VALETTE, Marion D21 59:20
7 RINGOT, Paul H21 39:31
7 DEREMBLE, Bruno H40 52:44
7 GILI, Bruno H60 49:05
8 RIBEYRON, Simon H35 1:07:00
8 DEVILLE, Stéphanie D45 56:37
8 RICARD, Cecile D50 1:08:27
9 DEVILLE, Valentine D16 43:22
9 MACON, Benoit H40 54:23
9 MICHEL, Hugo Jalonné 28:07
10 MONTFORT, Mayur H12 21:02
10 PRUZINA, Paul H21 42:13
10 FERLIN, Guillaume H35 1:27:35
10 VALETTE, Isabelle D55 1:18:48
11 DEREMBLE, François H12 21:30
12 POINSOTTE, Fanny D45 1:07:22
12 LEMMEL-SCHAEDELIN, Franziska D50 1:20:16
13 GRALL-LUCAS, Louise D21 1:10:39
13 COCTEAU, Vanessa D45 1:19:16
14 BERCHE, Marie D21 1:11:18
14 LEMMEL, Hartmut H50 53:46
15 DEREMBLE, Augustin H16 43:14
17 REYNAUD, Cedric H50 54:59
20 COCTEAU, David H45 1:13:21
21 COHADON, Titouan H21 1:01:33
26 GOUVERNAYRE, Yann H45 1:39:59
27 SAUZEAT, Laurent H21 1:07:38
29 THOMAS, Augustin H21 1:10:49
30 CHAREYRE, Valentin H21 1:12:04
— BIGOT, Violaine D21 PM
— HOVMOLLER, Elmin H20 PM
— MICHEL, Thibaud H35 PM
— ANTOINE, Thomas H45 Non partant
— CHARAUX, Gabin H16 Non partant
— FERRAND CARRIER, Léon H14 Non partant
— HUOT PORRET, Chloé D14 Non partant
— LE PENNEC, Jean H21 Non partant