LEONARDON, Flore

Fiche concurrent
Catégorie
D10
Club
ORIENT'ALP
Départ
13:39:36
Résultat
30:26
Rang 6 sur 9 +14:16
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-71 01:42 01:42 2
2-72 03:49 02:07 5
3-69 05:20 01:31 5
4-73 05:46 00:26 5
5-70 09:47 04:01 6
6-75 11:36 01:49 6
7-76 24:45 13:09 8
8-77 27:16 02:31 6
9-78 28:34 01:18 6
10-99 30:10 01:36 6
Arrivée 30:26 00:16 6
Évolution du classement