DEREMBLE, Bruno

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
ORIENT'ALP
Départ
14:45:00
Résultat
52:44
Rang 7 sur 22 +15:33
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 04:00 04:00 8
2-68 06:47 02:47 12
3-89 09:43 02:56 11
4-80 12:41 02:58 9
5-88 16:25 03:44 8
6-87 20:11 03:46 8
7-65 28:57 08:46 6
8-79 30:42 01:45 6
9-90 37:41 06:59 6
10-91 40:06 02:25 7
11-93 43:20 03:14 7
12-94 45:32 02:12 7
13-96 48:02 02:30 7
14-74 50:16 02:14 7
15-99 52:32 02:16 7
Arrivée 52:44 00:12 7
Évolution du classement