H40

Leader : 37:11 23 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H40 28/03/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er SOUCAT, Cyril CO AMBERIEU 37:11
Départ 0:00
1-61 03:09 2 03:09 2
2-68 04:41 1 01:32 1
3-89 07:09 1 02:28 2
4-80 09:51 2 02:42 5
5-88 12:36 2 02:45 2
6-87 14:23 2 01:47 2
7-65 19:39 1 05:16 1
8-79 20:50 1 01:11 2
9-90 25:33 1 04:43 1
10-91 26:53 1 01:20 2
11-93 29:32 1 02:39 1
12-94 30:52 1 01:20 2
13-96 33:15 1 02:23 6
14-74 34:55 1 01:40 3
15-99 37:01 1 02:06 5
Arrivée 37:11
2e GARDE, Yoann OE42 40:21 +03:10
Départ 0:00
1-61 02:49 1 02:49 1
2-68 05:19 3 02:30 11
3-89 07:42 2 02:23 1
4-80 09:48 1 02:06 1
5-88 12:28 1 02:40 1
6-87 14:14 1 01:46 1
7-65 20:50 2 06:36 3
8-79 22:13 2 01:23 5
9-90 27:35 2 05:22 3
10-91 29:31 2 01:56 5
11-93 32:38 2 03:07 4
12-94 33:50 2 01:12 1
13-96 35:58 2 02:08 3
14-74 37:34 2 01:36 1
15-99 40:08 2 02:34 12
Arrivée 40:21
3e RIBIER, Emmanuel OE42 40:55 +03:44
Départ 0:00
1-61 03:53 6 03:53 6
2-68 05:56 6 02:03 8
3-89 08:38 5 02:42 5
4-80 11:12 4 02:34 3
5-88 14:51 5 03:39 6
6-87 17:21 3 02:30 5
7-65 23:18 3 05:57 2
8-79 24:26 3 01:08 1
9-90 29:37 3 05:11 2
10-91 30:51 3 01:14 1
11-93 33:43 3 02:52 2
12-94 35:19 3 01:36 4
13-96 37:23 3 02:04 1
14-74 38:59 3 01:36 1
15-99 40:45 3 01:46 1
Arrivée 40:55
4 FORESTIER, Aloïs Boussole en F. 48:00 +10:49
Départ 0:00
1-61 03:29 3 03:29 3
2-68 05:05 2 01:36 2
3-89 08:01 3 02:56 9
4-80 10:33 3 02:32 2
5-88 14:23 3 03:50 8
6-87 19:41 6 05:18 17
7-65 27:12 4 07:31 7
8-79 29:25 5 02:13 12
9-90 34:50 4 05:25 5
10-91 36:46 4 01:56 5
11-93 40:08 4 03:22 10
12-94 41:48 4 01:40 6
13-96 43:55 4 02:07 2
14-74 45:46 4 01:51 7
15-99 47:47 4 02:01 2
Arrivée 48:00
5 JOURDANA, Clément ORIENT'ALP 51:50 +14:39
Départ 0:00
1-61 04:04 10 04:04 10
2-68 06:34 10 02:30 11
3-89 09:38 10 03:04 12
4-80 13:04 10 03:26 12
5-88 17:22 9 04:18 11
6-87 19:45 7 02:23 4
7-65 27:25 5 07:40 8
8-79 28:53 4 01:28 6
9-90 36:54 5 08:01 15
10-91 39:45 6 02:51 15
11-93 43:05 6 03:20 8
12-94 44:47 6 01:42 7
13-96 47:25 6 02:38 13
14-74 49:34 6 02:09 10
15-99 51:39 5 02:05 4
Arrivée 51:50
6 CORPET, Pascal ASUL SPORTS NAT 52:10 +14:59
Départ 0:00
1-61 03:30 4 03:30 4
2-68 05:23 4 01:53 6
3-89 08:21 4 02:58 11
4-80 12:30 8 04:09 14
5-88 15:55 7 03:25 5
6-87 21:55 9 06:00 18
7-65 30:58 7 09:03 11
8-79 32:29 7 01:31 7
9-90 37:52 7 05:23 4
10-91 39:15 5 01:23 3
11-93 42:44 5 03:29 13
12-94 44:33 5 01:49 8
13-96 47:02 5 02:29 10
14-74 48:48 5 01:46 5
15-99 51:58 6 03:10 20
Arrivée 52:10
7 DEREMBLE, Bruno ORIENT'ALP 52:44 +15:33
Départ 0:00
1-61 04:00 8 04:00 8
2-68 06:47 12 02:47 15
3-89 09:43 11 02:56 9
4-80 12:41 9 02:58 7
5-88 16:25 8 03:44 7
6-87 20:11 8 03:46 12
7-65 28:57 6 08:46 10
8-79 30:42 6 01:45 8
9-90 37:41 6 06:59 12
10-91 40:06 7 02:25 9
11-93 43:20 7 03:14 5
12-94 45:32 7 02:12 12
13-96 48:02 7 02:30 11
14-74 50:16 7 02:14 11
15-99 52:32 7 02:16 8
Arrivée 52:44
8 ROBERT, Matthieu BALISE 25 53:59 +16:48
Départ 0:00
1-61 04:23 13 04:23 13
2-68 06:23 9 02:00 7
3-89 09:06 7 02:43 6
4-80 12:08 6 03:02 9
5-88 17:36 10 05:28 13
6-87 24:42 11 07:06 19
7-65 31:52 9 07:10 4
8-79 33:14 8 01:22 4
9-90 38:52 8 05:38 7
10-91 41:32 8 02:40 12
11-93 45:03 8 03:31 14
12-94 47:15 9 02:12 12
13-96 49:39 9 02:24 7
14-74 51:34 9 01:55 9
15-99 53:46 8 02:12 7
Arrivée 53:59
9 MACON, Benoit ORIENT'ALP 54:23 +17:12
Départ 0:00
1-61 03:59 7 03:59 7
2-68 06:04 7 02:05 9
3-89 09:24 9 03:20 14
4-80 12:21 7 02:57 6
5-88 15:33 6 03:12 3
6-87 19:14 5 03:41 9
7-65 31:49 8 12:35 16
8-79 33:44 9 01:55 10
9-90 39:16 9 05:32 6
10-91 42:04 9 02:48 13
11-93 45:24 9 03:20 8
12-94 47:03 8 01:39 5
13-96 49:29 8 02:26 8
14-74 51:14 8 01:45 4
15-99 54:10 9 02:56 18
Arrivée 54:23
10 BERNARD, Leo BOL D'AIR 56:51 +19:40
Départ 0:00
1-61 04:00 8 04:00 8
2-68 05:50 5 01:50 4
3-89 09:16 8 03:26 16
4-80 17:05 14 07:49 20
5-88 23:48 12 06:43 15
6-87 28:39 14 04:51 16
7-65 36:01 11 07:22 5
8-79 37:18 11 01:17 3
9-90 42:58 11 05:40 8
10-91 44:47 11 01:49 4
11-93 48:06 11 03:19 7
12-94 49:57 11 01:51 9
13-96 52:23 11 02:26 8
14-74 54:16 11 01:53 8
15-99 56:38 10 02:22 9
Arrivée 56:51
11 LUCAS, Baptiste ASO 56:56 +19:45
Départ 0:00
1-61 08:09 21 08:09 21
2-68 10:01 16 01:52 5
3-89 12:49 15 02:48 7
4-80 15:48 12 02:59 8
5-88 19:39 11 03:51 9
6-87 24:06 10 04:27 14
7-65 32:07 10 08:01 9
8-79 34:37 10 02:30 13
9-90 42:18 10 07:41 14
10-91 44:43 10 02:25 9
11-93 47:38 10 02:55 3
12-94 49:11 10 01:33 3
13-96 51:46 10 02:35 12
14-74 54:10 10 02:24 14
15-99 56:41 11 02:31 11
Arrivée 56:56
12 GRENIER, Guilhem Boussole en F. 1:04:13 +27:02
Départ 0:00
1-61 04:06 11 04:06 11
2-68 07:30 13 03:24 17
3-89 10:11 12 02:41 4
4-80 14:27 11 04:16 15
5-88 24:08 13 09:41 20
6-87 26:39 12 02:31 6
7-65 36:29 12 09:50 14
8-79 39:03 12 02:34 14
9-90 45:23 12 06:20 9
10-91 48:37 12 03:14 19
11-93 52:21 12 03:44 16
12-94 54:24 12 02:03 11
13-96 57:15 12 02:51 14
14-74 1:00:51 12 03:36 18
15-99 1:03:57 12 03:06 19
Arrivée 1:04:13
13 BASSIEUX, Pierre Emmanuel ECHO 73 1:04:26 +27:15
Départ 0:00
1-61 04:32 14 04:32 14
2-68 07:46 14 03:14 16
3-89 13:36 16 05:50 21
4-80 16:53 13 03:17 10
5-88 24:20 14 07:27 16
6-87 27:11 13 02:51 7
7-65 36:37 13 09:26 12
8-79 39:18 13 02:41 15
9-90 46:46 13 07:28 13
10-91 50:42 13 03:56 21
11-93 54:34 13 03:52 17
12-94 56:59 13 02:25 16
13-96 59:54 13 02:55 15
14-74 1:01:44 13 01:50 6
15-99 1:04:13 13 02:29 10
Arrivée 1:04:26
14 SURY, Quentin COCS 1:04:47 +27:36
Départ 0:00
1-61 03:41 5 03:41 5
2-68 08:12 15 04:31 19
3-89 10:44 13 02:32 3
4-80 26:25 21 15:41 21
5-88 30:25 19 04:00 10
6-87 32:41 17 02:16 3
7-65 40:10 14 07:29 6
8-79 42:08 15 01:58 11
9-90 50:10 14 08:02 16
10-91 52:08 14 01:58 8
11-93 55:50 14 03:42 15
12-94 57:42 14 01:52 10
13-96 1:00:04 14 02:22 5
14-74 1:02:26 14 02:22 13
15-99 1:04:36 14 02:10 6
Arrivée 1:04:47
15 GAY, Sylvain Boussole en F. 1:07:59 +30:48
Départ 0:00
1-61 04:16 12 04:16 12
2-68 06:05 8 01:49 3
3-89 08:53 6 02:48 7
4-80 11:27 5 02:34 3
5-88 14:42 4 03:15 4
6-87 19:02 4 04:20 13
7-65 40:12 15 21:10 21
8-79 41:58 14 01:46 9
9-90 50:35 15 08:37 18
10-91 53:41 15 03:06 18
11-93 57:09 15 03:28 12
12-94 59:30 15 02:21 14
13-96 1:01:48 15 02:18 4
14-74 1:05:43 15 03:55 20
15-99 1:07:45 15 02:02 3
Arrivée 1:07:59
16 RAVET, VIVIEN GUC-CO 1:19:40 +42:29
Départ 0:00
1-61 07:30 19 07:30 19
2-68 10:09 17 02:39 14
3-89 14:51 18 04:42 19
4-80 19:40 17 04:49 16
5-88 28:08 18 08:28 18
6-87 32:50 18 04:42 15
7-65 45:26 17 12:36 17
8-79 48:27 16 03:01 19
9-90 56:49 16 08:22 17
10-91 59:52 16 03:03 16
11-93 1:04:06 16 04:14 19
12-94 1:07:18 16 03:12 22
13-96 1:11:52 16 04:34 19
14-74 1:15:47 16 03:55 20
15-99 1:19:19 16 03:32 22
Arrivée 1:19:40
17 BERNADE, Bruno ASUL SPORTS NAT 1:20:55 +43:44
Départ 0:00
1-61 05:30 16 05:30 16
2-68 11:45 20 06:15 22
3-89 16:11 20 04:26 18
4-80 21:16 19 05:05 17
5-88 26:58 16 05:42 14
6-87 30:39 16 03:41 9
7-65 45:55 18 15:16 20
8-79 48:45 17 02:50 16
9-90 58:50 18 10:05 19
10-91 1:02:16 18 03:26 20
11-93 1:07:18 18 05:02 20
12-94 1:09:43 18 02:25 16
13-96 1:15:04 17 05:21 20
14-74 1:17:50 17 02:46 16
15-99 1:20:40 17 02:50 15
Arrivée 1:20:55
18 LEMAY, Antoine ASO 1:22:08 +44:57
Départ 0:00
1-61 07:55 20 07:55 20
2-68 10:30 18 02:35 13
3-89 13:46 17 03:16 13
4-80 17:05 14 03:19 11
5-88 26:10 15 09:05 19
6-87 29:51 15 03:41 9
7-65 40:54 16 11:03 15
8-79 51:27 18 10:33 22
9-90 58:24 17 06:57 11
10-91 1:01:03 17 02:39 11
11-93 1:06:44 17 05:41 21
12-94 1:09:10 17 02:26 18
13-96 1:17:00 18 07:50 22
14-74 1:19:16 18 02:16 12
15-99 1:21:55 18 02:39 14
Arrivée 1:22:08
19 MARION, Pierre ALCO 1:34:23 +57:12
Départ 0:00
1-61 06:05 17 06:05 17
2-68 12:00 21 05:55 21
3-89 15:57 19 03:57 17
4-80 19:45 18 03:48 13
5-88 27:44 17 07:59 17
6-87 34:59 19 07:15 20
7-65 48:52 19 13:53 18
8-79 54:49 19 05:57 21
9-90 1:15:35 19 20:46 22
10-91 1:18:25 19 02:50 14
11-93 1:21:49 19 03:24 11
12-94 1:24:28 19 02:39 19
13-96 1:27:44 19 03:16 16
14-74 1:30:40 19 02:56 17
15-99 1:34:09 19 03:29 21
Arrivée 1:34:23
20 CHASSAGNE, Mathieu ASUL SPORTS NAT 1:35:15 +58:04
Départ 0:00
1-61 04:36 15 04:36 15
2-68 06:43 11 02:07 10
3-89 12:01 14 05:18 20
4-80 17:16 16 05:15 18
5-88 55:25 22 38:09 22
6-87 58:50 21 03:25 8
7-65 1:08:36 21 09:46 13
8-79 1:11:27 21 02:51 17
9-90 1:17:48 20 06:21 10
10-91 1:19:44 20 01:56 5
11-93 1:23:00 20 03:16 6
12-94 1:25:41 20 02:41 20
13-96 1:29:49 20 04:08 17
14-74 1:32:21 20 02:32 15
15-99 1:34:57 20 02:36 13
Arrivée 1:35:15
21 VAN GULCK, Alexandre CO AMBERIEU 1:51:04 +1:13:53
Départ 0:00
1-61 06:38 18 06:38 18
2-68 10:33 19 03:55 18
3-89 16:59 21 06:26 22
4-80 22:15 20 05:16 19
5-88 34:21 20 12:06 21
6-87 44:05 20 09:44 21
7-65 1:05:50 20 21:45 22
8-79 1:09:07 20 03:17 20
9-90 1:24:23 21 15:16 21
10-91 1:29:14 21 04:51 22
11-93 1:36:53 21 07:39 22
12-94 1:39:49 21 02:56 21
13-96 1:44:14 21 04:25 18
14-74 1:47:55 21 03:41 19
15-99 1:50:47 21 02:52 17
Arrivée 1:51:04
22 DEVAUX, François 2:02:51 +1:25:40
Départ 0:00
1-61 17:20 22 17:20 22
2-68 22:13 22 04:53 20
3-89 25:36 22 03:23 15
4-80 44:44 22 19:08 22
5-88 50:00 21 05:16 12
6-87 1:07:35 22 17:35 22
7-65 1:22:46 22 15:11 19
8-79 1:25:45 22 02:59 18
9-90 1:37:47 22 12:02 20
10-91 1:40:52 22 03:05 17
11-93 1:44:49 22 03:57 18
12-94 1:47:10 22 02:21 14
13-96 1:54:18 22 07:08 21
14-74 1:59:47 22 05:29 22
15-99 2:02:38 22 02:51 16
Arrivée 2:02:51
ROCHE, Guillaume Balise 63 Non partant
Départ 0:00
1-61 - -
2-68 - -
3-89 - -
4-80 - -
5-88 - -
6-87 - -
7-65 - -
8-79 - -
9-90 - -
10-91 - -
11-93 - -
12-94 - -
13-96 - -
14-74 - -
15-99 - -