BERNADE, Bruno

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
ASUL SPORTS NAT
Départ
14:51:00
Résultat
1:20:55
Rang 17 sur 22 +43:44
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 05:30 05:30 16
2-68 11:45 06:15 20
3-89 16:11 04:26 20
4-80 21:16 05:05 19
5-88 26:58 05:42 16
6-87 30:39 03:41 16
7-65 45:55 15:16 18
8-79 48:45 02:50 17
9-90 58:50 10:05 18
10-91 1:02:16 03:26 18
11-93 1:07:18 05:02 18
12-94 1:09:43 02:25 18
13-96 1:15:04 05:21 17
14-74 1:17:50 02:46 17
15-99 1:20:40 02:50 17
Arrivée 1:20:55 00:15 17
Évolution du classement