H21

Leader : 31:40 43 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H21 28/03/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er PICHARD, Romain ASUL SPORTS NAT 31:40
Départ 0:00
1-79 02:51 1 02:51 1
2-80 05:32 1 02:41 2
3-81 07:50 1 02:18 1
4-82 08:45 1 00:55 4
5-83 10:01 1 01:16 2
6-84 12:00 1 01:59 2
7-85 12:55 1 00:55 1
8-87 17:26 1 04:31 1
9-101 19:41 1 02:15 5
10-90 21:11 1 01:30 5
11-91 22:20 1 01:09 1
12-93 24:18 1 01:58 2
13-95 26:42 1 02:24 3
14-96 28:08 1 01:26 2
15-74 29:17 1 01:09 1
16-97 30:40 1 01:23 2
17-99 31:29 1 00:49 7
Arrivée 31:40
2e HABERKORN, Guilhem ADOChenôve 32:56 +01:16
Départ 0:00
1-79 03:04 4 03:04 4
2-80 05:43 2 02:39 1
3-81 08:14 4 02:31 4
4-82 09:07 4 00:53 1
5-83 10:28 4 01:21 4
6-84 12:24 2 01:56 1
7-85 13:42 2 01:18 7
8-87 18:37 3 04:55 3
9-101 20:41 3 02:04 2
10-90 22:08 3 01:27 2
11-91 23:27 2 01:19 5
12-93 25:20 2 01:53 1
13-95 27:43 2 02:23 2
14-96 29:08 2 01:25 1
15-74 30:38 2 01:30 11
16-97 32:03 2 01:25 3
17-99 32:45 2 00:42 2
Arrivée 32:56
3e RADONDY, Thomas T.A.D. 33:15 +01:35
Départ 0:00
1-79 02:54 2 02:54 2
2-80 05:45 3 02:51 6
3-81 08:08 2 02:23 3
4-82 09:01 2 00:53 1
5-83 10:27 3 01:26 6
6-84 12:36 4 02:09 3
7-85 13:42 2 01:06 2
8-87 18:29 2 04:47 2
9-101 20:30 2 02:01 1
10-90 21:56 2 01:26 1
11-91 23:45 4 01:49 13
12-93 26:02 4 02:17 4
13-95 28:26 4 02:24 3
14-96 29:54 4 01:28 3
15-74 31:04 4 01:10 2
16-97 32:25 3 01:21 1
17-99 33:05 3 00:40 1
Arrivée 33:15
4 PERRIN, Mathieu NOSE 33:28 +01:48
Départ 0:00
1-79 03:06 5 03:06 5
2-80 05:49 5 02:43 4
3-81 08:08 2 02:19 2
4-82 09:03 3 00:55 4
5-83 10:17 2 01:14 1
6-84 12:26 3 02:09 3
7-85 13:49 4 01:23 11
8-87 18:44 4 04:55 3
9-101 20:48 4 02:04 2
10-90 22:23 4 01:35 6
11-91 23:37 3 01:14 3
12-93 25:41 3 02:04 3
13-95 27:46 3 02:05 1
14-96 29:20 3 01:34 4
15-74 30:49 3 01:29 9
16-97 32:32 4 01:43 8
17-99 33:15 4 00:43 3
Arrivée 33:28
5 RADONDY, Théo T.A.D. 37:05 +05:25
Départ 0:00
1-79 03:03 3 03:03 3
2-80 05:45 3 02:42 3
3-81 08:22 5 02:37 5
4-82 09:17 5 00:55 4
5-83 10:41 5 01:24 5
6-84 13:03 5 02:22 7
7-85 14:16 5 01:13 5
8-87 19:53 5 05:37 5
9-101 22:25 5 02:32 8
10-90 23:53 5 01:28 4
11-91 25:11 5 01:18 4
12-93 28:07 5 02:56 13
13-95 31:28 5 03:21 14
14-96 33:06 5 01:38 5
15-74 34:35 5 01:29 9
16-97 36:06 5 01:31 4
17-99 36:54 5 00:48 5
Arrivée 37:05
6 ROUX, Corentin NOSE 38:26 +06:46
Départ 0:00
1-79 03:10 6 03:10 6
2-80 05:56 6 02:46 5
3-81 08:44 6 02:48 9
4-82 09:42 6 00:58 8
5-83 11:57 8 02:15 18
6-84 14:11 7 02:14 5
7-85 15:22 7 01:11 4
8-87 21:01 7 05:39 6
9-101 24:23 7 03:22 15
10-90 25:50 7 01:27 2
11-91 27:01 7 01:11 2
12-93 29:30 6 02:29 6
13-95 31:58 6 02:28 5
14-96 34:04 6 02:06 13
15-74 35:25 6 01:21 4
16-97 37:18 6 01:53 15
17-99 38:15 6 00:57 14
Arrivée 38:26
7 RINGOT, Paul ORIENT'ALP 39:31 +07:51
Départ 0:00
1-79 03:36 10 03:36 10
2-80 06:37 9 03:01 7
3-81 09:20 9 02:43 7
4-82 10:13 8 00:53 1
5-83 11:39 6 01:26 6
6-84 13:59 6 02:20 6
7-85 15:06 6 01:07 3
8-87 20:56 6 05:50 7
9-101 23:07 6 02:11 4
10-90 24:45 6 01:38 8
11-91 26:33 6 01:48 12
12-93 29:42 7 03:09 16
13-95 32:35 7 02:53 7
14-96 34:29 7 01:54 8
15-74 36:41 7 02:12 23
16-97 38:25 7 01:44 9
17-99 39:19 7 00:54 13
Arrivée 39:31
8 BODY, Florentin ECHO 73 40:12 +08:32
Départ 0:00
1-79 03:18 7 03:18 7
2-80 06:22 8 03:04 9
3-81 09:03 7 02:41 6
4-82 10:06 7 01:03 9
5-83 11:44 7 01:38 8
6-84 14:11 7 02:27 8
7-85 15:30 8 01:19 8
8-87 22:17 8 06:47 10
9-101 24:40 8 02:23 7
10-90 26:15 8 01:35 6
11-91 28:02 8 01:47 11
12-93 30:26 8 02:24 5
13-95 33:23 8 02:57 9
14-96 35:17 8 01:54 8
15-74 37:23 8 02:06 21
16-97 39:10 8 01:47 12
17-99 40:00 8 00:50 9
Arrivée 40:12
9 PERRIN, Arnaud NOSE 41:44 +10:04
Départ 0:00
1-79 03:20 8 03:20 8
2-80 06:21 7 03:01 7
3-81 09:14 8 02:53 10
4-82 10:32 9 01:18 24
5-83 12:13 9 01:41 9
6-84 14:42 9 02:29 9
7-85 16:04 9 01:22 10
8-87 22:44 9 06:40 9
9-101 25:40 9 02:56 12
10-90 27:33 9 01:53 10
11-91 29:19 9 01:46 9
12-93 32:13 9 02:54 12
13-95 35:16 9 03:03 10
14-96 37:06 9 01:50 7
15-74 38:48 9 01:42 15
16-97 40:27 9 01:39 5
17-99 41:29 9 01:02 19
Arrivée 41:44
10 PRUZINA, Paul ORIENT'ALP 42:13 +10:33
Départ 0:00
1-79 06:08 27 06:08 27
2-80 09:20 20 03:12 10
3-81 12:14 16 02:54 11
4-82 13:11 16 00:57 7
5-83 14:31 12 01:20 3
6-84 17:13 12 02:42 12
7-85 19:02 14 01:49 16
8-87 25:05 10 06:03 8
9-101 27:21 10 02:16 6
10-90 28:59 10 01:38 8
11-91 30:29 10 01:30 7
12-93 33:19 10 02:50 11
13-95 36:13 10 02:54 8
14-96 38:16 10 02:03 11
15-74 39:31 10 01:15 3
16-97 41:11 10 01:40 7
17-99 42:01 10 00:50 9
Arrivée 42:13
11 GARNIER, Robin ASUL SPORTS NAT 44:53 +13:13
Départ 0:00
1-79 03:43 11 03:43 11
2-80 07:20 11 03:37 13
3-81 11:57 15 04:37 26
4-82 13:02 14 01:05 11
5-83 15:02 15 02:00 12
6-84 17:36 14 02:34 10
7-85 18:55 13 01:19 8
8-87 25:52 11 06:57 11
9-101 28:33 11 02:41 9
10-90 30:36 11 02:03 13
11-91 33:25 12 02:49 29
12-93 36:06 12 02:41 7
13-95 38:40 11 02:34 6
14-96 40:35 11 01:55 10
15-74 42:12 11 01:37 13
16-97 43:51 11 01:39 5
17-99 44:42 11 00:51 11
Arrivée 44:53
12 CHABANCE, Maxime NOSE 46:38 +14:58
Départ 0:00
1-79 03:23 9 03:23 9
2-80 06:40 10 03:17 12
3-81 10:05 10 03:25 17
4-82 11:08 10 01:03 9
5-83 13:23 10 02:15 18
6-84 16:11 10 02:48 13
7-85 17:53 10 01:42 13
8-87 28:15 15 10:22 30
9-101 31:03 13 02:48 10
10-90 33:14 13 02:11 16
11-91 34:41 13 01:27 6
12-93 37:27 13 02:46 9
13-95 40:40 13 03:13 11
14-96 42:22 13 01:42 6
15-74 43:48 12 01:26 5
16-97 45:39 12 01:51 14
17-99 46:27 12 00:48 5
Arrivée 46:38
13 BRUAS, Thomas BROS 46:49 +15:09
Départ 0:00
1-79 04:11 14 04:11 14
2-80 08:14 12 04:03 18
3-81 11:24 12 03:10 14
4-82 12:34 12 01:10 15
5-83 14:48 13 02:14 17
6-84 17:24 13 02:36 11
7-85 18:40 11 01:16 6
8-87 26:23 12 07:43 13
9-101 29:14 12 02:51 11
10-90 31:20 12 02:06 14
11-91 32:52 11 01:32 8
12-93 36:01 11 03:09 16
13-95 39:20 12 03:19 13
14-96 41:57 12 02:37 21
15-74 44:08 13 02:11 22
16-97 45:54 13 01:46 11
17-99 46:39 13 00:45 4
Arrivée 46:49
14 DURIEUX, Alexis ASUL SPORTS NAT 52:21 +20:41
Départ 0:00
1-79 04:27 16 04:27 16
2-80 08:42 16 04:15 20
3-81 11:28 13 02:46 8
4-82 12:38 13 01:10 15
5-83 15:01 14 02:23 23
6-84 18:03 15 03:02 14
7-85 20:06 15 02:03 23
8-87 28:08 14 08:02 17
9-101 33:53 15 05:45 31
10-90 35:53 15 02:00 12
11-91 38:00 15 02:07 20
12-93 41:19 15 03:19 21
13-95 44:57 15 03:38 19
14-96 47:17 14 02:20 16
15-74 49:04 14 01:47 16
16-97 51:07 14 02:03 19
17-99 52:09 14 01:02 19
Arrivée 52:21
15 CHABOT, Thomas NOSE 54:12 +22:32
Départ 0:00
1-79 05:04 22 05:04 22
2-80 08:17 13 03:13 11
3-81 11:12 11 02:55 12
4-82 12:17 11 01:05 11
5-83 13:58 11 01:41 9
6-84 17:06 11 03:08 15
7-85 18:54 12 01:48 14
8-87 27:31 13 08:37 21
9-101 34:52 17 07:21 35
10-90 37:08 17 02:16 18
11-91 39:32 17 02:24 23
12-93 42:37 17 03:05 15
13-95 46:27 17 03:50 22
14-96 48:54 15 02:27 18
15-74 50:35 15 01:41 14
16-97 53:00 15 02:25 28
17-99 54:00 15 01:00 16
Arrivée 54:12
16 LOTT, Frederic ASUL SPORTS NAT 54:42 +23:02
Départ 0:00
1-79 04:32 17 04:32 17
2-80 08:30 14 03:58 15
3-81 12:47 17 04:17 22
4-82 14:04 17 01:17 20
5-83 16:07 16 02:03 16
6-84 19:44 16 03:37 20
7-85 21:32 16 01:48 14
8-87 29:18 16 07:46 15
9-101 32:41 14 03:23 16
10-90 34:39 14 01:58 11
11-91 36:35 14 01:56 15
12-93 39:22 14 02:47 10
13-95 42:49 14 03:27 15
14-96 49:10 16 06:21 39
15-74 50:57 16 01:47 16
16-97 53:15 16 02:18 25
17-99 54:29 16 01:14 29
Arrivée 54:42
17 ARNOULD, Louis GUC-CO 55:37 +23:57
Départ 0:00
1-79 04:37 18 04:37 18
2-80 08:51 18 04:14 19
3-81 13:31 18 04:40 27
4-82 14:52 18 01:21 26
5-83 17:22 19 02:30 24
6-84 21:03 18 03:41 21
7-85 23:04 17 02:01 22
8-87 31:02 17 07:58 16
9-101 34:31 16 03:29 17
10-90 37:02 16 02:31 23
11-91 39:07 16 02:05 19
12-93 42:35 16 03:28 23
13-95 46:07 16 03:32 16
14-96 49:27 17 03:20 28
15-74 51:30 17 02:03 20
16-97 53:59 17 02:29 29
17-99 55:18 17 01:19 30
Arrivée 55:37
18 OGIER, Nolan OE42 57:04 +25:24
Départ 0:00
1-79 04:09 13 04:09 13
2-80 09:09 19 05:00 22
3-81 13:44 19 04:35 24
4-82 14:59 19 01:15 18
5-83 17:14 18 02:15 18
6-84 21:31 19 04:17 26
7-85 23:35 19 02:04 24
8-87 32:33 19 08:58 23
9-101 36:25 18 03:52 19
10-90 38:54 18 02:29 22
11-91 41:03 18 02:09 22
12-93 45:09 18 04:06 29
13-95 49:01 18 03:52 25
14-96 51:12 18 02:11 14
15-74 53:05 18 01:53 19
16-97 55:03 18 01:58 17
17-99 56:47 18 01:44 39
Arrivée 57:04
19 EGRI, Mátyás ASUL SPORTS NAT 57:48 +26:08
Départ 0:00
1-79 05:13 23 05:13 23
2-80 14:08 33 08:55 35
3-81 18:29 31 04:21 23
4-82 19:39 29 01:10 15
5-83 21:39 27 02:00 12
6-84 25:31 25 03:52 24
7-85 26:59 22 01:28 12
8-87 35:28 22 08:29 19
9-101 39:17 21 03:49 18
10-90 41:41 21 02:24 20
11-91 44:08 20 02:27 26
12-93 47:06 20 02:58 14
13-95 50:49 20 03:43 20
14-96 53:12 19 02:23 17
15-74 55:02 19 01:50 18
16-97 56:47 19 01:45 10
17-99 57:38 19 00:51 11
Arrivée 57:48
20 GERY, David OE42 1:00:09 +28:29
Départ 0:00
1-79 04:47 20 04:47 20
2-80 08:47 17 04:00 16
3-81 14:49 23 06:02 33
4-82 16:06 22 01:17 20
5-83 18:26 21 02:20 22
6-84 21:50 20 03:24 18
7-85 24:28 20 02:38 29
8-87 34:02 20 09:34 27
9-101 38:04 20 04:02 20
10-90 41:17 20 03:13 28
11-91 44:23 21 03:06 31
12-93 47:35 21 03:12 18
13-95 51:22 21 03:47 21
14-96 53:36 20 02:14 15
15-74 56:32 20 02:56 35
16-97 58:56 20 02:24 27
17-99 59:57 20 01:01 18
Arrivée 1:00:09
21 COHADON, Titouan ORIENT'ALP 1:01:33 +29:53
Départ 0:00
1-79 04:53 21 04:53 21
2-80 08:33 15 03:40 14
3-81 11:54 14 03:21 16
4-82 13:10 15 01:16 19
5-83 16:18 17 03:08 30
6-84 20:01 17 03:43 22
7-85 23:04 17 03:03 32
8-87 31:14 18 08:10 18
9-101 36:37 19 05:23 28
10-90 39:56 19 03:19 29
11-91 41:57 19 02:01 16
12-93 45:19 19 03:22 22
13-95 49:23 19 04:04 26
14-96 55:42 21 06:19 38
15-74 58:33 21 02:51 31
16-97 1:00:23 21 01:50 13
17-99 1:01:23 21 01:00 16
Arrivée 1:01:33
22 PERNY, Hugo SCAPA NANCY 1:02:48 +31:08
Départ 0:00
1-79 04:14 15 04:14 15
2-80 10:12 21 05:58 29
3-81 14:05 20 03:53 18
4-82 15:27 20 01:22 27
5-83 18:01 20 02:34 25
6-84 22:17 21 04:16 25
7-85 25:29 21 03:12 34
8-87 35:01 21 09:32 26
9-101 39:53 22 04:52 25
10-90 42:54 22 03:01 27
11-91 44:56 22 02:02 17
12-93 49:29 22 04:33 35
13-95 54:36 22 05:07 30
14-96 56:40 22 02:04 12
15-74 59:32 22 02:52 33
16-97 1:01:37 22 02:05 22
17-99 1:02:36 22 00:59 15
Arrivée 1:02:48
23 RUDKIEWICZ, Martin BALISE 25 1:03:50 +32:10
Départ 0:00
1-79 06:11 28 06:11 28
2-80 12:59 29 06:48 34
3-81 20:20 34 07:21 36
4-82 21:25 34 01:05 11
5-83 23:41 31 02:16 21
6-84 27:07 28 03:26 19
7-85 29:02 27 01:55 19
8-87 37:50 25 08:48 22
9-101 44:23 26 06:33 33
10-90 46:32 25 02:09 15
11-91 48:18 24 01:46 9
12-93 53:28 27 05:10 36
13-95 56:43 26 03:15 12
14-96 59:19 24 02:36 20
15-74 1:00:46 23 01:27 6
16-97 1:02:49 23 02:03 19
17-99 1:03:38 23 00:49 7
Arrivée 1:03:50
24 LIBERCIER CADOT, Kazan GUC-CO 1:04:04 +32:24
Départ 0:00
1-79 08:21 35 08:21 35
2-80 13:27 31 05:06 24
3-81 19:52 33 06:25 35
4-82 20:59 32 01:07 14
5-83 22:59 28 02:00 12
6-84 26:09 26 03:10 16
7-85 28:37 25 02:28 27
8-87 37:51 26 09:14 24
9-101 42:43 25 04:52 25
10-90 45:10 23 02:27 21
11-91 47:12 23 02:02 17
12-93 51:12 23 04:00 28
13-95 56:28 23 05:16 31
14-96 59:20 25 02:52 26
15-74 1:00:52 24 01:32 12
16-97 1:02:49 23 01:57 16
17-99 1:03:52 24 01:03 21
Arrivée 1:04:04
25 LECUYER, Thibault T.A. FAMECK 1:04:41 +33:01
Départ 0:00
1-79 05:26 24 05:26 24
2-80 10:30 23 05:04 23
3-81 14:41 22 04:11 21
4-82 15:59 21 01:18 24
5-83 18:39 22 02:40 26
6-84 24:27 22 05:48 32
7-85 27:35 24 03:08 33
8-87 37:01 23 09:26 25
9-101 41:40 23 04:39 24
10-90 45:29 24 03:49 31
11-91 48:33 25 03:04 30
12-93 52:17 24 03:44 24
13-95 56:28 23 04:11 27
14-96 59:08 23 02:40 23
15-74 1:01:22 26 02:14 24
16-97 1:03:21 25 01:59 18
17-99 1:04:30 25 01:09 24
Arrivée 1:04:41
26 APOSTOL, Victor NOSE 1:05:04 +33:24
Départ 0:00
1-79 10:20 36 10:20 36
2-80 14:20 34 04:00 16
3-81 17:37 29 03:17 15
4-82 18:54 27 01:17 20
5-83 20:56 25 02:02 15
6-84 26:55 27 05:59 34
7-85 28:46 26 01:51 17
8-87 41:43 30 12:57 35
9-101 44:44 27 03:01 13
10-90 47:03 26 02:19 19
11-91 49:28 26 02:25 25
12-93 52:41 25 03:13 19
13-95 56:31 25 03:50 22
14-96 59:26 26 02:55 27
15-74 1:00:53 25 01:27 6
16-97 1:03:42 26 02:49 36
17-99 1:04:53 26 01:11 27
Arrivée 1:05:04
27 SAUZEAT, Laurent ORIENT'ALP 1:07:38 +35:58
Départ 0:00
1-79 06:22 31 06:22 31
2-80 18:00 37 11:38 38
3-81 26:36 37 08:36 39
4-82 28:12 37 01:36 29
5-83 30:11 37 01:59 11
6-84 33:33 34 03:22 17
7-85 35:28 34 01:55 19
8-87 43:11 32 07:43 13
9-101 46:29 29 03:18 14
10-90 48:40 29 02:11 16
11-91 50:34 28 01:54 14
12-93 53:18 26 02:44 8
13-95 56:55 27 03:37 18
14-96 1:01:52 28 04:57 34
15-74 1:03:19 27 01:27 6
16-97 1:06:05 27 02:46 35
17-99 1:07:27 27 01:22 33
Arrivée 1:07:38
28 PAYANT, Maxime Chantelle SN 1:07:48 +36:08
Départ 0:00
1-79 08:15 34 08:15 34
2-80 13:37 32 05:22 26
3-81 18:12 30 04:35 24
4-82 19:58 30 01:46 32
5-83 23:25 29 03:27 33
6-84 28:15 29 04:50 28
7-85 30:25 29 02:10 25
8-87 40:29 27 10:04 28
9-101 44:51 28 04:22 21
10-90 47:47 27 02:56 26
11-91 49:55 27 02:08 21
12-93 54:16 28 04:21 32
13-95 58:56 28 04:40 28
14-96 1:01:34 27 02:38 22
15-74 1:04:23 28 02:49 30
16-97 1:06:27 28 02:04 21
17-99 1:07:36 28 01:09 24
Arrivée 1:07:48
29 THOMAS, Augustin ORIENT'ALP 1:10:49 +39:09
Départ 0:00
1-79 06:11 28 06:11 28
2-80 10:28 22 04:17 21
3-81 14:31 21 04:03 20
4-82 17:13 23 02:42 38
5-83 20:20 24 03:07 29
6-84 25:28 24 05:08 30
7-85 27:22 23 01:54 18
8-87 37:26 24 10:04 28
9-101 41:50 24 04:24 22
10-90 48:18 28 06:28 36
11-91 50:54 29 02:36 28
12-93 55:09 29 04:15 31
13-95 1:00:43 29 05:34 32
14-96 1:03:12 29 02:29 19
15-74 1:07:14 29 04:02 39
16-97 1:09:25 29 02:11 24
17-99 1:10:37 29 01:12 28
Arrivée 1:10:49
30 CHAREYRE, Valentin ORIENT'ALP 1:12:04 +40:24
Départ 0:00
1-79 06:27 32 06:27 32
2-80 12:02 27 05:35 27
3-81 17:28 26 05:26 31
4-82 18:45 25 01:17 20
5-83 21:35 26 02:50 28
6-84 25:22 23 03:47 23
7-85 30:16 28 04:54 39
8-87 40:52 28 10:36 31
9-101 48:54 32 08:02 37
10-90 51:27 31 02:33 24
11-91 54:43 30 03:16 32
12-93 58:28 30 03:45 25
13-95 1:02:19 30 03:51 24
14-96 1:05:46 30 03:27 29
15-74 1:08:11 30 02:25 27
16-97 1:10:31 30 02:20 26
17-99 1:11:51 30 01:20 32
Arrivée 1:12:04
31 HABAUZIT, Yannick LOUP 1:13:19 +41:39
Départ 0:00
1-79 03:43 11 03:43 11
2-80 13:15 30 09:32 36
3-81 16:23 25 03:08 13
4-82 18:46 26 02:23 37
5-83 25:45 33 06:59 39
6-84 30:10 31 04:25 27
7-85 33:38 31 03:28 35
8-87 41:06 29 07:28 12
9-101 48:09 30 07:03 34
10-90 51:03 30 02:54 25
11-91 57:39 32 06:36 39
12-93 1:00:54 31 03:15 20
13-95 1:04:28 31 03:34 17
14-96 1:07:09 31 02:41 24
15-74 1:09:23 31 02:14 24
16-97 1:11:56 31 02:33 30
17-99 1:13:04 31 01:08 23
Arrivée 1:13:19
32 SELLIER, Mathis CO AMBERIEU 1:17:57 +46:17
Départ 0:00
1-79 06:15 30 06:15 30
2-80 12:21 28 06:06 30
3-81 17:29 27 05:08 29
4-82 20:18 31 02:49 39
5-83 23:53 32 03:35 35
6-84 29:19 30 05:26 31
7-85 31:50 30 02:31 28
8-87 42:48 31 10:58 32
9-101 48:18 31 05:30 29
10-90 53:29 32 05:11 33
11-91 56:53 31 03:24 35
12-93 1:01:23 32 04:30 34
13-95 1:07:32 32 06:09 39
14-96 1:10:22 32 02:50 25
15-74 1:13:05 32 02:43 29
16-97 1:16:25 32 03:20 38
17-99 1:17:44 32 01:19 30
Arrivée 1:17:57
33 ROUSSEAU, Brieuc CO AMBERIEU 1:23:42 +52:02
Départ 0:00
1-79 04:43 19 04:43 19
2-80 11:25 24 06:42 33
3-81 19:39 32 08:14 37
4-82 21:12 33 01:33 28
5-83 25:46 34 04:34 38
6-84 35:02 36 09:16 37
7-85 37:25 36 02:23 26
8-87 46:01 33 08:36 20
9-101 50:27 33 04:26 23
10-90 1:00:32 33 10:05 38
11-91 1:02:56 33 02:24 23
12-93 1:07:17 33 04:21 32
13-95 1:12:16 33 04:59 29
14-96 1:16:08 33 03:52 31
15-74 1:19:12 33 03:04 37
16-97 1:21:48 33 02:36 31
17-99 1:23:19 33 01:31 36
Arrivée 1:23:42
34 BONORA, Yoann ALCO 1:27:10 +55:30
Départ 0:00
1-79 10:50 37 10:50 37
2-80 17:10 35 06:20 32
3-81 23:19 36 06:09 34
4-82 25:01 36 01:42 30
5-83 28:27 36 03:26 32
6-84 34:21 35 05:54 33
7-85 37:08 35 02:47 30
8-87 49:24 34 12:16 34
9-101 54:40 34 05:16 27
10-90 1:00:58 34 06:18 35
11-91 1:05:16 34 04:18 36
12-93 1:10:29 34 05:13 37
13-95 1:16:04 34 05:35 33
14-96 1:19:39 34 03:35 30
15-74 1:22:18 34 02:39 28
16-97 1:25:28 34 03:10 37
17-99 1:26:52 34 01:24 35
Arrivée 1:27:10
35 DENIS, Franck ECHO 73 1:28:29 +56:49
Départ 0:00
1-79 06:27 32 06:27 32
2-80 11:45 26 05:18 25
3-81 15:46 24 04:01 19
4-82 17:31 24 01:45 31
5-83 20:18 23 02:47 27
6-84 33:01 33 12:43 38
7-85 34:56 33 01:55 19
8-87 52:12 35 17:16 37
9-101 58:35 36 06:23 32
10-90 1:05:24 36 06:49 37
11-91 1:07:58 36 02:34 27
12-93 1:11:52 35 03:54 26
13-95 1:17:44 35 05:52 37
14-96 1:21:54 35 04:10 32
15-74 1:24:48 35 02:54 34
16-97 1:26:58 35 02:10 23
17-99 1:28:08 35 01:10 26
Arrivée 1:28:29
36 GAREL, Mathieu ECHO 73 1:29:58 +58:18
Départ 0:00
1-79 05:43 25 05:43 25
2-80 11:31 25 05:48 28
3-81 17:29 27 05:58 32
4-82 19:34 28 02:05 36
5-83 23:30 30 03:56 36
6-84 30:44 32 07:14 35
7-85 34:42 32 03:58 36
8-87 52:35 36 17:53 38
9-101 58:12 35 05:37 30
10-90 1:02:47 35 04:35 32
11-91 1:07:11 35 04:24 37
12-93 1:12:28 36 05:17 38
13-95 1:18:10 36 05:42 34
14-96 1:22:50 36 04:40 33
15-74 1:25:41 36 02:51 31
16-97 1:28:23 36 02:42 33
17-99 1:29:45 36 01:22 33
Arrivée 1:29:58
37 GARNIER, Etienne GUC-CO 1:43:01 +1:11:21
Départ 0:00
1-79 05:50 26 05:50 26
2-80 22:56 39 17:06 39
3-81 31:17 39 08:21 38
4-82 33:05 39 01:48 34
5-83 36:23 39 03:18 31
6-84 41:24 39 05:01 29
7-85 44:11 37 02:47 30
8-87 56:25 37 12:14 33
9-101 1:08:28 37 12:03 38
10-90 1:14:39 37 06:11 34
11-91 1:18:01 37 03:22 34
12-93 1:22:00 37 03:59 27
13-95 1:27:50 37 05:50 36
14-96 1:33:10 37 05:20 35
15-74 1:35:33 37 02:23 26
16-97 1:41:42 37 06:09 39
17-99 1:42:49 37 01:07 22
Arrivée 1:43:01
38 PARADIS, Olivier ASUL SPORTS NAT 1:51:01 +1:19:21
Départ 0:00
1-79 11:08 38 11:08 38
2-80 17:25 36 06:17 31
3-81 22:31 35 05:06 28
4-82 24:17 35 01:46 32
5-83 27:51 35 03:34 34
6-84 41:21 38 13:30 39
7-85 45:52 39 04:31 38
8-87 1:06:25 39 20:33 39
9-101 1:14:16 38 07:51 36
10-90 1:24:28 39 10:12 39
11-91 1:27:48 39 03:20 33
12-93 1:31:59 38 04:11 30
13-95 1:37:41 38 05:42 34
14-96 1:43:13 38 05:32 36
15-74 1:46:28 38 03:15 38
16-97 1:49:08 38 02:40 32
17-99 1:50:46 38 01:38 37
Arrivée 1:51:01
39 ROLHION, Thibaut NOSE 1:53:56 +1:22:16
Départ 0:00
1-79 11:33 39 11:33 39
2-80 22:15 38 10:42 37
3-81 27:37 38 05:22 30
4-82 29:30 38 01:53 35
5-83 33:44 38 04:14 37
6-84 41:02 37 07:18 36
7-85 45:08 38 04:06 37
8-87 59:31 38 14:23 36
9-101 1:17:38 39 18:07 39
10-90 1:20:58 38 03:20 30
11-91 1:25:22 38 04:24 37
12-93 1:34:05 39 08:43 39
13-95 1:40:10 39 06:05 38
14-96 1:46:16 39 06:06 37
15-74 1:49:12 39 02:56 35
16-97 1:51:55 39 02:43 34
17-99 1:53:34 39 01:39 38
Arrivée 1:53:56
LUO, CHENSHENG ASUL SPORTS NAT PM
Départ 0:00
1-79 06:57 06:57
2-80 13:13 06:16
3-81 22:09 08:56
4-82 24:16 02:07
5-83 30:55 06:39
6-84 48:11 17:16
7-85 52:40 04:29
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 1:31:17 -
17-99 1:33:14 01:57
SIMON-BARBOUX, Loïc CROCO PM
Départ 0:00
1-79 06:08 06:08
2-80 16:45 10:37
3-81 21:14 04:29
4-82 22:38 01:24
5-83 24:41 02:03
6-84 32:28 07:47
7-85 37:42 05:14
8-87 49:25 11:43
9-101 52:43 03:18
10-90 56:21 03:38
11-91 58:30 02:09
12-93 1:01:39 03:09
13-95 1:10:13 08:34
14-96 1:12:31 02:18
15-74 1:15:13 02:42
16-97 - -
17-99 1:17:46 -
LE PENNEC, Jean ORIENT'ALP Non partant
Départ 0:00
1-79 - -
2-80 - -
3-81 - -
4-82 - -
5-83 - -
6-84 - -
7-85 - -
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 - -
17-99 - -
RIO, Nicolas OE42 Non partant
Départ 0:00
1-79 - -
2-80 - -
3-81 - -
4-82 - -
5-83 - -
6-84 - -
7-85 - -
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 - -
17-99 - -