H14

Leader : 26:57 19 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H14 28/03/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er GAY LAXENAIRE, Erwan NOSE 26:57
Départ 0:00
1-68 03:17 2 03:17 2
2-61 08:37 8 05:20 13
3-66 12:30 6 03:53 6
4-63 16:10 5 03:40 1
5-97 18:06 4 01:56 2
6-94 20:27 1 02:21 1
7-92 23:27 1 03:00 1
8-64 25:38 1 02:11 5
9-99 26:46 1 01:08 3
Arrivée 26:57
2e GRENIER, Nolhan Boussole en F. 28:26 +01:29
Départ 0:00
1-68 05:48 13 05:48 13
2-61 09:19 10 03:31 8
3-66 11:54 5 02:35 1
4-63 15:44 3 03:50 4
5-97 17:47 2 02:03 3
6-94 20:55 3 03:08 4
7-92 24:51 2 03:56 3
8-64 26:58 2 02:07 4
9-99 28:14 2 01:16 7
Arrivée 28:26
3e YVON CRESTEY, Charly CROCO 28:50 +01:53
Départ 0:00
1-68 03:02 1 03:02 1
2-61 04:21 1 01:19 1
3-66 13:38 7 09:17 13
4-63 17:22 7 03:44 2
5-97 19:06 6 01:44 1
6-94 21:34 4 02:28 2
7-92 26:11 4 04:37 8
8-64 27:43 3 01:32 1
9-99 28:41 3 00:58 1
Arrivée 28:50
4 JULLIEN, Oscar OE42 29:53 +02:56
Départ 0:00
1-68 04:05 6 04:05 6
2-61 06:53 4 02:48 5
3-66 10:32 1 03:39 5
4-63 16:03 4 05:31 11
5-97 18:28 5 02:25 6
6-94 21:54 5 03:26 5
7-92 25:56 3 04:02 4
8-64 28:20 4 02:24 7
9-99 29:42 4 01:22 10
Arrivée 29:53
5 LEONARDON, Maxime ORIENT'ALP 30:06 +03:09
Départ 0:00
1-68 03:28 3 03:28 3
2-61 07:09 5 03:41 9
3-66 10:42 2 03:33 4
4-63 14:49 1 04:07 5
5-97 17:14 1 02:25 6
6-94 20:40 2 03:26 5
7-92 26:37 5 05:57 14
8-64 28:38 5 02:01 3
9-99 29:53 5 01:15 6
Arrivée 30:06
6 THOPART SCHLUTIG, Niels USSE CO 32:13 +05:16
Départ 0:00
1-68 04:10 7 04:10 7
2-61 06:19 2 02:09 2
3-66 10:56 3 04:37 8
4-63 15:19 2 04:23 6
5-97 17:56 3 02:37 9
6-94 23:24 6 05:28 14
7-92 28:58 7 05:34 12
8-64 30:56 6 01:58 2
9-99 32:03 6 01:07 2
Arrivée 32:13
7 MONTJOUVENT, Nino CO AMBERIEU 33:48 +06:51
Départ 0:00
1-68 03:48 4 03:48 4
2-61 06:34 3 02:46 4
3-66 11:04 4 04:30 7
4-63 16:31 6 05:27 10
5-97 19:30 7 02:59 12
6-94 24:07 7 04:37 11
7-92 28:53 6 04:46 9
8-64 32:19 7 03:26 14
9-99 33:33 7 01:14 5
Arrivée 33:48
8 MARTICHE, Simon OE42 35:59 +09:02
Départ 0:00
1-68 07:14 14 07:14 14
2-61 12:50 15 05:36 15
3-66 16:16 11 03:26 3
4-63 21:25 11 05:09 8
5-97 23:41 10 02:16 5
6-94 27:16 8 03:35 7
7-92 31:46 8 04:30 7
8-64 34:19 8 02:33 9
9-99 35:45 8 01:26 12
Arrivée 35:59
9 VAN GULCK, Maxence CO AMBERIEU 38:04 +11:07
Départ 0:00
1-68 04:53 9 04:53 9
2-61 07:27 7 02:34 3
3-66 15:27 10 08:00 12
4-63 20:46 9 05:19 9
5-97 23:27 9 02:41 10
6-94 28:50 10 05:23 13
7-92 33:57 9 05:07 10
8-64 36:27 9 02:30 8
9-99 37:50 9 01:23 11
Arrivée 38:04
10 GARDIEN, Gaëtan ECHO 73 39:11 +12:14
Départ 0:00
1-68 04:40 8 04:40 8
2-61 10:09 11 05:29 14
3-66 15:23 9 05:14 10
4-63 21:10 10 05:47 12
5-97 24:39 11 03:29 14
6-94 28:37 9 03:58 8
7-92 34:28 10 05:51 13
8-64 37:14 10 02:46 10
9-99 38:58 10 01:44 15
Arrivée 39:11
11 RICHARD, Marin BOL D'AIR 39:53 +12:56
Départ 0:00
1-68 07:54 15 07:54 15
2-61 11:50 14 03:56 10
3-66 23:31 15 11:41 14
4-63 27:16 13 03:45 3
5-97 29:25 13 02:09 4
6-94 31:57 12 02:32 3
7-92 35:17 12 03:20 2
8-64 38:28 11 03:11 13
9-99 39:41 11 01:13 4
Arrivée 39:53
12 CHAUDON, Mishka Raidlink's 07 41:04 +14:07
Départ 0:00
1-68 05:12 11 05:12 11
2-61 10:30 13 05:18 12
3-66 13:41 8 03:11 2
4-63 18:08 8 04:27 7
5-97 20:33 8 02:25 6
6-94 30:44 11 10:11 15
7-92 35:07 11 04:23 6
8-64 39:35 12 04:28 16
9-99 40:51 12 01:16 7
Arrivée 41:04
13 LE BOUTEILLER, Gabriel COCS 43:13 +16:16
Départ 0:00
1-68 05:11 10 05:11 10
2-61 10:19 12 05:08 11
3-66 16:34 12 06:15 11
4-63 23:15 12 06:41 13
5-97 27:19 12 04:04 15
6-94 32:02 13 04:43 12
7-92 37:27 13 05:25 11
8-64 41:15 13 03:48 15
9-99 42:58 13 01:43 13
Arrivée 43:13
14 LASOUCHE, Bastien ASUL SPORTS NAT 43:23 +16:26
Départ 0:00
1-68 04:01 5 04:01 5
2-61 07:10 6 03:09 7
3-66 19:24 13 12:14 15
4-63 27:53 14 08:29 15
5-97 30:35 14 02:42 11
6-94 34:40 14 04:05 9
7-92 39:01 14 04:21 5
8-64 41:52 14 02:51 11
9-99 43:12 14 01:20 9
Arrivée 43:23
15 GAUDE, Mathys Boussole en F. 57:16 +30:19
Départ 0:00
1-68 05:46 12 05:46 12
2-61 08:52 9 03:06 6
3-66 21:22 14 12:30 16
4-63 29:48 15 08:26 14
5-97 34:13 15 04:25 16
6-94 38:30 15 04:17 10
7-92 45:08 15 06:38 15
8-64 47:27 15 02:19 6
9-99 57:01 15 09:34 16
Arrivée 57:16
16 MENVIEL, Eloi USSE CO 1:56:46 +1:29:49
Départ 0:00
1-68 54:18 16 54:18 16
2-61 1:06:51 16 12:33 16
3-66 1:11:29 16 04:38 9
4-63 1:21:01 16 09:32 16
5-97 1:24:28 16 03:27 13
6-94 1:43:09 16 18:41 16
7-92 1:51:57 16 08:48 16
8-64 1:54:51 16 02:54 12
9-99 1:56:34 16 01:43 13
Arrivée 1:56:46
BONNELLE, Adrien COPIDO PM
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 11:48 -
3-66 14:29 02:41
4-63 18:26 03:57
5-97 20:54 02:28
6-94 26:56 06:02
7-92 - -
8-64 - -
9-99 30:18 -
SABATIER, Manoe Boussole en F. PM
Départ 0:00
1-68 12:53 12:53
2-61 21:58 09:05
3-66 54:23 32:25
4-63 - -
5-97 1:10:29 -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 1:29:23 -
9-99 1:31:44 02:21
FERRAND CARRIER, Léon ORIENT'ALP Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -