D55

Leader : 50:08 13 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — D55 28/03/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er HERITIER, Veronique NOSE 50:08
Départ 0:00
1-67 03:11 1 03:11 1
2-98 05:00 1 01:49 1
3-100 07:48 1 02:48 1
4-65 11:01 1 03:13 1
5-89 14:52 1 03:51 3
6-86 23:50 1 08:58 5
7-101 30:06 1 06:16 5
8-91 38:17 1 08:11 12
9-92 43:36 1 05:19 2
10-93 47:31 1 03:55 4
11-99 49:52 1 02:21 1
Arrivée 50:08
2e GROSJEAN, Cathy COPIDO 52:01 +01:53
Départ 0:00
1-67 09:17 11 09:17 11
2-98 11:37 11 02:20 3
3-100 14:43 10 03:06 3
4-65 19:22 9 04:39 6
5-89 23:10 8 03:48 1
6-86 30:58 3 07:48 2
7-101 36:04 2 05:06 1
8-91 39:31 2 03:27 1
9-92 44:57 2 05:26 3
10-93 48:46 2 03:49 2
11-99 51:41 2 02:55 3
Arrivée 52:01
3e JANOD-VAYSSE, Isabelle ECHO 73 59:53 +09:45
Départ 0:00
1-67 06:27 9 06:27 9
2-98 09:13 8 02:46 10
3-100 13:11 7 03:58 7
4-65 18:09 8 04:58 7
5-89 24:38 9 06:29 11
6-86 32:11 5 07:33 1
7-101 38:45 5 06:34 8
8-91 43:34 5 04:49 3
9-92 50:58 4 07:24 5
10-93 56:21 3 05:23 8
11-99 59:36 3 03:15 4
Arrivée 59:53
4 GREBEL, Laurence-Marie ECHO 73 1:00:08 +10:00
Départ 0:00
1-67 03:51 2 03:51 2
2-98 08:54 7 05:03 12
3-100 11:51 4 02:57 2
4-65 15:24 2 03:33 2
5-89 19:12 2 03:48 1
6-86 35:53 8 16:41 9
7-101 41:11 8 05:18 2
8-91 48:58 8 07:47 11
9-92 53:54 7 04:56 1
10-93 57:23 4 03:29 1
11-99 59:54 4 02:31 2
Arrivée 1:00:08
5 DUSIGNE CUVELIER, Sophie NOSE 1:02:25 +12:17
Départ 0:00
1-67 05:18 5 05:18 5
2-98 07:40 4 02:22 5
3-100 11:20 3 03:40 4
4-65 16:57 5 05:37 9
5-89 22:04 5 05:07 8
6-86 31:47 4 09:43 7
7-101 37:05 4 05:18 2
8-91 40:50 3 03:45 2
9-92 50:52 3 10:02 9
10-93 58:31 5 07:39 11
11-99 1:02:08 5 03:37 6
Arrivée 1:02:25
6 CROENNE, Marielle Chantelle SN 1:03:09 +13:01
Départ 0:00
1-67 04:41 4 04:41 4
2-98 06:47 2 02:06 2
3-100 13:52 8 07:05 12
4-65 19:51 10 05:59 10
5-89 25:33 10 05:42 9
6-86 33:51 6 08:18 3
7-101 40:11 7 06:20 6
8-91 45:12 6 05:01 5
9-92 52:40 5 07:28 6
10-93 59:07 7 06:27 10
11-99 1:02:48 6 03:41 7
Arrivée 1:03:09
7 BONORA, Béatrice ALCO 1:03:34 +13:26
Départ 0:00
1-67 05:38 6 05:38 6
2-98 07:59 5 02:21 4
3-100 12:09 5 04:10 8
4-65 16:21 4 04:12 4
5-89 21:02 4 04:41 5
6-86 30:08 2 09:06 6
7-101 36:39 3 06:31 7
8-91 41:46 4 05:07 7
9-92 53:59 8 12:13 11
10-93 59:03 6 05:04 6
11-99 1:03:08 7 04:05 8
Arrivée 1:03:34
8 ARIAGNO, Veronique ALCO 1:06:15 +16:07
Départ 0:00
1-67 05:41 7 05:41 7
2-98 08:07 6 02:26 6
3-100 13:58 9 05:51 11
4-65 18:07 7 04:09 3
5-89 23:02 7 04:55 6
6-86 34:10 7 11:08 8
7-101 39:54 6 05:44 4
8-91 46:29 7 06:35 10
9-92 52:56 6 06:27 4
10-93 1:01:45 8 08:49 12
11-99 1:05:54 8 04:09 9
Arrivée 1:06:15
9 BASSET, Laurence ASUL SPORTS NAT 1:11:34 +21:26
Départ 0:00
1-67 06:34 10 06:34 10
2-98 09:16 9 02:42 9
3-100 12:59 6 03:43 5
4-65 17:26 6 04:27 5
5-89 22:23 6 04:57 7
6-86 39:34 9 17:11 10
7-101 50:20 9 10:46 12
8-91 56:06 10 05:46 9
9-92 1:03:47 9 07:41 7
10-93 1:07:39 9 03:52 3
11-99 1:11:13 9 03:34 5
Arrivée 1:11:34
10 VALETTE, Isabelle ORIENT'ALP 1:18:48 +28:40
Départ 0:00
1-67 06:24 8 06:24 8
2-98 10:45 10 04:21 11
3-100 15:45 11 05:00 9
4-65 25:20 11 09:35 11
5-89 35:00 11 09:40 12
6-86 43:25 10 08:25 4
7-101 50:29 10 07:04 10
8-91 55:28 9 04:59 4
9-92 1:04:53 10 09:25 8
10-93 1:10:24 10 05:31 9
11-99 1:18:08 10 07:44 12
Arrivée 1:18:48
11 BRIOT, MARIKA GUC-CO 1:19:35 +29:27
Départ 0:00
1-67 04:20 3 04:20 3
2-98 07:00 3 02:40 7
3-100 10:50 2 03:50 6
4-65 15:52 3 05:02 8
5-89 20:31 3 04:39 4
6-86 45:42 11 25:11 12
7-101 52:31 11 06:49 9
8-91 57:57 11 05:26 8
9-92 1:08:01 11 10:04 10
10-93 1:12:52 11 04:51 5
11-99 1:19:13 11 06:21 11
Arrivée 1:19:35
12 CHATAGNIER, Anne ASO 1:39:02 +48:54
Départ 0:00
1-67 13:11 12 13:11 12
2-98 15:51 12 02:40 7
3-100 21:20 12 05:29 10
4-65 32:14 12 10:54 12
5-89 38:19 12 06:05 10
6-86 58:26 12 20:07 11
7-101 1:05:45 12 07:19 11
8-91 1:10:48 12 05:03 6
9-92 1:27:42 12 16:54 12
10-93 1:33:03 12 05:21 7
11-99 1:38:41 12 05:38 10
Arrivée 1:39:02
BOUILLY, Veronique BOL D'AIR PM
Départ 0:00
1-67 05:21 05:21
2-98 07:13 01:52
3-100 10:31 03:18
4-65 14:13 03:42
5-89 18:22 04:09
6-86 26:34 08:12
7-101 32:40 06:06
8-91 37:16 04:36
9-92 - -
10-93 50:10 -
11-99 52:59 02:49