H35

Leader : 43:26 14 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H35 28/03/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er CHAPSAL, Martin SOS GO 43:26
Départ 0:00
1-79 03:40 1 03:40 1
2-80 06:51 1 03:11 1
3-81 11:03 3 04:12 8
4-82 12:05 3 01:02 1
5-83 14:13 3 02:08 6
6-84 16:29 2 02:16 1
7-85 18:07 2 01:38 2
8-87 24:25 1 06:18 1
9-101 27:34 1 03:09 2
10-90 29:04 1 01:30 1
11-91 30:28 1 01:24 1
12-93 32:53 1 02:25 1
13-95 36:02 1 03:09 1
14-96 39:29 1 03:27 9
15-74 40:45 1 01:16 1
16-97 42:23 1 01:38 1
17-99 43:17 1 00:54 1
Arrivée 43:26
2e RINGOT, Mathieu ASUL SPORTS NAT 45:12 +01:46
Départ 0:00
1-79 03:53 4 03:53 4
2-80 07:28 3 03:35 3
3-81 10:36 1 03:08 1
4-82 11:46 1 01:10 2
5-83 13:33 1 01:47 1
6-84 16:15 1 02:42 2
7-85 17:54 1 01:39 3
8-87 24:47 2 06:53 3
9-101 28:01 2 03:14 4
10-90 30:31 2 02:30 5
11-91 32:11 2 01:40 2
12-93 35:03 2 02:52 4
13-95 38:33 2 03:30 2
14-96 40:28 2 01:55 2
15-74 42:12 2 01:44 2
16-97 44:01 2 01:49 4
17-99 45:01 2 01:00 5
Arrivée 45:12
3e KERN-GILLARD, Mathieu ASUL SPORTS NAT 48:09 +04:43
Départ 0:00
1-79 04:16 5 04:16 5
2-80 07:55 4 03:39 4
3-81 11:48 4 03:53 5
4-82 12:59 4 01:11 3
5-83 15:00 4 02:01 3
6-84 18:05 4 03:05 4
7-85 19:58 4 01:53 6
8-87 26:46 3 06:48 2
9-101 30:20 3 03:34 5
10-90 32:26 3 02:06 3
11-91 34:23 3 01:57 5
12-93 37:11 3 02:48 2
13-95 41:05 3 03:54 5
14-96 43:11 3 02:06 3
15-74 45:06 3 01:55 5
16-97 46:47 3 01:41 2
17-99 47:55 3 01:08 9
Arrivée 48:09
4 BELLIER, Joseph ORIENT'ALP 52:42 +09:16
Départ 0:00
1-79 03:51 2 03:51 2
2-80 07:14 2 03:23 2
3-81 10:47 2 03:33 2
4-82 12:01 2 01:14 4
5-83 13:50 2 01:49 2
6-84 17:01 3 03:11 5
7-85 18:46 3 01:45 4
8-87 30:39 4 11:53 8
9-101 33:40 4 03:01 1
10-90 35:58 4 02:18 4
11-91 37:47 4 01:49 3
12-93 42:36 4 04:49 11
13-95 46:14 4 03:38 3
14-96 48:04 4 01:50 1
15-74 49:56 4 01:52 4
16-97 51:38 4 01:42 3
17-99 52:32 4 00:54 1
Arrivée 52:42
5 PLAKHOTNIK, Dmytro ASUL SPORTS NAT 54:41 +11:15
Départ 0:00
1-79 05:02 7 05:02 7
2-80 08:44 6 03:42 5
3-81 12:27 5 03:43 3
4-82 13:45 5 01:18 6
5-83 15:48 5 02:03 4
6-84 19:04 5 03:16 6
7-85 24:57 5 05:53 10
8-87 32:08 5 07:11 4
9-101 35:17 5 03:09 2
10-90 37:51 5 02:34 7
11-91 39:50 5 01:59 6
12-93 43:15 5 03:25 5
13-95 47:33 5 04:18 8
14-96 49:50 5 02:17 6
15-74 51:46 5 01:56 6
16-97 53:35 5 01:49 4
17-99 54:30 5 00:55 3
Arrivée 54:41
6 CHAPSAL, Thibault SOS GO 58:12 +14:46
Départ 0:00
1-79 03:51 2 03:51 2
2-80 08:27 5 04:36 8
3-81 17:37 9 09:10 10
4-82 18:51 9 01:14 4
5-83 21:05 9 02:14 7
6-84 24:05 9 03:00 3
7-85 25:32 7 01:27 1
8-87 33:55 6 08:23 5
9-101 40:39 6 06:44 11
10-90 42:23 6 01:44 2
11-91 44:13 6 01:50 4
12-93 47:01 6 02:48 2
13-95 50:54 6 03:53 4
14-96 53:06 6 02:12 4
15-74 54:57 6 01:51 3
16-97 56:57 6 02:00 6
17-99 57:59 6 01:02 6
Arrivée 58:12
7 BORDET, Pierre ASO 1:05:58 +22:32
Départ 0:00
1-79 06:26 9 06:26 9
2-80 15:05 10 08:39 10
3-81 19:01 10 03:56 6
4-82 20:40 10 01:39 9
5-83 22:43 10 02:03 4
6-84 26:20 10 03:37 7
7-85 28:14 10 01:54 7
8-87 37:21 8 09:07 6
9-101 43:49 8 06:28 10
10-90 46:27 8 02:38 8
11-91 48:50 8 02:23 9
12-93 52:31 8 03:41 8
13-95 57:30 8 04:59 9
14-96 1:00:05 7 02:35 7
15-74 1:02:26 7 02:21 8
16-97 1:04:42 7 02:16 8
17-99 1:05:45 7 01:03 7
Arrivée 1:05:58
8 RIBEYRON, Simon ORIENT'ALP 1:07:00 +23:34
Départ 0:00
1-79 07:09 10 07:09 10
2-80 10:56 9 03:47 6
3-81 15:15 8 04:19 9
4-82 16:34 8 01:19 7
5-83 19:35 8 03:01 10
6-84 23:34 7 03:59 8
7-85 25:21 6 01:47 5
8-87 40:15 10 14:54 10
9-101 43:51 9 03:36 6
10-90 47:33 9 03:42 10
11-91 50:19 10 02:46 11
12-93 53:52 10 03:33 6
13-95 57:54 9 04:02 6
14-96 1:00:52 8 02:58 8
15-74 1:03:18 8 02:26 9
16-97 1:05:43 8 02:25 9
17-99 1:06:49 8 01:06 8
Arrivée 1:07:00
9 MEYNIER, François Balise 63 1:07:59 +24:33
Départ 0:00
1-79 05:22 8 05:22 8
2-80 10:21 8 04:59 9
3-81 14:32 7 04:11 7
4-82 16:11 7 01:39 9
5-83 19:00 7 02:49 9
6-84 23:24 6 04:24 9
7-85 25:41 8 02:17 8
8-87 37:11 7 11:30 7
9-101 42:00 7 04:49 7
10-90 45:21 7 03:21 9
11-91 47:39 7 02:18 8
12-93 52:17 7 04:38 10
13-95 56:20 7 04:03 7
14-96 1:02:31 9 06:11 11
15-74 1:04:40 9 02:09 7
16-97 1:06:46 9 02:06 7
17-99 1:07:45 9 00:59 4
Arrivée 1:07:59
10 FERLIN, Guillaume ORIENT'ALP 1:27:35 +44:09
Départ 0:00
1-79 04:45 6 04:45 6
2-80 09:08 7 04:23 7
3-81 12:52 6 03:44 4
4-82 14:26 6 01:34 8
5-83 18:57 6 04:31 11
6-84 23:34 7 04:37 10
7-85 26:30 9 02:56 9
8-87 39:34 9 13:04 9
9-101 45:07 10 05:33 8
10-90 47:37 10 02:30 5
11-91 49:47 9 02:10 7
12-93 53:22 9 03:35 7
13-95 1:13:18 10 19:56 11
14-96 1:15:31 10 02:13 5
15-74 1:23:24 10 07:53 11
16-97 1:26:05 10 02:41 10
17-99 1:27:19 10 01:14 10
Arrivée 1:27:35
11 BAILLON, Damien CO AMBERIEU 2:06:43 +1:23:17
Départ 0:00
1-79 23:03 11 23:03 11
2-80 32:04 11 09:01 11
3-81 41:24 11 09:20 11
4-82 43:19 11 01:55 11
5-83 46:06 11 02:47 8
6-84 51:51 11 05:45 11
7-85 1:08:00 11 16:09 11
8-87 1:24:11 11 16:11 11
9-101 1:29:49 11 05:38 9
10-90 1:43:30 11 13:41 11
11-91 1:46:01 11 02:31 10
12-93 1:50:23 11 04:22 9
13-95 1:55:24 11 05:01 10
14-96 1:59:14 11 03:50 10
15-74 2:02:16 11 03:02 10
16-97 2:05:03 11 02:47 11
17-99 2:06:27 11 01:24 11
Arrivée 2:06:43
MICHEL, Thibaud ORIENT'ALP PM
Départ 0:00
1-79 05:04 05:04
2-80 19:47 14:43
3-81 34:19 14:32
4-82 36:07 01:48
5-83 39:28 03:21
6-84 43:53 04:25
7-85 46:12 02:19
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 - -
17-99 - -
DEROUX, Benoît CROCO Non partant
Départ 0:00
1-79 - -
2-80 - -
3-81 - -
4-82 - -
5-83 - -
6-84 - -
7-85 - -
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 - -
17-99 - -
LE BOUTEILLER, Philippe COCS Non partant
Départ 0:00
1-79 - -
2-80 - -
3-81 - -
4-82 - -
5-83 - -
6-84 - -
7-85 - -
8-87 - -
9-101 - -
10-90 - -
11-91 - -
12-93 - -
13-95 - -
14-96 - -
15-74 - -
16-97 - -
17-99 - -