RIBEYRON, Simon

Fiche concurrent
Catégorie
H35
Club
ORIENT'ALP
Départ
13:46:00
Résultat
1:07:00
Rang 8 sur 11 +23:34
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-79 07:09 07:09 10
2-80 10:56 03:47 9
3-81 15:15 04:19 8
4-82 16:34 01:19 8
5-83 19:35 03:01 8
6-84 23:34 03:59 7
7-85 25:21 01:47 6
8-87 40:15 14:54 10
9-101 43:51 03:36 9
10-90 47:33 03:42 9
11-91 50:19 02:46 10
12-93 53:52 03:33 10
13-95 57:54 04:02 9
14-96 1:00:52 02:58 8
15-74 1:03:18 02:26 8
16-97 1:05:43 02:25 8
17-99 1:06:49 01:06 8
Arrivée 1:07:00 00:11 8
Évolution du classement