THOMAS, Augustin

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
ORIENT'ALP
Départ
15:01:00
Résultat
1:10:49
Rang 29 sur 39 +39:09
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-79 06:11 06:11 28
2-80 10:28 04:17 22
3-81 14:31 04:03 21
4-82 17:13 02:42 23
5-83 20:20 03:07 24
6-84 25:28 05:08 24
7-85 27:22 01:54 23
8-87 37:26 10:04 24
9-101 41:50 04:24 24
10-90 48:18 06:28 28
11-91 50:54 02:36 29
12-93 55:09 04:15 29
13-95 1:00:43 05:34 29
14-96 1:03:12 02:29 29
15-74 1:07:14 04:02 29
16-97 1:09:25 02:11 29
17-99 1:10:37 01:12 29
Arrivée 1:10:49 00:12 29
Évolution du classement