COHADON, Titouan

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
ORIENT'ALP
Départ
14:33:00
Résultat
1:01:33
Rang 21 sur 39 +29:53
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-79 04:53 04:53 21
2-80 08:33 03:40 15
3-81 11:54 03:21 14
4-82 13:10 01:16 15
5-83 16:18 03:08 17
6-84 20:01 03:43 17
7-85 23:04 03:03 17
8-87 31:14 08:10 18
9-101 36:37 05:23 19
10-90 39:56 03:19 19
11-91 41:57 02:01 19
12-93 45:19 03:22 19
13-95 49:23 04:04 19
14-96 55:42 06:19 21
15-74 58:33 02:51 21
16-97 1:00:23 01:50 21
17-99 1:01:23 01:00 21
Arrivée 1:01:33 00:10 21
Évolution du classement