PRUZINA, Paul

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
ORIENT'ALP
Départ
15:21:00
Résultat
42:13
Rang 10 sur 39 +10:33
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-79 06:08 06:08 27
2-80 09:20 03:12 20
3-81 12:14 02:54 16
4-82 13:11 00:57 16
5-83 14:31 01:20 12
6-84 17:13 02:42 12
7-85 19:02 01:49 14
8-87 25:05 06:03 10
9-101 27:21 02:16 10
10-90 28:59 01:38 10
11-91 30:29 01:30 10
12-93 33:19 02:50 10
13-95 36:13 02:54 10
14-96 38:16 02:03 10
15-74 39:31 01:15 10
16-97 41:11 01:40 10
17-99 42:01 00:50 10
Arrivée 42:13 00:12 10
Évolution du classement