PERRIN, Arnaud

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
NOSE
Départ
15:13:00
Résultat
41:44
Rang 9 sur 39 +10:04
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-79 03:20 03:20 8
2-80 06:21 03:01 7
3-81 09:14 02:53 8
4-82 10:32 01:18 9
5-83 12:13 01:41 9
6-84 14:42 02:29 9
7-85 16:04 01:22 9
8-87 22:44 06:40 9
9-101 25:40 02:56 9
10-90 27:33 01:53 9
11-91 29:19 01:46 9
12-93 32:13 02:54 9
13-95 35:16 03:03 9
14-96 37:06 01:50 9
15-74 38:48 01:42 9
16-97 40:27 01:39 9
17-99 41:29 01:02 9
Arrivée 41:44 00:15 9
Évolution du classement