PAYANT, Maxime

Fiche concurrent
Catégorie
H21
Club
Chantelle SN
Départ
14:27:00
Résultat
1:07:48
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-79 08:15 08:15
2-80 13:37 05:22
3-81 18:12 04:35
4-82 19:58 01:46
5-83 23:25 03:27
6-84 28:15 04:50
7-85 30:25 02:10
8-87 40:29 10:04
9-101 44:51 04:22
10-90 47:47 02:56
11-91 49:55 02:08
12-93 54:16 04:21
13-95 58:56 04:40
14-96 1:01:34 02:38
15-74 1:04:23 02:49
16-97 1:06:27 02:04
17-99 1:07:36 01:09
Arrivée 1:07:48