CORPET, Pascal

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
ASUL SPORTS NAT
Départ
15:05:00
Résultat
52:10
Rang 6 sur 22 +14:59
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 03:30 03:30 4
2-68 05:23 01:53 4
3-89 08:21 02:58 4
4-80 12:30 04:09 8
5-88 15:55 03:25 7
6-87 21:55 06:00 9
7-65 30:58 09:03 7
8-79 32:29 01:31 7
9-90 37:52 05:23 7
10-91 39:15 01:23 5
11-93 42:44 03:29 5
12-94 44:33 01:49 5
13-96 47:02 02:29 5
14-74 48:48 01:46 5
15-99 51:58 03:10 6
Arrivée 52:10 00:12 6
Évolution du classement