RIBIER, Emmanuel

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
OE42
Départ
15:13:00
Résultat
40:55
Rang 3 sur 22 +03:44
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 03:53 03:53 6
2-68 05:56 02:03 6
3-89 08:38 02:42 5
4-80 11:12 02:34 4
5-88 14:51 03:39 5
6-87 17:21 02:30 3
7-65 23:18 05:57 3
8-79 24:26 01:08 ★ 3
9-90 29:37 05:11 3
10-91 30:51 01:14 ★ 3
11-93 33:43 02:52 3
12-94 35:19 01:36 3
13-96 37:23 02:04 ★ 3
14-74 38:59 01:36 ★ 3
15-99 40:45 01:46 ★ 3
Arrivée 40:55 00:10 3
Évolution du classement