MACON, Benoit

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
ORIENT'ALP
Départ
15:19:00
Résultat
54:23
Rang 9 sur 22 +17:12
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 03:59 03:59 7
2-68 06:04 02:05 7
3-89 09:24 03:20 9
4-80 12:21 02:57 7
5-88 15:33 03:12 6
6-87 19:14 03:41 5
7-65 31:49 12:35 8
8-79 33:44 01:55 9
9-90 39:16 05:32 9
10-91 42:04 02:48 9
11-93 45:24 03:20 9
12-94 47:03 01:39 8
13-96 49:29 02:26 8
14-74 51:14 01:45 8
15-99 54:10 02:56 9
Arrivée 54:23 00:13 9
Évolution du classement