JOURDANA, Clément

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
ORIENT'ALP
Départ
15:03:00
Résultat
51:50
Rang 5 sur 22 +14:39
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 04:04 04:04 10
2-68 06:34 02:30 10
3-89 09:38 03:04 10
4-80 13:04 03:26 10
5-88 17:22 04:18 9
6-87 19:45 02:23 7
7-65 27:25 07:40 5
8-79 28:53 01:28 4
9-90 36:54 08:01 5
10-91 39:45 02:51 6
11-93 43:05 03:20 6
12-94 44:47 01:42 6
13-96 47:25 02:38 6
14-74 49:34 02:09 6
15-99 51:39 02:05 5
Arrivée 51:50 00:11 5
Évolution du classement