HERPIN, Florence

Fiche concurrent
Catégorie
D40
Club
ORIENT'ALP
Départ
15:18:00
Résultat
50:14
Rang 2 sur 14 +10:51
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-102 06:00 06:00 7
2-89 08:59 02:59 5
3-80 12:06 03:07 3
4-84 15:10 03:04 3
5-81 18:58 03:48 3
6-83 25:11 06:13 3
7-88 28:01 02:50 2
8-86 31:28 03:27 2
9-101 35:29 04:01 2
10-91 38:21 02:52 2
11-93 42:59 04:38 2
12-74 44:07 01:08 2
13-92 45:57 01:50 2
14-97 48:37 02:40 2
15-99 50:00 01:23 2
Arrivée 50:14 00:14 2
Évolution du classement